
- 61
- Zápasy
- 2
- Góly
- 3
- Asistence
- 5
- Body
- −12
- +/−
- 12:05
- Čas
448. z 473 útočníků · percentily proti stejné pozici
#90Centr· New York Rangers
JosephVeleno 🇨🇦
Sledovat- Věk
- 26 (13. 1. 2000)
- Narozen
- Montréal, Kanada
- Výška
- 185 cm
- Váha
- 94 kg
- Hůl
- levá
- Draft
- 2018, 1. kolo, 30. celkově (DET)
Hodnocení 50 · 448. z 473 útočníků ligy v sezóně 2025/26. Kartičku otočíte kliknutím.
Profil hráče
percentily proti útočníků, kruh = průměr ligy
Statistiky po sezónách
| Sezóna | Tým | Z | G | A | B | +/− | TM | PHG | S | S% | H | BS | Čas | ixG | G−ixG | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 5 | 11:37 | 0,2 | −0,2 | 6,1 | |
| 2025/26 | 61 | 2 | 3 | 5 | −12 | 19 | 0 | 52 | 3,9 | 166 | 32 | 12:05 | 7,0 | −5,0 | 6,2 | |
| 2025/26Play-off | 9 | 0 | 1 | 1 | −3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 20 | 0 | 8:47 | 0,4 | −0,4 | 6,2 | |
| 2024/25 | 74 | 8 | 9 | 17 | −23 | 17 | 0 | 75 | 10,7 | 139 | 44 | 12:07 | 7,2 | +0,8 | 6,2 | |
| 2023/24 | 80 | 12 | 16 | 28 | −16 | 25 | 3 | 86 | 14,0 | 108 | 35 | 13:57 | 10,9 | +1,1 | 6,4 | |
| 2022/23 | 81 | 9 | 11 | 20 | −12 | 30 | 1 | 85 | 10,6 | 152 | 44 | 12:46 | 7,7 | +1,3 | 6,4 |
Sezóna 2026/27
Hodnocení výkonů
Základní část: hodnocení 1–10 za každý zápas proti ostatním útočníků
Hodnocení vychází z přínosu v gólech: body (gól, první a druhá asistence), kvalita a počet střel, xG a góly na ledě 5 na 5, obrana, tresty a buly; u brankářů zákroky nad očekávání podle xG. Průměrný výkon má 6,7.
Bruslení a střela
NHL EDGE, základní část 2026/27 (4 zápasů), percentily proti útočníků ligy
Čas v pásmech
- Útočné
- Střední
- Obranné
Střely podle vzdálenosti
| Odkud | Střely | Góly | Úsp. % | Průměr |
|---|---|---|---|---|
| Z blízka | 0 | 0 | – | 19,9 |
| Ze středu | 1 | 0 | 0,0 | 11,7 |
| Z dálky | 0 | 0 | – | 2,7 |
| Celkem | 2 | 0 | 0,0 | 12,6 |
Na ledě
Základní část 2026/27, 4 zápasů se střídáním: co se děje, když je hráč na ledě
Na ledě průměrně 8:30 min na zápas (34 min celkem).
Na 60 minut
| Pro | Proti | |
|---|---|---|
| Pokusy o střelu | 45,9 | 54,8 |
| Střely na bránu | 15,9 | 26,5 |
| xG | 1,31 | 3,20 |
| Góly | 0,00 | 0,00 |
Nejčastější spoluhráči 5 na 5
Tye Kartye67 % času · 4 z.
Jaroslav Chmelar43 % času · 3 z.
Matt Rempe27 % času · 1 z.
Oliver Bjorkstrand14 % času · 4 z.
Will Cuylle11 % času · 4 z.
Podíl z času hráče 5 na 5, kdy byl spoluhráč na ledě s ním (útočníci s útočníky).
Percentil proti útočníků s aspoň 200 min 5 na 5 v této části sezóny. Podíly ovlivňuje i role: kdo začíná střídání v obranném pásmu a hraje proti nejlepším, má je horší.