Češi v NHL
V základní části 2026/27 nastoupilo 19 Čechů: 43 gólů a 114 bodů.
Česká sbírka
Hodnocení za sezónu 2026/27: percentily proti hráčům stejné pozice v celé NHL. Kartičku otočíte tlačítkem.
Poslední hrací den · středa 11. listopadu
PP2:3@21/24 zákroků · 87,5 % · 60:47
P1:3vs1+0 · 4 střely · 0 · 16:07 · 6 hitů
V5:3vs0+1 · 1 střela · +1 · 18:06 · 1 hit
V3:1@0+0 · 0 střel · 0 · 10:12 · 2 hity
Šance na gól
čtvrtek 12. listopadu, podle našich modelů
- 1
David Pastrňák38 %BOS · proti MTL · bod 71 %
- 2
Pavel Zacha31 %BOS · proti MTL · bod 59 %
- 3
Martin NečasOdemknoutCOL · proti OTT
- 4
Ondřej Palát13 %NYI · proti LAK · bod 29 %
- 5
Radek Faksa8 %DAL · proti WPG · bod 21 %
- 6
Radko GudasOdemknoutFLA · proti DET
Brankáři
Karel Vejmelkaproti STL Odemknout
Hráči 2026/27
14 hráčů
| Hráč | Tým | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Nečas🇨🇿#88 · C | 19 | 10 | 14 | 24 | +12 | 8 | 3 | 40 | 25,0 | 18 | 5 | 19:48 | |
David Pastrňák🇨🇿#88 · PK | 18 | 8 | 16 | 24 | +8 | 6 | 3 | 64 | 12,5 | 18 | 7 | 20:27 | |
Tomáš Hertl🇨🇿#48 · C | 20 | 9 | 6 | 15 | +6 | 4 | 5 | 49 | 18,4 | 57 | 9 | 15:31 | |
Pavel Zacha🇨🇿#18 · C | 17 | 5 | 9 | 14 | +7 | 8 | 1 | 28 | 17,9 | 10 | 6 | 19:18 | |
Filip Hronek🇨🇿#17 · O | 20 | 1 | 12 | 13 | −14 | 0 | 1 | 22 | 4,6 | 25 | 41 | 26:20 | |
Adam Klapka🇨🇿#43 · PK | 19 | 4 | 3 | 7 | −6 | 43 | 1 | 30 | 13,3 | 66 | 8 | 11:51 | |
Ondřej Palát🇨🇿#81 · LK | 17 | 2 | 2 | 4 | −4 | 8 | 0 | 15 | 13,3 | 31 | 9 | 13:52 | |
Jiří Kulich🇨🇿#20 · C | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1 | 9 | 3 | 12:52 | |
Adam Jiricek🇨🇿#36 · O | 17 | 1 | 2 | 3 | +2 | 10 | 0 | 23 | 4,4 | 10 | 14 | 15:50 | |
Jaroslav Chmelar🇨🇿#49 · PK | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 25,0 | 22 | 2 | 8:20 | |
Filip Chytil🇨🇿#77 · C | 7 | 0 | 2 | 2 | −1 | 6 | 0 | 13 | 0,0 | 3 | 6 | 19:53 | |
Radek Faksa🇨🇿#12 · C | 13 | 0 | 2 | 2 | +1 | 9 | 0 | 10 | 0,0 | 16 | 12 | 11:07 | |
David Jiříček🇨🇿#5 · O | 10 | 0 | 1 | 1 | −3 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 12 | 13 | 14:39 | |
Radko Gudas🇨🇿#6 · O | 13 | 0 | 0 | 0 | −2 | 8 | 0 | 9 | 0,0 | 25 | 19 | 13:50 |
Brankáři
| Brankář | Tým | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karel Vejmelka🇨🇿 | 13 | 6 | 6 | 0 | 301 | 262 | 40 | 87,04 | 3,29 | 1 | |
Dan Vladař🇨🇿 | 11 | 3 | 4 | 4 | 298 | 262 | 36 | 87,92 | 3,24 | 0 | |
Lukáš Dostál🇨🇿 | 10 | 4 | 4 | 1 | 253 | 219 | 34 | 86,56 | 3,76 | 0 | |
Jakub Dobes🇨🇿 | 7 | 3 | 2 | 2 | 183 | 155 | 28 | 84,70 | 4,04 | 0 | |
Michal Postava🇨🇿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | 88,57 | 2,89 | 0 |


























