Srovnání hráčů · 2026/27
Adam Klapka vs Šimon Nemec
- AdamKlapka 🇨🇿 PK ·4362PK🇨🇿
AdamKlapka52STŘ32PŘI47ŠAN76AKT92FYZ77OBRKlapkaBronzová karta · sezóna 2026/2762- 14
- Zápasy
- 2
- Góly
- 2
- Asistence
- 4
- Body
- −5
- +/−
- 11:27
- Čas
243. z 421 útočníků · percentily proti stejné pozici
CGY
- ŠimonNemec 🇸🇰 O ·7175O🇸🇰
ŠimonNemec25STŘ61PŘI93ŠAN65AKT69FYZ15OBRNemecStříbrná karta · sezóna 2026/2775- 14
- Zápasy
- 0
- Góly
- 4
- Asistence
- 4
- Body
- −7
- +/−
- 21:38
- Čas
78. z 224 obránců · percentily proti stejné pozici
CGY
Profil hráčů
percentily proti hráčům své pozice, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- Klapka62243. z 421
- Nemec7578. z 224
Sezóna 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší hráč
| Metrika | Klapka | Nemec |
|---|---|---|
| Zápasy | 14 | 14 |
| Góly | 2 | 0 |
| Asistence | 2 | 4 |
| Body | 4 | 4 |
| Body na zápas | 0,29 | 0,29 |
| Plus/minus | −5 | −7 |
| Čas na ledě na zápas | 11:27 | 21:38 |
| Střelba | ||
| Střely na bránu | 21 | 21 |
| Úspěšnost střelby | 9,5 % | 0,0 % |
| Očekávané góly (ixG) | 2,1 | 2,1 |
| Góly nad očekávání | −0,1 | −2,1 |
| Góly v přesilovce | 0 | 0 |
| Na 60 minut | ||
| Góly na 60 minut | 0,75 | 0,00 |
| Body na 60 minut | 1,50 | 0,79 |
| ixG na 60 minut | 0,80 | 0,41 |
| Střely na 60 minut | 7,9 | 4,2 |
| Hra na ledě 5 na 5 | ||
| Podíl na xG | 45,3 %12. percentil | 48,9 %40. percentil |
| Podíl na xG proti týmu bez hráče | −4,2 b. | +0,3 b. |
| Podíl na střelách (CF%) | 50,3 %48. percentil | 55,1 %76. percentil |
| Podíl na gólech | 27,3 %0. percentil | 39,1 %16. percentil |
| xG týmu na 60 minut | 2,192. percentil | 2,6552. percentil |
| xG soupeře na 60 minut | 2,6445. percentil | 2,7833. percentil |
| Čas 5 na 5 na zápas | 10:49 | 18:51 |
| Bruslení (NHL EDGE) | ||
| Nejvyšší rychlost | 36,7 km/h88. percentil | 35,9 km/h92. percentil |
| Sprinty nad 32 km/h | 3083. percentil | 1071. percentil |
| Naježděno na zápas | 3,2 km | 5,2 km |
| Nejtvrdší střela | 147,4 km/h95. percentil | 140,3 km/h50. percentil |
| Fyzička a disciplína | ||
| Hity | 51 | 5 |
| Zblokované střely | 7 | 14 |
| Trestné minuty | 37 | 0 |
| Hodnocení | ||
| Hodnocení výkonu | 6,46(279.) | 6,52(128.) |
| Hodnocení kartičky | 62(243.) | 75(78.) |
Po sezónách
Body, góly + asistence a zápasy od sezóny 2022/23
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy proti sobě od sezóny 2022/23, nejnovější nahoře
Klapka2:1výhry v 3 zápasechNemec
0+11 bodspolu na ledě
15 min2+02 body
15 min2+02 body
Spoluhráči: 14 zápasů spolu (2026/27).