Srovnání hráčů · 2026/27
David Pastrňák vs Martin Pospíšil
- DavidPastrňák 🇨🇿 PK ·8895PK🇨🇿
DavidPastrňák89STŘ91PŘI63ŠAN94AKT48FYZ13OBRPastrňákElitní karta · sezóna 2026/2795- 15
- Zápasy
- 8
- Góly
- 11
- Asistence
- 19
- Body
- +6
- +/−
- 20:20
- Čas
23. z 421 útočníků · percentily proti stejné pozici
BOS
- MartinPospíšil 🇸🇰 C ·7669C🇸🇰
MartinPospíšil65STŘ46PŘI33ŠAN70AKT96FYZ53OBRPospíšilBronzová karta · sezóna 2026/2769- 14
- Zápasy
- 3
- Góly
- 3
- Asistence
- 6
- Body
- −4
- +/−
- 13:43
- Čas
191. z 421 útočníků · percentily proti stejné pozici
CGY
Profil hráčů
percentily proti útočníkům, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- Pastrňák9523. z 421
- Pospíšil69191. z 421
Sezóna 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší hráč
| Metrika | Pastrňák | Pospíšil |
|---|---|---|
| Zápasy | 15 | 14 |
| Góly | 8 | 3 |
| Asistence | 11 | 3 |
| Body | 19 | 6 |
| Body na zápas | 1,27 | 0,43 |
| Plus/minus | +6 | −4 |
| Čas na ledě na zápas | 20:20 | 13:43 |
| Střelba | ||
| Střely na bránu | 50 | 24 |
| Úspěšnost střelby | 16,0 % | 12,5 % |
| Očekávané góly (ixG) | 4,8 | 2,2 |
| Góly nad očekávání | +3,2 | +0,8 |
| Góly v přesilovce | 3 | 0 |
| Na 60 minut | ||
| Góly na 60 minut | 1,57 | 0,94 |
| Body na 60 minut | 3,74 | 1,87 |
| ixG na 60 minut | 0,94 | 0,69 |
| Střely na 60 minut | 9,8 | 7,5 |
| Hra na ledě 5 na 5 | ||
| Podíl na xG | 51,8 %48. percentil | 50,8 %38. percentil |
| Podíl na xG proti týmu bez hráče | −0,3 b. | +2,7 b. |
| Podíl na střelách (CF%) | 49,1 %38. percentil | 52,8 %64. percentil |
| Podíl na gólech | 61,1 %62. percentil | 28,6 %0. percentil |
| xG týmu na 60 minut | 3,0052. percentil | 2,6129. percentil |
| xG soupeře na 60 minut | 2,7829. percentil | 2,5348. percentil |
| Čas 5 na 5 na zápas | 15:06 | 11:40 |
| Bruslení (NHL EDGE) | ||
| Nejvyšší rychlost | 35,3 km/h57. percentil | 36,7 km/h89. percentil |
| Sprinty nad 32 km/h | 1136. percentil | 3487. percentil |
| Naježděno na zápas | 5,2 km | 3,6 km |
| Nejtvrdší střela | 144,0 km/h90. percentil | 140,8 km/h84. percentil |
| Fyzička a disciplína | ||
| Hity | 16 | 66 |
| Zblokované střely | 5 | 7 |
| Trestné minuty | 6 | 10 |
| Hodnocení | ||
| Hodnocení výkonu | 7,35(28.) | 6,54(232.) |
| Hodnocení kartičky | 95(23.) | 69(191.) |
Po sezónách
Body, góly + asistence a zápasy od sezóny 2022/23
| Metrika | Pastrňák | Pospíšil |
|---|---|---|
| Základní část | ||
| 2026/27 | 198+11 · 15 z. | 63+3 · 14 z. |
| 2025/26 | 10029+71 · 77 z. | 31+2 · 22 z. |
| 2024/25 | 10643+63 · 82 z. | 254+21 · 81 z. |
| 2023/24 | 11047+63 · 82 z. | 248+16 · 63 z. |
| 2022/23 | 11361+52 · 82 z. | – |
| Celkem | 448188+260 · 338 z. | 5816+42 · 180 z. |
| Play-off | ||
| 2025/26 | 73+4 · 6 z. | – |
| 2023/24 | 84+4 · 13 z. | – |
| 2022/23 | 55+0 · 7 z. | – |
| Celkem | 2012+8 · 26 z. | – |
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy proti sobě od sezóny 2022/23, nejnovější nahoře
Pastrňák2:2výhry v 4 zápasechPospíšil
1+34 bodyspolu na ledě
8 min1+12 body
8 min1+12 body
Další souboj · středa 17. února
03:00