Srovnání hráčů · 2026/27
Martin Nečas vs Šimon Nemec
- MartinNečas 🇨🇿 C ·8891C🇨🇿
MartinNečas86STŘ94PŘI53ŠAN54AKT95FYZ11OBRNečasZlatá karta · sezóna 2026/2791- 14
- Zápasy
- 7
- Góly
- 11
- Asistence
- 18
- Body
- +11
- +/−
- 19:56
- Čas
43. z 421 útočníků · percentily proti stejné pozici
COL
- ŠimonNemec 🇸🇰 O ·7175O🇸🇰
ŠimonNemec25STŘ61PŘI93ŠAN65AKT69FYZ15OBRNemecStříbrná karta · sezóna 2026/2775- 14
- Zápasy
- 0
- Góly
- 4
- Asistence
- 4
- Body
- −7
- +/−
- 21:38
- Čas
78. z 224 obránců · percentily proti stejné pozici
CGY
Profil hráčů
percentily proti hráčům své pozice, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- Nečas9143. z 421
- Nemec7578. z 224
Sezóna 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší hráč
| Metrika | Nečas | Nemec |
|---|---|---|
| Zápasy | 14 | 14 |
| Góly | 7 | 0 |
| Asistence | 11 | 4 |
| Body | 18 | 4 |
| Body na zápas | 1,29 | 0,29 |
| Plus/minus | +11 | −7 |
| Čas na ledě na zápas | 19:56 | 21:38 |
| Střelba | ||
| Střely na bránu | 30 | 21 |
| Úspěšnost střelby | 23,3 % | 0,0 % |
| Očekávané góly (ixG) | 3,9 | 2,1 |
| Góly nad očekávání | +3,1 | −2,1 |
| Góly v přesilovce | 2 | 0 |
| Na 60 minut | ||
| Góly na 60 minut | 1,51 | 0,00 |
| Body na 60 minut | 3,87 | 0,79 |
| ixG na 60 minut | 0,85 | 0,41 |
| Střely na 60 minut | 6,5 | 4,2 |
| Hra na ledě 5 na 5 | ||
| Podíl na xG | 56,9 %67. percentil | 48,9 %40. percentil |
| Podíl na xG proti týmu bez hráče | +8,1 b. | +0,3 b. |
| Podíl na střelách (CF%) | 53,5 %67. percentil | 55,1 %76. percentil |
| Podíl na gólech | 68,8 %74. percentil | 39,1 %16. percentil |
| xG týmu na 60 minut | 3,2369. percentil | 2,6552. percentil |
| xG soupeře na 60 minut | 2,4552. percentil | 2,7833. percentil |
| Čas 5 na 5 na zápas | 15:19 | 18:51 |
| Bruslení (NHL EDGE) | ||
| Nejvyšší rychlost | 37,0 km/h92. percentil | 35,9 km/h92. percentil |
| Sprinty nad 32 km/h | 5698. percentil | 1071. percentil |
| Naježděno na zápas | 5,4 km | 5,2 km |
| Nejtvrdší střela | 148,8 km/h96. percentil | 140,3 km/h50. percentil |
| Fyzička a disciplína | ||
| Hity | 12 | 5 |
| Zblokované střely | 3 | 14 |
| Trestné minuty | 2 | 0 |
| Hodnocení | ||
| Hodnocení výkonu | 7,49(18.) | 6,52(128.) |
| Hodnocení kartičky | 91(43.) | 75(78.) |
Po sezónách
Body, góly + asistence a zápasy od sezóny 2022/23
| Metrika | Nečas | Nemec |
|---|---|---|
| Základní část | ||
| 2026/27 | 187+11 · 14 z. | 40+4 · 14 z. |
| 2025/26 | 10038+62 · 78 z. | 2611+15 · 68 z. |
| 2024/25 | 8327+56 · 79 z. | 42+2 · 27 z. |
| 2023/24 | 5324+29 · 77 z. | 193+16 · 60 z. |
| 2022/23 | 7128+43 · 82 z. | – |
| Celkem | 325124+201 · 330 z. | 5316+37 · 169 z. |
| Play-off | ||
| 2025/26 | 131+12 · 13 z. | – |
| 2024/25 | 51+4 · 7 z. | 21+1 · 4 z. |
| 2023/24 | 94+5 · 11 z. | – |
| 2022/23 | 74+3 · 15 z. | – |
| Celkem | 3410+24 · 46 z. | 21+1 · 4 z. |
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy proti sobě od sezóny 2022/23, nejnovější nahoře
Nečas7:1výhry v 8 zápasechNemec
3+36 bodůspolu na ledě
57 min0+33 body
57 min0+33 body
Další souboj · čtvrtek 8. dubna
03:00