Srovnání hráčů · 2025/26
Ondřej Palát vs Adam Sykora
- OndřejPalát 🇨🇿 LK ·8152LK🇨🇿
OndřejPalát10STŘ17PŘI24ŠAN19AKT42FYZ92OBRPalátBronzová karta · sezóna 2025/2652- 80
- Zápasy
- 5
- Góly
- 10
- Asistence
- 15
- Body
- −11
- +/−
- 12:49
- Čas
412. z 473 útočníků · percentily proti stejné pozici
NYI
- AdamSykora 🇸🇰 LK ·3869LK🇸🇰
AdamSykora94STŘ11PŘI67ŠAN73AKT25FYZ99OBRSykoraBronzová karta · sezóna 2025/2669- 11
- Zápasy
- 3
- Góly
- 1
- Asistence
- 4
- Body
- 0
- +/−
- 11:10
- Čas
Málo zápasů pro pořadí · percentily proti stejné pozici
NYR
Profil hráčů
percentily proti útočníkům, kruh = průměr · sezóna 2025/26
- Palát52412. z 473
- Sykora69
Sezóna 2025/26
Základní část, zvýrazněný je lepší hráč
| Metrika | Palát | Sykora |
|---|---|---|
| Zápasy | 80 | 11 |
| Góly | 5 | 3 |
| Asistence | 10 | 1 |
| Body | 15 | 4 |
| Body na zápas | 0,19 | 0,36 |
| Plus/minus | −11 | 0 |
| Čas na ledě na zápas | 12:49 | 11:10 |
| Střelba | ||
| Střely na bránu | 83 | 15 |
| Úspěšnost střelby | 6,0 % | 20,0 % |
| Očekávané góly (ixG) | 11,2 | 2,0 |
| Góly nad očekávání | −6,2 | +1,0 |
| Góly v přesilovce | 1 | 0 |
| Na 60 minut | ||
| Góly na 60 minut | 0,29 | 1,47 |
| Body na 60 minut | 0,88 | 1,95 |
| ixG na 60 minut | 0,65 | 0,96 |
| Střely na 60 minut | 4,9 | 7,3 |
| Hra na ledě 5 na 5 | ||
| Podíl na xG | 48,8 %45. percentil | 44,9 %16. percentil |
| Podíl na xG proti týmu bez hráče | −0,6 b. | −11,3 b. |
| Podíl na střelách (CF%) | 49,1 %48. percentil | 46,6 %23. percentil |
| Podíl na gólech | 43,4 %25. percentil | 50,0 %51. percentil |
| xG týmu na 60 minut | 2,4846. percentil | 2,0613. percentil |
| xG soupeře na 60 minut | 2,6047. percentil | 2,5355. percentil |
| Čas 5 na 5 na zápas | 11:30 | 10:52 |
| Bruslení (NHL EDGE) | ||
| Nejvyšší rychlost | 36,3 km/h66. percentil | 35,6 km/h43. percentil |
| Sprinty nad 32 km/h | 5346. percentil | 714. percentil |
| Naježděno na zápas | 3,4 km | 2,8 km |
| Nejtvrdší střela | 142,4 km/h74. percentil | 119,4 km/h9. percentil |
| Fyzička a disciplína | ||
| Hity | 133 | 20 |
| Zblokované střely | 67 | 10 |
| Trestné minuty | 14 | 5 |
| Hodnocení | ||
| Hodnocení výkonu | 6,37(367.) | 6,57 |
| Hodnocení kartičky | 52(412.) | 69 |
Po sezónách
Body, góly + asistence a zápasy od sezóny 2022/23

