Srovnání hráčů · 2025/26
Šimon Nemec vs Adam Sykora
- ŠimonNemec 🇸🇰 O ·7179O🇸🇰
ŠimonNemec93STŘ48PŘI86ŠAN76AKT14FYZ69OBRNemecStříbrná karta · sezóna 2025/2679- 68
- Zápasy
- 11
- Góly
- 15
- Asistence
- 26
- Body
- −11
- +/−
- 19:40
- Čas
67. z 238 obránců · percentily proti stejné pozici
CGY
- AdamSykora 🇸🇰 LK ·3869LK🇸🇰
AdamSykora94STŘ11PŘI67ŠAN73AKT25FYZ99OBRSykoraBronzová karta · sezóna 2025/2669- 11
- Zápasy
- 3
- Góly
- 1
- Asistence
- 4
- Body
- 0
- +/−
- 11:10
- Čas
Málo zápasů pro pořadí · percentily proti stejné pozici
NYR
Profil hráčů
percentily proti hráčům své pozice, kruh = průměr · sezóna 2025/26
- Nemec7967. z 238
- Sykora69
Sezóna 2025/26
Základní část, zvýrazněný je lepší hráč
| Metrika | Nemec | Sykora |
|---|---|---|
| Zápasy | 68 | 11 |
| Góly | 11 | 3 |
| Asistence | 15 | 1 |
| Body | 26 | 4 |
| Body na zápas | 0,38 | 0,36 |
| Plus/minus | −11 | 0 |
| Čas na ledě na zápas | 19:40 | 11:10 |
| Střelba | ||
| Střely na bránu | 101 | 15 |
| Úspěšnost střelby | 10,9 % | 20,0 % |
| Očekávané góly (ixG) | 7,2 | 2,0 |
| Góly nad očekávání | +3,9 | +1,0 |
| Góly v přesilovce | 1 | 0 |
| Na 60 minut | ||
| Góly na 60 minut | 0,49 | 1,47 |
| Body na 60 minut | 1,17 | 1,95 |
| ixG na 60 minut | 0,32 | 0,96 |
| Střely na 60 minut | 4,5 | 7,3 |
| Hra na ledě 5 na 5 | ||
| Podíl na xG | 47,3 %32. percentil | 44,9 %16. percentil |
| Podíl na xG proti týmu bez hráče | −3,4 b. | −11,3 b. |
| Podíl na střelách (CF%) | 49,6 %54. percentil | 46,6 %23. percentil |
| Podíl na gólech | 42,7 %18. percentil | 50,0 %51. percentil |
| xG týmu na 60 minut | 2,5550. percentil | 2,0613. percentil |
| xG soupeře na 60 minut | 2,8422. percentil | 2,5355. percentil |
| Čas 5 na 5 na zápas | 17:11 | 10:52 |
| Bruslení (NHL EDGE) | ||
| Nejvyšší rychlost | 34,4 km/h39. percentil | 35,6 km/h43. percentil |
| Sprinty nad 32 km/h | 1849. percentil | 714. percentil |
| Naježděno na zápas | 4,6 km | 2,8 km |
| Nejtvrdší střela | 147,2 km/h55. percentil | 119,4 km/h9. percentil |
| Fyzička a disciplína | ||
| Hity | 23 | 20 |
| Zblokované střely | 104 | 10 |
| Trestné minuty | 26 | 5 |
| Hodnocení | ||
| Hodnocení výkonu | 6,64(103.) | 6,57 |
| Hodnocení kartičky | 79(67.) | 69 |
Po sezónách
Body, góly + asistence a zápasy od sezóny 2022/23
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy proti sobě od sezóny 2022/23, nejnovější nahoře
Nemec0:1výhry v 1 zápaseSykora
0+00 bodůspolu na ledě
7 min0+00 bodů
7 min0+00 bodů