Srovnání hráčů · 2026/27
Šimon Nemec vs Martin Pospíšil
- ŠimonNemec 🇸🇰 O ·7175O🇸🇰
ŠimonNemec25STŘ61PŘI93ŠAN65AKT69FYZ15OBRNemecStříbrná karta · sezóna 2026/2775- 14
- Zápasy
- 0
- Góly
- 4
- Asistence
- 4
- Body
- −7
- +/−
- 21:38
- Čas
78. z 224 obránců · percentily proti stejné pozici
CGY
- MartinPospíšil 🇸🇰 C ·7669C🇸🇰
MartinPospíšil65STŘ46PŘI33ŠAN70AKT96FYZ53OBRPospíšilBronzová karta · sezóna 2026/2769- 14
- Zápasy
- 3
- Góly
- 3
- Asistence
- 6
- Body
- −4
- +/−
- 13:43
- Čas
191. z 421 útočníků · percentily proti stejné pozici
CGY
Profil hráčů
percentily proti hráčům své pozice, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- Nemec7578. z 224
- Pospíšil69191. z 421
Sezóna 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší hráč
| Metrika | Nemec | Pospíšil |
|---|---|---|
| Zápasy | 14 | 14 |
| Góly | 0 | 3 |
| Asistence | 4 | 3 |
| Body | 4 | 6 |
| Body na zápas | 0,29 | 0,43 |
| Plus/minus | −7 | −4 |
| Čas na ledě na zápas | 21:38 | 13:43 |
| Střelba | ||
| Střely na bránu | 21 | 24 |
| Úspěšnost střelby | 0,0 % | 12,5 % |
| Očekávané góly (ixG) | 2,1 | 2,2 |
| Góly nad očekávání | −2,1 | +0,8 |
| Góly v přesilovce | 0 | 0 |
| Na 60 minut | ||
| Góly na 60 minut | 0,00 | 0,94 |
| Body na 60 minut | 0,79 | 1,87 |
| ixG na 60 minut | 0,41 | 0,69 |
| Střely na 60 minut | 4,2 | 7,5 |
| Hra na ledě 5 na 5 | ||
| Podíl na xG | 48,9 %40. percentil | 50,8 %38. percentil |
| Podíl na xG proti týmu bez hráče | +0,3 b. | +2,7 b. |
| Podíl na střelách (CF%) | 55,1 %76. percentil | 52,8 %64. percentil |
| Podíl na gólech | 39,1 %16. percentil | 28,6 %0. percentil |
| xG týmu na 60 minut | 2,6552. percentil | 2,6129. percentil |
| xG soupeře na 60 minut | 2,7833. percentil | 2,5348. percentil |
| Čas 5 na 5 na zápas | 18:51 | 11:40 |
| Bruslení (NHL EDGE) | ||
| Nejvyšší rychlost | 35,9 km/h92. percentil | 36,7 km/h89. percentil |
| Sprinty nad 32 km/h | 1071. percentil | 3487. percentil |
| Naježděno na zápas | 5,2 km | 3,6 km |
| Nejtvrdší střela | 140,3 km/h50. percentil | 140,8 km/h84. percentil |
| Fyzička a disciplína | ||
| Hity | 5 | 66 |
| Zblokované střely | 14 | 7 |
| Trestné minuty | 0 | 10 |
| Hodnocení | ||
| Hodnocení výkonu | 6,52(128.) | 6,54(232.) |
| Hodnocení kartičky | 75(78.) | 69(191.) |
Po sezónách
Body, góly + asistence a zápasy od sezóny 2022/23
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy proti sobě od sezóny 2022/23, nejnovější nahoře
Nemec0:2výhry v 2 zápasechPospíšil
0+00 bodůspolu na ledě
5 min0+22 body
5 min0+22 body
Spoluhráči: 14 zápasů spolu (2026/27).