Statistiky hráčů
Držitel 2026: Andrei VasilevskiyVezina
Držitel 2026: Scott Wedgewood, Mackenzie BlackwoodJenningsVšechny trofeje NHLJen hráči s alespoň 3 zápasy.
| # | Hráč | Tým | Z | V | P | PP | Střely | Zákr. | OG | Úsp. % | Průměr | Nuly | xGA | GSAx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Ullmark🇸🇪B | 8 | 7 | 1 | 0 | 182 | 172 | 10 | 94,51 | 1,33 | 0 | 19,0 | +9,0 | |
| 2 | Daniil Tarasov🇷🇺B | 4 | 1 | 0 | 1 | 84 | 79 | 5 | 94,05 | 1,40 | 0 | 10,5 | +5,5 | |
| 3 | Jake Oettinger🇺🇸B | 9 | 5 | 2 | 1 | 185 | 172 | 13 | 92,97 | 1,43 | 2 | 21,9 | +8,9 | |
| 4 | Michael Dipietro🇨🇦B | 3 | 2 | 1 | 0 | 84 | 79 | 5 | 94,05 | 1,69 | 1 | 9,5 | +4,5 | |
| 5 | Pjotr Kochetkov🇷🇺B | 7 | 6 | 0 | 0 | 143 | 131 | 12 | 91,61 | 1,71 | 1 | 15,2 | +3,2 | |
| 6 | Jacob Fowler🇺🇸B | 6 | 5 | 1 | 0 | 146 | 135 | 11 | 92,47 | 1,79 | 1 | 17,5 | +6,5 | |
| 7 | Igor Šesťorkin🇷🇺B | 5 | 3 | 1 | 0 | 110 | 102 | 8 | 92,73 | 1,79 | 0 | 13,3 | +5,3 | |
| 8 | Jesper Wallstedt🇸🇪B | 11 | 6 | 2 | 2 | 280 | 257 | 23 | 91,79 | 2,08 | 0 | 31,7 | +8,7 | |
| 9 | Jeremy Swayman🇺🇸B | 9 | 6 | 1 | 1 | 249 | 229 | 20 | 91,97 | 2,20 | 1 | 27,5 | +7,5 | |
| 10 | Jacob Markström🇸🇪B | 6 | 3 | 1 | 1 | 118 | 106 | 12 | 89,83 | 2,21 | 1 | 13,1 | +1,1 | |
| 11 | Semjon Varlamov🇷🇺B | 3 | 0 | 1 | 2 | 68 | 61 | 7 | 89,71 | 2,25 | 0 | 11,1 | +4,1 | |
| 12 | Ilja Sorokin🇷🇺B | 8 | 5 | 3 | 0 | 221 | 203 | 18 | 91,86 | 2,26 | 1 | 23,3 | +5,3 | |
| 13 | Joel Hofer🇨🇦B | 8 | 4 | 3 | 1 | 227 | 208 | 19 | 91,63 | 2,40 | 1 | 21,5 | +2,5 | |
| 14 | Stuart Skinner🇨🇦B | 7 | 3 | 2 | 2 | 207 | 190 | 17 | 91,79 | 2,41 | 0 | 23,2 | +6,2 | |
| 15 | Anton Forsberg🇸🇪B | 4 | 0 | 2 | 1 | 85 | 76 | 9 | 89,41 | 2,48 | 0 | 7,9 | −1,1 | |
| 16 | Devin Cooley🇺🇸B | 6 | 4 | 2 | 0 | 185 | 169 | 16 | 91,35 | 2,67 | 0 | 18,7 | +2,7 | |
| 17 | Dylan Garand🇨🇦B | 10 | 3 | 5 | 1 | 228 | 205 | 23 | 89,91 | 2,69 | 1 | 22,2 | −0,8 | |
| 18 | Carter Hart🇨🇦B | 8 | 4 | 3 | 1 | 198 | 176 | 22 | 88,89 | 2,76 | 0 | 20,5 | −1,5 | |
| 19 | Philipp Grubauer🇩🇪B | 7 | 3 | 1 | 1 | 193 | 175 | 18 | 90,67 | 2,76 | 0 | 20,9 | +2,9 | |
| 20 | Nico Daws🇩🇪B | 4 | 2 | 2 | 0 | 87 | 76 | 11 | 87,36 | 2,78 | 0 | 9,1 | −1,9 | |
| 21 | Andrej Vasilevskij🇷🇺B | 8 | 5 | 3 | 0 | 188 | 166 | 22 | 88,30 | 2,78 | 0 | 21,2 | −0,8 | |
| 22 | Anthony Stolarz🇺🇸B | 5 | 4 | 1 | 0 | 149 | 135 | 14 | 90,60 | 2,79 | 0 | 15,5 | +1,5 | |
| 23 | Cam Talbot🇨🇦B | 5 | 2 | 1 | 0 | 109 | 97 | 12 | 88,99 | 2,82 | 0 | 12,3 | +0,3 | |
| 24 | Juuse Saros🇫🇮B | 8 | 3 | 2 | 3 | 251 | 228 | 23 | 90,84 | 2,82 | 0 | 26,1 | +3,1 | |
| 25 | Jake Allen🇨🇦B | 7 | 5 | 2 | 0 | 176 | 156 | 20 | 88,64 | 2,84 | 0 | 17,1 | −2,9 | |
| 26 | Arturs Šilovs🇱🇻B | 8 | 5 | 3 | 0 | 209 | 186 | 23 | 89,00 | 2,87 | 2 | 24,1 | +1,1 | |
| 27 | Alex Nedeljkovic🇺🇸B | 5 | 3 | 1 | 1 | 155 | 140 | 15 | 90,32 | 2,89 | 0 | 18,8 | +3,8 | |
| 28 | Logan Thompson🇨🇦B | 7 | 4 | 2 | 0 | 202 | 182 | 20 | 90,10 | 2,90 | 0 | 24,1 | +4,1 | |
| 29 | Mackenzie Blackwood🇨🇦B | 8 | 5 | 3 | 0 | 213 | 190 | 23 | 89,20 | 2,91 | 0 | 23,1 | +0,1 | |
| 30 | Adin Hill🇨🇦B | 5 | 4 | 1 | 0 | 126 | 111 | 15 | 88,10 | 2,95 | 0 | 12,0 | −3,0 | |
| 31 | Charlie Lindgren🇺🇸B | 3 | 2 | 1 | 0 | 80 | 71 | 9 | 88,75 | 2,98 | 0 | 9,0 | +0,0 | |
| 32 | Dennis Hildeby🇸🇪B | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 69 | 9 | 88,46 | 2,98 | 0 | 8,8 | −0,3 | |
| 33 | Joseph Woll🇺🇸B | 7 | 1 | 4 | 2 | 218 | 197 | 21 | 90,37 | 2,99 | 0 | 25,2 | +4,2 | |
| 34 | Clay Stevenson🇨🇦B | 3 | 1 | 1 | 0 | 85 | 76 | 9 | 89,41 | 3,08 | 0 | 9,3 | +0,3 | |
| 35 | Sergej Bobrovskij🇷🇺B | 9 | 3 | 4 | 2 | 270 | 242 | 28 | 89,63 | 3,09 | 0 | 30,5 | +2,5 | |
| 36 | Ville Husso🇫🇮B | 4 | 1 | 2 | 0 | 89 | 79 | 10 | 88,76 | 3,09 | 0 | 10,9 | +0,9 | |
| 37 | Devon Levi🇨🇦B | 7 | 6 | 1 | 0 | 193 | 171 | 22 | 88,60 | 3,11 | 0 | 22,3 | +0,3 | |
| 38 | Leevi Meriläinen🇫🇮B | 8 | 1 | 3 | 1 | 239 | 218 | 21 | 91,21 | 3,12 | 0 | 26,0 | +5,0 | |
| 39 | Tristan Jarry🇨🇦B | 5 | 2 | 1 | 0 | 113 | 100 | 14 | 88,50 | 3,13 | 0 | 10,5 | −3,5 | |
| 40 | Karel Vejmelka🇨🇿B | 10 | 6 | 3 | 0 | 228 | 200 | 29 | 87,72 | 3,13 | 1 | 24,5 | −4,5 | |
| 41 | Dan Vladař🇨🇿B | 6 | 2 | 2 | 1 | 190 | 171 | 19 | 90,00 | 3,15 | 0 | 22,2 | +3,2 | |
| 42 | Colten Ellis🇨🇦B | 3 | 1 | 1 | 0 | 59 | 51 | 8 | 86,44 | 3,19 | 0 | 7,2 | −0,8 | |
| 43 | Brandon Bussi🇺🇸B | 6 | 2 | 2 | 2 | 148 | 128 | 20 | 86,49 | 3,27 | 0 | 14,9 | −5,1 | |
| 44 | Lukáš Dostál🇨🇿B | 8 | 3 | 4 | 0 | 208 | 183 | 25 | 87,98 | 3,27 | 0 | 26,4 | +1,4 | |
| 45 | Sebastian Cossa🇨🇦B | 4 | 2 | 1 | 0 | 49 | 40 | 9 | 81,63 | 3,33 | 0 | 6,1 | −2,9 | |
| 46 | Jet Greaves🇨🇦B | 6 | 2 | 3 | 0 | 135 | 119 | 16 | 88,15 | 3,34 | 1 | 15,4 | −0,7 | |
| 47 | Akira Schmid🇨🇭B | 6 | 3 | 2 | 1 | 148 | 129 | 19 | 87,16 | 3,34 | 0 | 17,1 | −2,0 | |
| 48 | Yaroslav Askarov🇷🇺B | 7 | 3 | 4 | 0 | 206 | 182 | 24 | 88,35 | 3,43 | 0 | 27,6 | +3,6 | |
| 49 | John Gibson🇺🇸B | 8 | 2 | 4 | 1 | 188 | 163 | 25 | 86,70 | 3,44 | 0 | 20,6 | −4,4 | |
| 50 | Darcy Kuemper🇨🇦B | 7 | 3 | 3 | 1 | 197 | 175 | 22 | 88,83 | 3,47 | 0 | 20,3 | −1,7 | |
| 51 | Scott Wedgewood🇨🇦B | 4 | 1 | 2 | 1 | 126 | 112 | 14 | 88,89 | 3,48 | 0 | 11,1 | −2,9 | |
| 52 | Sergei Murashov🇷🇺B | 4 | 0 | 2 | 1 | 117 | 103 | 14 | 88,03 | 3,50 | 0 | 11,3 | −2,7 | |
| 53 | Spencer Knight🇺🇸B | 8 | 1 | 5 | 0 | 251 | 223 | 28 | 88,84 | 3,56 | 0 | 28,8 | +0,8 | |
| 54 | Ukko-Pekka Luukkonen🇫🇮B | 9 | 3 | 3 | 3 | 231 | 200 | 31 | 86,58 | 3,56 | 0 | 28,2 | −2,8 | |
| 55 | Joey Daccord🇺🇸B | 6 | 3 | 3 | 0 | 187 | 165 | 22 | 88,24 | 3,95 | 0 | 20,3 | −1,8 | |
| 56 | Jakub Dobes🇨🇿B | 5 | 1 | 2 | 2 | 144 | 122 | 22 | 84,72 | 4,47 | 0 | 15,9 | −6,1 | |
| 57 | Samuel Ersson🇸🇪B | 5 | 0 | 3 | 0 | 97 | 81 | 16 | 83,51 | 4,59 | 0 | 11,1 | −5,0 | |
| 58 | Jordan Binnington🇨🇦B | 3 | 1 | 2 | 0 | 83 | 69 | 14 | 83,13 | 4,68 | 0 | 7,5 | −6,5 | |
| 59 | Dustin Wolf🇺🇸B | 5 | 1 | 4 | 0 | 145 | 121 | 24 | 83,45 | 4,85 | 0 | 17,1 | −6,9 | |
| 60 | Kevin Lankinen🇫🇮B | 8 | 0 | 5 | 0 | 173 | 140 | 34 | 80,92 | 6,17 | 0 | 23,2 | −10,8 |



























































