Tabulka NHL
Základní část. Pořadí podle pravidel NHL: body, podíl bodů, výhry v základní době.
NHL
| # | Tým | Z | V | P | PP | B | B% | VZ | Skóre | +/− | Doma | Venku | Posl. 10 | Série | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 0,769 | 8 | 51:32 | +19 | 2-1-1 | 7-1-1 | 8-1-1 | V1 | VPVPPV | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 0,792 | 8 | 48:26 | +22 | 5-1-0 | 4-1-1 | 7-2-1 | V2 | VVPPVV | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 0,750 | 6 | 51:42 | +9 | 3-2-2 | 5-0-0 | 7-2-1 | PP1 | VVVPPP | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 0,692 | 8 | 41:30 | +11 | 4-0-0 | 4-3-2 | 6-3-1 | V2 | VPPPVV | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0,654 | 6 | 46:38 | +8 | 5-2-0 | 3-2-1 | 6-3-1 | PP1 | VVPPPP | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0,667 | 7 | 46:40 | +6 | 4-1-0 | 4-3-0 | 6-4-0 | V1 | VPVPV | |
| 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 0,667 | 6 | 36:34 | +2 | 5-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | V1 | VPVPV | |
| 8 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 0,571 | 6 | 52:45 | +7 | 4-3-1 | 3-2-1 | 5-3-2 | P1 | VVVVP | |
| 9 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 0,682 | 6 | 38:34 | +4 | 5-0-0 | 2-3-1 | 7-2-1 | PP1 | VVVPPP | |
| 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 0,682 | 4 | 31:19 | +12 | 4-2-0 | 3-1-1 | 7-2-1 | V5 | VVVVV | |
| 11 | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 0,625 | 5 | 43:42 | +1 | 3-2-0 | 4-2-1 | 6-3-1 | P1 | PPPVVP | |
| 12 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0,536 | 7 | 44:42 | +2 | 6-1-0 | 1-5-1 | 4-5-1 | P3 | PPVPPP | |
| 13 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0,636 | 5 | 36:32 | +4 | 6-2-0 | 1-2-0 | 6-4-0 | V3 | VPVVV | |
| 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 0,636 | 3 | 34:36 | −2 | 3-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | V2 | PVPPVV | |
| 15 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 0,583 | 4 | 34:36 | −2 | 2-1-0 | 4-3-2 | 5-4-1 | V1 | VVPPV | |
| 16 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0,542 | 6 | 49:39 | +10 | 4-1-1 | 2-4-0 | 4-5-1 | P1 | VPPVP | |
| 17 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 0,542 | 3 | 31:35 | −4 | 3-3-1 | 2-1-2 | 5-2-3 | V1 | VPPVPV | |
| 18 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0,542 | 1 | 36:42 | −6 | 2-2-0 | 4-3-1 | 4-5-1 | P1 | PPPVVP | |
| 19 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0,600 | 5 | 34:32 | +2 | 5-2-0 | 1-2-0 | 6-4-0 | V1 | PVVPV | |
| 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 0,545 | 5 | 32:28 | +4 | 4-1-1 | 1-3-1 | 5-3-2 | P1 | PPVVPPP | |
| 21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0,545 | 4 | 31:33 | −2 | 3-2-1 | 1-1-3 | 4-2-4 | V1 | PPVPPPV | |
| 22 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 0,500 | 5 | 35:35 | 0 | 3-1-1 | 2-4-0 | 4-5-1 | P1 | PPVVP | |
| 23 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0,500 | 4 | 27:31 | −4 | 2-3-1 | 2-1-2 | 4-4-2 | P1 | PPPPPPP | |
| 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 0,500 | 2 | 31:40 | −9 | 3-3-0 | 1-1-3 | 4-3-3 | PP1 | PPVPPPPP | |
| 25 | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 0,458 | 2 | 39:39 | 0 | 4-1-0 | 1-5-1 | 3-6-1 | V2 | PPPVV | |
| 26 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0,455 | 5 | 28:41 | −13 | 4-3-0 | 1-3-0 | 5-5-0 | V4 | PVVVV | |
| 27 | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0,455 | 4 | 32:37 | −5 | 1-3-0 | 4-3-0 | 4-6-0 | V1 | PPPPV | |
| 28 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 0,346 | 3 | 24:41 | −17 | 2-3-2 | 1-4-1 | 3-6-1 | P1 | PVVVP | |
| 29 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0,444 | 1 | 21:30 | −9 | 4-3-0 | 0-2-0 | 4-5-0 | V1 | PVPPV | |
| 30 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0,400 | 2 | 27:35 | −8 | 0-3-0 | 3-2-2 | 3-5-2 | V1 | PVVPV | |
| 31 | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0,273 | 2 | 24:43 | −19 | 3-4-0 | 0-4-0 | 3-7-0 | P3 | VVPPP | |
| 32 | 13 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0,192 | 1 | 37:60 | −23 | 1-5-0 | 1-5-1 | 0-9-1 | P4 | PPPPPP |
Z zápasy, V výhry (včetně prodloužení a nájezdů), P prohry v základní hrací době, PP prohry po prodloužení nebo nájezdech, B body, B% podíl získaných bodů, VZ výhry v základní hrací době. Čára: postupová místa do play-off (první tři v divizi a dvě divoké karty v konferenci). Jak se počítají body a divoká karta, vysvětluje průvodce Tabulka a bodování.