Srovnání týmů · 2026/27
Anaheim Ducks vs Buffalo Sabres
AnaheimDucks11 bodů25. v lize
BuffaloSabres15 bodů18. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- ANA6222. z 32
- BUF6026. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 11 | 15 |
| Bilance (V-P-PP) | 5-7-1 | 6-4-3 |
| Zápasy | 13 | 13 |
| Podíl bodů | 42,3 % | 57,7 % |
| Skóre | 43:50 (−7) | 40:46 (−6) |
| Góly na zápas | 3,31 | 3,08 |
| Obdržené góly na zápas | 3,85 | 3,54 |
| Doma | 1-4-1 | 3-3-0 |
| Venku | 4-3-0 | 3-1-3 |
| Posledních 10 | 3-6-1 | 4-3-3 |
| Pořadí v lize | 25. | 18. |
| Pořadí v divizi | 5. | 7. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 80 | 95 |
| Šance na play-off | 14,8 % | 39,6 % |
| Výhra v divizi | 0,4 % | 3,6 % |
| Stanley Cup | 0,0 % | 0,9 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 45,2 %(27.) | 51,7 %(12.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 44,9 %(27.) | 53,0 %(12.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 47,8 %(21.) | 53,5 %(8.) |
| Podíl na velkých šancích | 45,2 %(22.) | 56,9 %(9.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 3,08(18.) | 3,44(8.) |
| Góly na 60 minut | 3,27(12.) | 3,01(17.) |
| Úspěšnost střelby | 13,5 %(6.) | 11,1 %(19.) |
| Góly nad xG | +2,5(7.) | −5,7(25.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 3,73(29.) | 3,21(16.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 3,80(31.) | 3,46(27.) |
| Úspěšnost zákroků | 86,2 %(31.) | 86,8 %(29.) |
| Zákroky nad xG | −0,9(22.) | −3,3(27.) |
| PDO | 99,8(17.) | 97,9(27.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 30,8 %(5.) | 14,0 %(30.) |
| Oslabení | 72,9 %(21.) | 61,5 %(32.) |
| Tresty na zápas | 4,69(29.) | 4,08(19.) |
| Vhazování | 47,3 %(26.) | 46,7 %(30.) |
| Hity na zápas | 25,8(4.) | 19,3(27.) |
| Blokované střely na zápas | 15,3(6.) | 11,9(29.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Anaheim Ducks
Leo Carlsson4+14 18 b.
Jackson LaCombe1+13 14 b.
Beckett Sennecke8+4 12 b.
Lukáš Dostál87,1 % GSAx −0,3
Ville Husso85,8 % GSAx −2,5
Buffalo Sabres
Tage Thompson8+7 15 b.
Jack Quinn7+5 12 b.
Owen Power2+9 11 b.
Ukko-Pekka Luukkonen86,6 % GSAx −2,8
Colten Ellis88,0 % GSAx −0,1
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře
sobota 12. prosince
01:00