Srovnání týmů · 2026/27
Anaheim Ducks vs Florida Panthers
AnaheimDucks11 bodů25. v lize
FloridaPanthers16 bodů13. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- ANA6222. z 32
- FLA7011. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 11 | 16 |
| Bilance (V-P-PP) | 5-7-1 | 7-4-2 |
| Zápasy | 13 | 13 |
| Podíl bodů | 42,3 % | 61,5 % |
| Skóre | 43:50 (−7) | 39:37 (+2) |
| Góly na zápas | 3,31 | 3,00 |
| Obdržené góly na zápas | 3,85 | 2,85 |
| Doma | 1-4-1 | 2-1-0 |
| Venku | 4-3-0 | 5-3-2 |
| Posledních 10 | 3-6-1 | 6-4-0 |
| Pořadí v lize | 25. | 13. |
| Pořadí v divizi | 5. | 5. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 80 | 99 |
| Šance na play-off | 14,8 % | 61,1 % |
| Výhra v divizi | 0,4 % | 9,2 % |
| Stanley Cup | 0,0 % | 2,1 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 45,2 %(27.) | 52,6 %(11.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 44,9 %(27.) | 53,5 %(10.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 47,8 %(21.) | 55,4 %(5.) |
| Podíl na velkých šancích | 45,2 %(22.) | 52,4 %(11.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 3,08(18.) | 3,27(11.) |
| Góly na 60 minut | 3,27(12.) | 2,94(21.) |
| Úspěšnost střelby | 13,5 %(6.) | 10,7 %(21.) |
| Góly nad xG | +2,5(7.) | −4,3(23.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 3,73(29.) | 2,95(12.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 3,80(31.) | 2,79(8.) |
| Úspěšnost zákroků | 86,2 %(31.) | 88,2 %(22.) |
| Zákroky nad xG | −0,9(22.) | +2,1(12.) |
| PDO | 99,8(17.) | 98,9(21.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 30,8 %(5.) | 25,0 %(11.) |
| Oslabení | 72,9 %(21.) | 83,0 %(9.) |
| Tresty na zápas | 4,69(29.) | 5,62(32.) |
| Vhazování | 47,3 %(26.) | 46,9 %(28.) |
| Hity na zápas | 25,8(4.) | 32,5(1.) |
| Blokované střely na zápas | 15,3(6.) | 10,6(31.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Anaheim Ducks
Leo Carlsson4+14 18 b.
Jackson LaCombe1+13 14 b.
Beckett Sennecke8+4 12 b.
Lukáš Dostál87,1 % GSAx −0,3
Ville Husso85,8 % GSAx −2,5
Florida Panthers
Matthew Tkachuk4+16 20 b.
Brady Tkachuk8+7 15 b.
Seth Jones1+14 15 b.
Akira Schmid88,4 % GSAx −0,3
Jacob Markström89,8 % GSAx +1,1
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře
sobota 20. února
23:00