Srovnání týmů · 2026/27
Anaheim Ducks vs Nashville Predators
AnaheimDucks11 bodů25. v lize
NashvillePredators13 bodů23. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- ANA6222. z 32
- NSH6816. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 11 | 13 |
| Bilance (V-P-PP) | 5-7-1 | 4-4-5 |
| Zápasy | 13 | 13 |
| Podíl bodů | 42,3 % | 50,0 % |
| Skóre | 43:50 (−7) | 37:40 (−3) |
| Góly na zápas | 3,31 | 2,85 |
| Obdržené góly na zápas | 3,85 | 3,08 |
| Doma | 1-4-1 | 3-3-2 |
| Venku | 4-3-0 | 1-1-3 |
| Posledních 10 | 3-6-1 | 3-3-4 |
| Pořadí v lize | 25. | 23. |
| Pořadí v divizi | 5. | 6. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 80 | 85 |
| Šance na play-off | 14,8 % | 19,7 % |
| Výhra v divizi | 0,4 % | 0,1 % |
| Stanley Cup | 0,0 % | 0,2 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 45,2 %(27.) | 47,9 %(22.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 44,9 %(27.) | 45,4 %(25.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 47,8 %(21.) | 45,0 %(28.) |
| Podíl na velkých šancích | 45,2 %(22.) | 45,1 %(23.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 3,08(18.) | 2,88(26.) |
| Góly na 60 minut | 3,27(12.) | 2,76(24.) |
| Úspěšnost střelby | 13,5 %(6.) | 11,1 %(18.) |
| Góly nad xG | +2,5(7.) | −1,6(15.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 3,73(29.) | 3,14(15.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 3,80(31.) | 2,99(12.) |
| Úspěšnost zákroků | 86,2 %(31.) | 89,5 %(6.) |
| Zákroky nad xG | −0,9(22.) | +2,1(12.) |
| PDO | 99,8(17.) | 100,6(13.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 30,8 %(5.) | 31,7 %(4.) |
| Oslabení | 72,9 %(21.) | 87,2 %(5.) |
| Tresty na zápas | 4,69(29.) | 3,46(7.) |
| Vhazování | 47,3 %(26.) | 50,3 %(15.) |
| Hity na zápas | 25,8(4.) | 22,7(14.) |
| Blokované střely na zápas | 15,3(6.) | 15,1(8.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Anaheim Ducks
Leo Carlsson4+14 18 b.
Jackson LaCombe1+13 14 b.
Beckett Sennecke8+4 12 b.
Lukáš Dostál87,1 % GSAx −0,3
Ville Husso85,8 % GSAx −2,5
Nashville Predators
Steven Stamkos7+8 15 b.
Filip Forsberg5+10 15 b.
Roman Josi1+14 15 b.
Juuse Saros90,3 % GSAx +2,5
Justus Annunen84,6 % GSAx −1,6
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře
středa 11. listopadu
04:00
55 % ANApředpověďNSH 45 %
sobota 30. ledna
04:00