Srovnání týmů · 2026/27
Anaheim Ducks vs Philadelphia Flyers
AnaheimDucks11 bodů25. v lize
PhiladelphiaFlyers10 bodů30. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- ANA6222. z 32
- PHI5730. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 11 | 10 |
| Bilance (V-P-PP) | 5-7-1 | 3-8-4 |
| Zápasy | 13 | 15 |
| Podíl bodů | 42,3 % | 33,3 % |
| Skóre | 43:50 (−7) | 29:50 (−21) |
| Góly na zápas | 3,31 | 1,93 |
| Obdržené góly na zápas | 3,85 | 3,33 |
| Doma | 1-4-1 | 2-3-3 |
| Venku | 4-3-0 | 1-5-1 |
| Posledních 10 | 3-6-1 | 3-5-2 |
| Pořadí v lize | 25. | 30. |
| Pořadí v divizi | 5. | 8. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 80 | 71 |
| Šance na play-off | 14,8 % | 0,2 % |
| Výhra v divizi | 0,4 % | 0,0 % |
| Stanley Cup | 0,0 % | 0,0 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 45,2 %(27.) | 40,9 %(30.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 44,9 %(27.) | 38,8 %(30.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 47,8 %(21.) | 43,8 %(29.) |
| Podíl na velkých šancích | 45,2 %(22.) | 41,5 %(24.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 3,08(18.) | 2,50(31.) |
| Góly na 60 minut | 3,27(12.) | 1,90(32.) |
| Úspěšnost střelby | 13,5 %(6.) | 8,3 %(31.) |
| Góly nad xG | +2,5(7.) | −9,1(31.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 3,73(29.) | 3,61(28.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 3,80(31.) | 3,28(24.) |
| Úspěšnost zákroků | 86,2 %(31.) | 89,0 %(12.) |
| Zákroky nad xG | −0,9(22.) | +5,0(8.) |
| PDO | 99,8(17.) | 97,3(31.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 30,8 %(5.) | 17,0 %(27.) |
| Oslabení | 72,9 %(21.) | 81,6 %(11.) |
| Tresty na zápas | 4,69(29.) | 4,00(15.) |
| Vhazování | 47,3 %(26.) | 50,9 %(11.) |
| Hity na zápas | 25,8(4.) | 23,3(10.) |
| Blokované střely na zápas | 15,3(6.) | 16,0(3.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Anaheim Ducks
Leo Carlsson4+14 18 b.
Jackson LaCombe1+13 14 b.
Beckett Sennecke8+4 12 b.
Lukáš Dostál87,1 % GSAx −0,3
Ville Husso85,8 % GSAx −2,5
Philadelphia Flyers
Trevor Zegras4+9 13 b.
Matvej Mičkov9+2 11 b.
Porter Martone3+3 6 b.
Joseph Woll89,9 % GSAx +3,5
Dan Vladař88,8 % GSAx +1,0
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře
neděle 3. ledna
02:00