Srovnání týmů · 2026/27
Buffalo Sabres vs Utah Mammoth
BuffaloSabres15 bodů18. v lize
UtahMammoth18 bodů7. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- BUF6026. z 32
- UTA718. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 15 | 18 |
| Bilance (V-P-PP) | 6-4-3 | 9-5-0 |
| Zápasy | 13 | 14 |
| Podíl bodů | 57,7 % | 64,3 % |
| Skóre | 40:46 (−6) | 51:46 (+5) |
| Góly na zápas | 3,08 | 3,64 |
| Obdržené góly na zápas | 3,54 | 3,29 |
| Doma | 3-3-0 | 4-2-0 |
| Venku | 3-1-3 | 5-3-0 |
| Posledních 10 | 4-3-3 | 6-4-0 |
| Pořadí v lize | 18. | 7. |
| Pořadí v divizi | 7. | 2. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 95 | 110 |
| Šance na play-off | 39,6 % | 98,7 % |
| Výhra v divizi | 3,6 % | 40,0 % |
| Stanley Cup | 0,9 % | 12,2 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 51,7 %(12.) | 57,5 %(6.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 53,0 %(12.) | 59,2 %(2.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 53,5 %(8.) | 55,4 %(3.) |
| Podíl na velkých šancích | 56,9 %(9.) | 65,6 %(3.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 3,44(8.) | 3,72(4.) |
| Góly na 60 minut | 3,01(17.) | 3,62(7.) |
| Úspěšnost střelby | 11,1 %(19.) | 12,0 %(10.) |
| Góly nad xG | −5,7(25.) | −1,5(13.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 3,21(16.) | 2,76(5.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 3,46(27.) | 3,27(23.) |
| Úspěšnost zákroků | 86,8 %(29.) | 86,6 %(30.) |
| Zákroky nad xG | −3,3(27.) | −7,2(32.) |
| PDO | 97,9(27.) | 98,6(23.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 14,0 %(30.) | 35,6 %(2.) |
| Oslabení | 61,5 %(32.) | 65,9 %(26.) |
| Tresty na zápas | 4,08(19.) | 4,43(25.) |
| Vhazování | 46,7 %(30.) | 54,9 %(3.) |
| Hity na zápas | 19,3(27.) | 27,0(2.) |
| Blokované střely na zápas | 11,9(29.) | 14,6(14.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Buffalo Sabres
Tage Thompson8+7 15 b.
Jack Quinn7+5 12 b.
Owen Power2+9 11 b.
Ukko-Pekka Luukkonen86,6 % GSAx −2,8
Colten Ellis88,0 % GSAx −0,1
Utah Mammoth
Clayton Keller4+12 16 b.
Michail Sergačov4+12 16 b.
Logan Cooley7+8 15 b.
Karel Vejmelka88,0 % GSAx −4,3
Sebastian Cossa85,5 % GSAx −3,1
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře
středa 27. ledna
03:00