Srovnání týmů · 2026/27
Carolina Hurricanes vs Nashville Predators
CarolinaHurricanes24 bodů1. v lize
NashvillePredators13 bodů23. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- CAR761. z 32
- NSH6816. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 24 | 13 |
| Bilance (V-P-PP) | 11-2-2 | 4-4-5 |
| Zápasy | 15 | 13 |
| Podíl bodů | 80,0 % | 50,0 % |
| Skóre | 56:35 (+21) | 37:40 (−3) |
| Góly na zápas | 3,73 | 2,85 |
| Obdržené góly na zápas | 2,33 | 3,08 |
| Doma | 4-1-1 | 3-3-2 |
| Venku | 7-1-1 | 1-1-3 |
| Posledních 10 | 8-1-1 | 3-3-4 |
| Pořadí v lize | 1. | 23. |
| Pořadí v divizi | 1. | 6. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 120 | 85 |
| Šance na play-off | 99,7 % | 19,7 % |
| Výhra v divizi | 85,6 % | 0,1 % |
| Stanley Cup | 26,3 % | 0,2 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 63,2 %(1.) | 47,9 %(22.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 63,1 %(1.) | 45,4 %(25.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 59,4 %(1.) | 45,0 %(28.) |
| Podíl na velkých šancích | 66,7 %(2.) | 45,1 %(23.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 3,97(2.) | 2,88(26.) |
| Góly na 60 minut | 3,68(3.) | 2,76(24.) |
| Úspěšnost střelby | 11,2 %(17.) | 11,1 %(18.) |
| Góly nad xG | −4,4(24.) | −1,6(15.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 2,31(1.) | 3,14(15.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 2,30(3.) | 2,99(12.) |
| Úspěšnost zákroků | 89,5 %(7.) | 89,5 %(6.) |
| Zákroky nad xG | +0,1(18.) | +2,1(12.) |
| PDO | 100,7(12.) | 100,6(13.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 23,5 %(14.) | 31,7 %(4.) |
| Oslabení | 81,3 %(12.) | 87,2 %(5.) |
| Tresty na zápas | 4,07(17.) | 3,46(7.) |
| Vhazování | 50,0 %(17.) | 50,3 %(15.) |
| Hity na zápas | 21,5(20.) | 22,7(14.) |
| Blokované střely na zápas | 12,1(28.) | 15,1(8.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Carolina Hurricanes
Sebastian Aho8+11 19 b.
Jackson Blake3+12 15 b.
Andrej Svečnikov6+7 13 b.
Pjotr Kochetkov91,9 % GSAx +4,9
Brandon Bussi86,5 % GSAx −5,1
Nashville Predators
Steven Stamkos7+8 15 b.
Filip Forsberg5+10 15 b.
Roman Josi1+14 15 b.
Juuse Saros90,3 % GSAx +2,5
Justus Annunen84,6 % GSAx −1,6
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře