Srovnání týmů · 2026/27
Colorado Avalanche vs Florida Panthers
ColoradoAvalanche15 bodů16. v lize
FloridaPanthers16 bodů13. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- COL6913. z 32
- FLA7011. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 15 | 16 |
| Bilance (V-P-PP) | 7-5-1 | 7-4-2 |
| Zápasy | 13 | 13 |
| Podíl bodů | 57,7 % | 61,5 % |
| Skóre | 54:41 (+13) | 39:37 (+2) |
| Góly na zápas | 4,15 | 3,00 |
| Obdržené góly na zápas | 3,15 | 2,85 |
| Doma | 5-1-1 | 2-1-0 |
| Venku | 2-4-0 | 5-3-2 |
| Posledních 10 | 5-4-1 | 6-4-0 |
| Pořadí v lize | 16. | 13. |
| Pořadí v divizi | 3. | 5. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 99 | 99 |
| Šance na play-off | 83,2 % | 61,1 % |
| Výhra v divizi | 5,4 % | 9,2 % |
| Stanley Cup | 2,6 % | 2,1 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 52,8 %(9.) | 52,6 %(11.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 51,1 %(15.) | 53,5 %(10.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 52,3 %(11.) | 55,4 %(5.) |
| Podíl na velkých šancích | 54,0 %(10.) | 52,4 %(11.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 3,28(10.) | 3,27(11.) |
| Góly na 60 minut | 4,13(1.) | 2,94(21.) |
| Úspěšnost střelby | 13,7 %(5.) | 10,7 %(21.) |
| Góly nad xG | +11,1(1.) | −4,3(23.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 2,93(11.) | 2,95(12.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 3,13(17.) | 2,79(8.) |
| Úspěšnost zákroků | 88,7 %(15.) | 88,2 %(22.) |
| Zákroky nad xG | −2,7(25.) | +2,1(12.) |
| PDO | 102,4(4.) | 98,9(21.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 21,1 %(17.) | 25,0 %(11.) |
| Oslabení | 75,7 %(19.) | 83,0 %(9.) |
| Tresty na zápas | 3,77(11.) | 5,62(32.) |
| Vhazování | 47,0 %(27.) | 46,9 %(28.) |
| Hity na zápas | 16,1(30.) | 32,5(1.) |
| Blokované střely na zápas | 14,4(15.) | 10,6(31.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Colorado Avalanche
Nathan MacKinnon8+14 22 b.
Martin Nečas6+10 16 b.
Artturi Lehkonen10+5 15 b.
Mackenzie Blackwood89,4 % GSAx +0,7
Scott Wedgewood88,9 % GSAx −2,9
Florida Panthers
Matthew Tkachuk4+16 20 b.
Brady Tkachuk8+7 15 b.
Seth Jones1+14 15 b.
Akira Schmid88,4 % GSAx −0,3
Jacob Markström89,8 % GSAx +1,1
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře
pátek 12. února
01:00
sobota 27. února
01:00