Srovnání týmů · 2026/27
Florida Panthers vs Los Angeles Kings
FloridaPanthers16 bodů13. v lize
Los AngelesKings10 bodů29. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- FLA7011. z 32
- LAK5829. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 16 | 10 |
| Bilance (V-P-PP) | 7-4-2 | 4-6-2 |
| Zápasy | 13 | 12 |
| Podíl bodů | 61,5 % | 41,7 % |
| Skóre | 39:37 (+2) | 34:42 (−8) |
| Góly na zápas | 3,00 | 2,83 |
| Obdržené góly na zápas | 2,85 | 3,50 |
| Doma | 2-1-0 | 1-3-0 |
| Venku | 5-3-2 | 3-3-2 |
| Posledních 10 | 6-4-0 | 4-5-1 |
| Pořadí v lize | 13. | 29. |
| Pořadí v divizi | 5. | 7. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 99 | 91 |
| Šance na play-off | 61,1 % | 59,2 % |
| Výhra v divizi | 9,2 % | 5,3 % |
| Stanley Cup | 2,1 % | 1,1 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 52,6 %(11.) | 50,2 %(15.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 53,5 %(10.) | 48,0 %(21.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 55,4 %(5.) | 48,1 %(20.) |
| Podíl na velkých šancích | 52,4 %(11.) | 59,2 %(7.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 3,27(11.) | 3,07(19.) |
| Góly na 60 minut | 2,94(21.) | 2,79(23.) |
| Úspěšnost střelby | 10,7 %(21.) | 10,2 %(23.) |
| Góly nad xG | −4,3(23.) | −3,5(21.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 2,95(12.) | 3,04(13.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 2,79(8.) | 3,44(26.) |
| Úspěšnost zákroků | 88,2 %(22.) | 87,5 %(27.) |
| Zákroky nad xG | +2,1(12.) | −4,8(30.) |
| PDO | 98,9(21.) | 97,6(29.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 25,0 %(11.) | 20,6 %(19.) |
| Oslabení | 83,0 %(9.) | 61,8 %(31.) |
| Tresty na zápas | 5,62(32.) | 4,08(19.) |
| Vhazování | 46,9 %(28.) | 50,6 %(12.) |
| Hity na zápas | 32,5(1.) | 21,6(19.) |
| Blokované střely na zápas | 10,6(31.) | 15,2(7.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Florida Panthers
Matthew Tkachuk4+16 20 b.
Brady Tkachuk8+7 15 b.
Seth Jones1+14 15 b.
Akira Schmid88,4 % GSAx −0,3
Jacob Markström89,8 % GSAx +1,1
Los Angeles Kings
Artěmij Panarin8+5 13 b.
Brandt Clarke3+6 9 b.
Alex Laferriere2+7 9 b.
Darcy Kuemper87,7 % GSAx −4,2
Anton Forsberg90,2 % GSAx +0,1
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře
neděle 24. ledna
00:00