Srovnání týmů · 2026/27
Nashville Predators vs Philadelphia Flyers
NashvillePredators13 bodů23. v lize
PhiladelphiaFlyers10 bodů30. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- NSH6816. z 32
- PHI5730. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 13 | 10 |
| Bilance (V-P-PP) | 4-4-5 | 3-8-4 |
| Zápasy | 13 | 15 |
| Podíl bodů | 50,0 % | 33,3 % |
| Skóre | 37:40 (−3) | 29:50 (−21) |
| Góly na zápas | 2,85 | 1,93 |
| Obdržené góly na zápas | 3,08 | 3,33 |
| Doma | 3-3-2 | 2-3-3 |
| Venku | 1-1-3 | 1-5-1 |
| Posledních 10 | 3-3-4 | 3-5-2 |
| Pořadí v lize | 23. | 30. |
| Pořadí v divizi | 6. | 8. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 85 | 71 |
| Šance na play-off | 19,7 % | 0,2 % |
| Výhra v divizi | 0,1 % | 0,0 % |
| Stanley Cup | 0,2 % | 0,0 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 47,9 %(22.) | 40,9 %(30.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 45,4 %(25.) | 38,8 %(30.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 45,0 %(28.) | 43,8 %(29.) |
| Podíl na velkých šancích | 45,1 %(23.) | 41,5 %(24.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 2,88(26.) | 2,50(31.) |
| Góly na 60 minut | 2,76(24.) | 1,90(32.) |
| Úspěšnost střelby | 11,1 %(18.) | 8,3 %(31.) |
| Góly nad xG | −1,6(15.) | −9,1(31.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 3,14(15.) | 3,61(28.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 2,99(12.) | 3,28(24.) |
| Úspěšnost zákroků | 89,5 %(6.) | 89,0 %(12.) |
| Zákroky nad xG | +2,1(12.) | +5,0(8.) |
| PDO | 100,6(13.) | 97,3(31.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 31,7 %(4.) | 17,0 %(27.) |
| Oslabení | 87,2 %(5.) | 81,6 %(11.) |
| Tresty na zápas | 3,46(7.) | 4,00(15.) |
| Vhazování | 50,3 %(15.) | 50,9 %(11.) |
| Hity na zápas | 22,7(14.) | 23,3(10.) |
| Blokované střely na zápas | 15,1(8.) | 16,0(3.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Nashville Predators
Steven Stamkos7+8 15 b.
Filip Forsberg5+10 15 b.
Roman Josi1+14 15 b.
Juuse Saros90,3 % GSAx +2,5
Justus Annunen84,6 % GSAx −1,6
Philadelphia Flyers
Trevor Zegras4+9 13 b.
Matvej Mičkov9+2 11 b.
Porter Martone3+3 6 b.
Joseph Woll89,9 % GSAx +3,5
Dan Vladař88,8 % GSAx +1,0
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře
úterý 12. ledna
02:00
čtvrtek 21. ledna
01:00