Srovnání týmů · 2026/27
Nashville Predators vs Seattle Kraken
NashvillePredators13 bodů23. v lize
SeattleKraken17 bodů9. v lize
Profil týmů
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr · sezóna 2026/27
- NSH6816. z 32
- SEA6125. z 32
Tabulka 2026/27
Základní část, zvýrazněný je lepší tým
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Body | 13 | 17 |
| Bilance (V-P-PP) | 4-4-5 | 8-4-1 |
| Zápasy | 13 | 13 |
| Podíl bodů | 50,0 % | 65,4 % |
| Skóre | 37:40 (−3) | 48:46 (+2) |
| Góly na zápas | 2,85 | 3,69 |
| Obdržené góly na zápas | 3,08 | 3,54 |
| Doma | 3-3-2 | 4-2-0 |
| Venku | 1-1-3 | 4-2-1 |
| Posledních 10 | 3-3-4 | 6-3-1 |
| Pořadí v lize | 23. | 9. |
| Pořadí v divizi | 6. | 3. |
| Simulace zbytku sezóny | ||
| Očekávané body | 85 | 85 |
| Šance na play-off | 19,7 % | 31,3 % |
| Výhra v divizi | 0,1 % | 1,4 % |
| Stanley Cup | 0,2 % | 0,1 % |
Pokročilé statistiky
Základní část 2026/27, v závorce pořadí v lize z 32 týmů
| Metrika | ||
|---|---|---|
| Kontrola hry | ||
| Podíl na xG | 47,9 %(22.) | 45,3 %(26.) |
| Podíl na xG 5 na 5 | 45,4 %(25.) | 44,1 %(28.) |
| Podíl na střelách 5 na 5 | 45,0 %(28.) | 41,5 %(32.) |
| Podíl na velkých šancích | 45,1 %(23.) | 52,0 %(13.) |
| Útok | ||
| xG na 60 minut | 2,88(26.) | 2,86(27.) |
| Góly na 60 minut | 2,76(24.) | 3,64(6.) |
| Úspěšnost střelby | 11,1 %(18.) | 14,6 %(2.) |
| Góly nad xG | −1,6(15.) | +10,2(3.) |
| Obrana a brankáři | ||
| Obdržené xG na 60 minut | 3,14(15.) | 3,46(26.) |
| Obdržené góly na 60 minut | 2,99(12.) | 3,48(28.) |
| Úspěšnost zákroků | 89,5 %(6.) | 88,6 %(18.) |
| Zákroky nad xG | +2,1(12.) | −0,3(20.) |
| PDO | 100,6(13.) | 103,2(3.) |
| Přesilovky a disciplína | ||
| Přesilovky | 31,7 %(4.) | 25,6 %(10.) |
| Oslabení | 87,2 %(5.) | 63,6 %(30.) |
| Tresty na zápas | 3,46(7.) | 3,77(11.) |
| Vhazování | 50,3 %(15.) | 51,8 %(9.) |
| Hity na zápas | 22,7(14.) | 16,9(28.) |
| Blokované střely na zápas | 15,1(8.) | 16,5(2.) |
Nejlepší hráči 2026/27
Kanadské bodování a brankáři podle počtu zápasů, základní část
Nashville Predators
Steven Stamkos7+8 15 b.
Filip Forsberg5+10 15 b.
Roman Josi1+14 15 b.
Juuse Saros90,3 % GSAx +2,5
Justus Annunen84,6 % GSAx −1,6
Seattle Kraken
Chandler Stephenson2+9 11 b.
Jordan Eberle4+6 10 b.
Berkly Catton4+6 10 b.
Philipp Grubauer89,7 % GSAx +0,9
Joey Daccord88,2 % GSAx −1,8
Vzájemné zápasy
Ostré zápasy, nejnovější nahoře
sobota 12. prosince
04:00
úterý 15. prosince
02:00