Základní část 2023/24so 30. 3. 00:00·KeyBank Center
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem | Střely |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 5 | 36 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 30 |
Šipkami krokujete, mezerníkem přehráváte
Šance na výhru
Jak se vyvíjela během zápasu
- NJD měl nejvyšší šanci na výhru 82 % (1. tř. 15:04).
- Šance podle skóre, zbývajícího času, přesilovek a síly týmů z předpovědi před zápasem. Kdo vede, brání, kdo prohrává, riskuje a na konci odvolá brankáře. Jak to počítáme
- Zápas nemá uloženou předpověď před zápasem, síla týmů je průměr ligy.
Analytika zápasu
Očekávané góly (xG) podle našeho modelu
Zasloužená výhra podle xG
Jak to počítáme63 %37 %
Kdyby se zápas s těmito šancemi hrál mnohokrát, tolik by jich tým vyhrál.
- Očekávané góly (xG) 2,80
- xG 5 na 5 2,40
- Velké šance 1
- Pokusy o střelu 5 na 5 58
- Dorážky 15
- Z rychlého útoku 2
- Přesilovky 0/2
3,60
2,50
0
57
6
1
0/0
Průběh xG
BUF NJD gól
Góly
1. třetina
- 3:000:1L. Hughes, C. Tierney · tečí
- 10:310:2Jesper Bratt(24)N. Hischier, T. Meier · zápěstím
2. třetina
- 0:281:2Tage Thompson(23)bez asistence · zápěstím
- 17:292:2Tage Thompson(24)A. Tuch · zápěstím
3. třetina
- 15:263:2Tage Thompson(25)
- 19:224:2
- 19:545:2H. Jokiharju · zápěstím
Sestavy
Kdo nastoupil, lajny ze střídání a hodnocení výkonu

- Body+3,00
- Střelba+0,54
- Obrana+0,14
Útok
Levé křídloCentrPravé křídlo
Obrana
Brankáři
Lajny a formace podle společného času na ledě ze střídání, řazené podle vytížení. Hodnocení výkonu 1–10 vychází z přínosu hráče v gólech (body, kvalita střel, xG na ledě, obrana, tresty; u brankářů zákroky nad očekávání) proti ostatním výkonům na stejné pozici.
Statistiky hráčů
| # | Hráč | Poz. | G | A | B | +/− | TM | S | H | BS | Čas | Buly % | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Tage Thompson | C | 4 | 0 | 4 | +3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 16:07 | 29 | |
| 89 | Alex Tuch | PK | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20:06 | 33 | |
| 24 | Dylan Cozens | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19:35 | 31 | 6,8 |
| 10 | JJ Peterka | PK | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16:48 | 0 | |
| 6 | Zach Benson | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:44 | 0 | 6,4 |
| 12 | Jordan Greenway | LK | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18:19 | 50 | 6,1 |
| 22 | Jack Quinn | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:06 | 0 | 6,0 |
| 53 | Jeff Skinner | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:52 | 0 | 6,4 |
| 19 | Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:00 | 57 | 6,3 |
| 17 | Tyson Jost | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:49 | 60 | 6,4 |
| 95 | Victor Olofsson | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8:04 | 0 | 6,5 |
| 28 | Zemgus Girgensons | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7:07 | 0 | 6,5 |
| 25 | Owen Power | O | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 28:51 | ||
| 26 | Rasmus Dahlin | O | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 27:01 | ||
| 20 | Henri Jokiharju | O | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18:28 | ||
| 24 | Bowen Byram | O | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:21 | ||
| 75 | Connor Clifton | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15:50 | 6,7 | |
| 78 | Jacob Bryson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:52 | 6,2 |
| # | Brankář | Rozh. | Střely | Zákroky | OG | Úsp. % | Čas | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Devon Levi | V | 30 | 28 | 2 | 93,3 | 60:00 | |
| 1 | Ukko-Pekka Luukkonen | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Srovnání týmů
- Střely na bránu 30
- Pokusy o střelu 64
- Vhazování 35 (66 %)
- Hity 18
- Blokované střely 12
- Góly v přesilovce 0
- Trestné minuty 0
- Ztráty puku 8
- Zisky puku 5
36
60
18 (34 %)
37
17
0
6
3
5
Tresty
1. třetina
- 15:04Bowen Byram · sekání2 min
- 16:38Alex Tuch · podražení2 min
2. třetina
- 14:41Dylan Cozens · sekání2 min



















