Základní část 2024/25st 1. 1. 02:00·American Airlines Center
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem | Střely |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 4 | 33 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
Šipkami krokujete, mezerníkem přehráváte
Šance na výhru
Jak se vyvíjela během zápasu
- BUF měl nejvyšší šanci na výhru 49 % (3. tř. 10:00).
- Šance podle skóre, zbývajícího času, přesilovek a síly týmů z předpovědi před zápasem. Kdo vede, brání, kdo prohrává, riskuje a na konci odvolá brankáře. Jak to počítáme
- Zápas nemá uloženou předpověď před zápasem, síla týmů je průměr ligy.
Analytika zápasu
Očekávané góly (xG) podle našeho modelu
Zasloužená výhra podle xG
Jak to počítáme90 %10 %
Kdyby se zápas s těmito šancemi hrál mnohokrát, tolik by jich tým vyhrál.
- Očekávané góly (xG) 2,30
- xG 5 na 5 2,20
- Velké šance 2
- Pokusy o střelu 5 na 5 44
- Dorážky 6
- Z rychlého útoku 1
- Přesilovky 0/0
5,50
3,80
3
63
9
0
0/1
Průběh xG
DAL BUF gól
Góly
1. třetina
Bez gólu
2. třetina
- 9:491:0Roope Hintz(16)J. Robertson, T. Harley · zápěstím
- 10:201:1Jason Zucker(11)T. Thompson, B. Byram · švihem
3. třetina
- 2:352:1bez asistence · zápěstím
- 4:572:2S. Lafferty, R. McLeod · po teči
- 11:323:2T. Harley · tečí
- 18:234:2J. Robertson, C. DeSmith · zápěstím
Sestavy
Kdo nastoupil, lajny ze střídání a hodnocení výkonu

- Hra na ledě 5 na 5+1,28
- Body+0,75
- Střelba+0,54
Útok
Levé křídloCentrPravé křídlo
Obrana
Brankáři
Přesilovka
Lajny a formace podle společného času na ledě ze střídání, řazené podle vytížení. Hodnocení výkonu 1–10 vychází z přínosu hráče v gólech (body, kvalita střel, xG na ledě, obrana, tresty; u brankářů zákroky nad očekávání) proti ostatním výkonům na stejné pozici.
Statistiky hráčů
| # | Hráč | Poz. | G | A | B | +/− | TM | S | H | BS | Čas | Buly % | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jason Robertson | LK | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:15 | 100 | |
| 53 | Wyatt Johnston | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21:00 | 100 | |
| 24 | Roope Hintz | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15:32 | 69 | |
| 95 | Matt Duchene | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20:47 | 80 | |
| 14 | Jamie Benn | LK | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19:02 | 100 | |
| 22 | Logan Stankoven | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15:54 | 50 | 6,7 |
| 10 | Oskar Bäck | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 100 | 6,0 |
| 18 | Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:54 | 50 | |
| 22 | Mavrik Bourque | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:29 | 60 | 6,3 |
| 33 | Jevgenij Dadonov | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:41 | 0 | 6,0 |
| 15 | Colin Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:47 | 50 | 6,2 |
| 49 | Justin Hryckowian | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7:30 | 100 | 6,0 |
| 55 | Thomas Harley | O | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:59 | ||
| 23 | Esa Lindell | O | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:00 | ||
| 4 | Miro Heiskanen | O | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25:09 | ||
| 24 | Matt Dumba | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17:15 | 6,7 | |
| 46 | Ilja Ljubuškin | O | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | ||
| 5 | Nils Lundkvist | O | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:37 | 6,8 |
| # | Brankář | Rozh. | Střely | Zákroky | OG | Úsp. % | Čas | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey DeSmith | V | 23 | 21 | 2 | 91,3 | 60:00 | 6,7 |
| 29 | Jake Oettinger | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Srovnání týmů
- Střely na bránu 23
- Pokusy o střelu 48
- Vhazování 13 (27 %)
- Hity 23
- Blokované střely 17
- Góly v přesilovce 0
- Trestné minuty 2
- Ztráty puku 14
- Zisky puku 4
33
71
36 (73 %)
10
11
0
0
15
1
Tresty
1. třetina
- 17:12Connor Clifton · krosček2 min



















