Základní část 2024/25st 1. 1. 02:00·Ball Arena
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem | Střely |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 38 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 22 |
Šipkami krokujete, mezerníkem přehráváte
Šance na výhru
Jak se vyvíjela během zápasu
- WPG měl nejvyšší šanci na výhru 49 % (3. tř. 7:22).
- Šance podle skóre, zbývajícího času, přesilovek a síly týmů z předpovědi před zápasem. Kdo vede, brání, kdo prohrává, riskuje a na konci odvolá brankáře. Jak to počítáme
- Zápas nemá uloženou předpověď před zápasem, síla týmů je průměr ligy.
Analytika zápasu
Očekávané góly (xG) podle našeho modelu
Zasloužená výhra podle xG
Jak to počítáme63 %37 %
Kdyby se zápas s těmito šancemi hrál mnohokrát, tolik by jich tým vyhrál.
- Očekávané góly (xG) 2,60
- xG 5 na 5 2,10
- Velké šance 3
- Pokusy o střelu 5 na 5 44
- Dorážky 8
- Z rychlého útoku 0
- Přesilovky 0/0
3,40
2,30
0
62
0
0
0/1
Průběh xG
COL WPG gól
Góly
1. třetina
- 11:511:0Artturi Lehkonen(14)
2. třetina
- 10:201:1
- 16:372:1Devon Toews(2)C. Makar, L. O'Connor · zápěstím
- 18:322:2Gabriel Vilardi(18)L. Stanley, N. Niederreiter · zápěstím
3. třetina
- 7:223:2
- 18:314:2N. MacKinnon, J. Kiviranta · zápěstím
- 19:535:2J. Drouin · zápěstím
Sestavy
Kdo nastoupil, lajny ze střídání a hodnocení výkonu

- Body+0,75
- Hra na ledě 5 na 5+0,75
- Střelba+0,27
Útok
Levé křídloCentrPravé křídlo
Obrana
Brankáři
Přesilovka
Lajny a formace podle společného času na ledě ze střídání, řazené podle vytížení. Hodnocení výkonu 1–10 vychází z přínosu hráče v gólech (body, kvalita střel, xG na ledě, obrana, tresty; u brankářů zákroky nad očekávání) proti ostatním výkonům na stejné pozici.
Statistiky hráčů
| # | Hráč | Poz. | G | A | B | +/− | TM | S | H | BS | Čas | Buly % | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Jonathan Drouin | LK | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 0 | |
| 29 | Nathan MacKinnon | C | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 23:12 | 73 | |
| 62 | Artturi Lehkonen | LK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21:35 | 0 | |
| 96 | Mikko Rantanen | PK | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19:51 | 0 | |
| 79 | Ross Colton | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16:17 | 0 | 6,9 |
| 11 | Casey Mittelstadt | C | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:51 | 45 | |
| 25 | Logan O'Connor | PK | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:11 | 0 | 6,6 |
| 22 | Joel Kiviranta | LK | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11:35 | 0 | 6,9 |
| 17 | Parker Kelly | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14:20 | 44 | |
| 43 | Valerij Ničuškin | PK | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:54 | 0 | 6,8 |
| 22 | Jere Innala | LK | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:39 | 0 | 6,5 |
| 71 | Juuso Pärssinen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7:46 | 0 | 6,1 |
| 42 | Josh Manson | O | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 19:18 | ||
| 7 | Devon Toews | O | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25:38 | ||
| 8 | Cale Makar | O | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25:31 | ||
| 49 | Samuel Girard | O | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 23:40 | ||
| 70 | Sam Malinski | O | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:57 | ||
| 67 | Keaton Middleton | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10:30 | 6,4 |
| # | Brankář | Rozh. | Střely | Zákroky | OG | Úsp. % | Čas | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Mackenzie Blackwood | V | 22 | 20 | 2 | 90,9 | 60:00 | 6,9 |
| 41 | Scott Wedgewood | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Srovnání týmů
- Střely na bránu 22
- Pokusy o střelu 52
- Vhazování 19 (49 %)
- Hity 30
- Blokované střely 20
- Góly v přesilovce 0
- Trestné minuty 2
- Ztráty puku 21
- Zisky puku 2
38
67
20 (51 %)
26
15
0
0
20
2
Tresty
1. třetina
- 17:03Colin Miller · háknutí2 min



















