Základní část 2024/25ne 5. 1. 02:00·American Airlines Center
| Tým | 1 | 2 | 3 | P | Celkem | Střely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 |
Šipkami krokujete, mezerníkem přehráváte
Šance na výhru
Jak se vyvíjela během zápasu
- UTA měl nejvyšší šanci na výhru 55 % (3. tř. 8:29).
- Šance podle skóre, zbývajícího času, přesilovek a síly týmů z předpovědi před zápasem. Kdo vede, brání, kdo prohrává, riskuje a na konci odvolá brankáře. Jak to počítáme
- Zápas nemá uloženou předpověď před zápasem, síla týmů je průměr ligy.
Analytika zápasu
Očekávané góly (xG) podle našeho modelu
Zasloužená výhra podle xG
Jak to počítáme40 %60 %
Kdyby se zápas s těmito šancemi hrál mnohokrát, tolik by jich tým vyhrál.
- Očekávané góly (xG) 4,00
- xG 5 na 5 3,50
- Velké šance 0
- Pokusy o střelu 5 na 5 64
- Dorážky 3
- Z rychlého útoku 0
- Přesilovky 0/1
3,30
2,60
2
55
8
0
0/0
Průběh xG
DAL UTA gól
Góly
1. třetina
Bez gólu
2. třetina
- 0:161:0Jamie Benn(10)W. Johnston, M. Duchene · zápěstím
- 1:301:1L. Crouse, N. Bjugstad · švihem
- 10:302:1Oskar Bäck(2)A. Hyry, N. Lundkvist · po teči
- 13:372:2A. Kerfoot, I. Cole · zápěstím
3. třetina
Bez gólu
prodloužení
- 3:013:2M. Duchene, W. Johnston · zápěstím
Sestavy
Kdo nastoupil, lajny ze střídání a hodnocení výkonu

- Body+1,50
- Hra na ledě 5 na 5+1,13
- Střelba+0,38
Útok
Levé křídloCentrPravé křídlo
Obrana
Brankáři
Lajny a formace podle společného času na ledě ze střídání, řazené podle vytížení. Hodnocení výkonu 1–10 vychází z přínosu hráče v gólech (body, kvalita střel, xG na ledě, obrana, tresty; u brankářů zákroky nad očekávání) proti ostatním výkonům na stejné pozici.
Statistiky hráčů
| # | Hráč | Poz. | G | A | B | +/− | TM | S | H | BS | Čas | Buly % | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Matt Duchene | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:41 | 58 | |
| 53 | Wyatt Johnston | C | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19:29 | 38 | |
| 14 | Jamie Benn | LK | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 18:19 | 0 | |
| 10 | Oskar Bäck | C | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:02 | 0 | |
| 25 | Arttu Hyry | PK | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:31 | 33 | 6,9 |
| 21 | Jason Robertson | LK | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:07 | 0 | |
| 18 | Sam Steel | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:26 | 50 | |
| 24 | Roope Hintz | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:06 | 38 | |
| 33 | Jevgenij Dadonov | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:57 | 0 | |
| 22 | Logan Stankoven | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:21 | 60 | |
| 15 | Colin Blackwell | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10:10 | 33 | 6,1 |
| 22 | Mavrik Bourque | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9:49 | 100 | |
| 55 | Thomas Harley | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21:43 | 6,7 | |
| 5 | Nils Lundkvist | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:10 | ||
| 4 | Miro Heiskanen | O | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27:20 | 6,3 | |
| 23 | Esa Lindell | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:15 | 6,6 | |
| 46 | Ilja Ljubuškin | O | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21:52 | 6,3 | |
| 24 | Matt Dumba | O | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:45 |
| # | Brankář | Rozh. | Střely | Zákroky | OG | Úsp. % | Čas | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Jake Oettinger | V | 35 | 33 | 2 | 94,3 | 63:01 | |
| 1 | Casey DeSmith | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Srovnání týmů
- Střely na bránu 35
- Pokusy o střelu 69
- Vhazování 30 (56 %)
- Hity 21
- Blokované střely 19
- Góly v přesilovce 0
- Trestné minuty 0
- Ztráty puku 23
- Zisky puku 3
29
60
24 (44 %)
16
9
0
2
16
2
Tresty
3. třetina
- 8:29Roope Hintz · podražení2 min




















