Základní část 2024/25pá 4. 4. 04:00·T-Mobile Arena
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem | Střely |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 22 |
Šipkami krokujete, mezerníkem přehráváte
Šance na výhru
Jak se vyvíjela během zápasu
- VGK měl nejvyšší šanci na výhru 57 % (1. tř. 6:40).
- Šance podle skóre, zbývajícího času, přesilovek a síly týmů z předpovědi před zápasem. Kdo vede, brání, kdo prohrává, riskuje a na konci odvolá brankáře. Jak to počítáme
- Zápas nemá uloženou předpověď před zápasem, síla týmů je průměr ligy.
Analytika zápasu
Očekávané góly (xG) podle našeho modelu
Zasloužená výhra podle xG
Jak to počítáme55 %45 %
Kdyby se zápas s těmito šancemi hrál mnohokrát, tolik by jich tým vyhrál.
- Očekávané góly (xG) 2,10
- xG 5 na 5 1,50
- Velké šance 1
- Pokusy o střelu 5 na 5 40
- Dorážky 7
- Z rychlého útoku 1
- Přesilovky 1/2
2,40
1,50
0
51
4
2
0/1
Průběh xG
VGK WPG gól
Góly
1. třetina
- 13:010:1Mark Scheifele(37)A. Iafallo, L. Schenn · švihem
- 18:150:2Adam Lowry(15)N. Niederreiter, L. Stanley · zápěstím
2. třetina
- 11:530:3M. Appleton, N. Niederreiter · golfák
3. třetina
- 19:080:4K. Connor · bekhendem
Sestavy
Kdo nastoupil, lajny ze střídání a hodnocení výkonu

- Zákroky nad očekávání+2,41
- Vytížení+0,52
Útok
Levé křídloCentrPravé křídlo
Obrana
Brankáři
Přesilovka
Oslabení
- PK1Karlsson, Smith, Pietrangelo, Hague
- PK2Roy, Kolesar, Whitecloud, Hanifin
Lajny a formace podle společného času na ledě ze střídání, řazené podle vytížení. Hodnocení výkonu 1–10 vychází z přínosu hráče v gólech (body, kvalita střel, xG na ledě, obrana, tresty; u brankářů zákroky nad očekávání) proti ostatním výkonům na stejné pozici.
Statistiky hráčů
| # | Hráč | Poz. | G | A | B | +/− | TM | S | H | BS | Čas | Buly % | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jack Eichel | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:50 | 53 | 6,6 |
| 49 | Ivan Barbašev | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:43 | 0 | 6,1 |
| 61 | Mark Stone | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:53 | 0 | 6,5 |
| 16 | Pavel Dorofejev | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:11 | 0 | 6,6 |
| 10 | Nicolas Roy | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16:09 | 55 | 6,0 |
| 71 | William Karlsson | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:05 | 62 | 6,2 |
| 19 | Reilly Smith | PK | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:18 | 100 | 6,2 |
| 20 | Brandon Saad | LK | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:02 | 0 | 6,8 |
| 55 | Keegan Kolesar | PK | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13:11 | 0 | |
| 21 | Brett Howden | C | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:52 | 53 | |
| 95 | Victor Olofsson | LK | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:36 | 0 | 6,1 |
| 70 | Tanner Pearson | LK | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10:36 | 0 | 6,0 |
| 15 | Noah Hanifin | O | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:16 | 6,5 | |
| 27 | Shea Theodore | O | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:21 | ||
| 3 | Brayden McNabb | O | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19:05 | ||
| 7 | Alex Pietrangelo | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:26 | 6,3 | |
| 41 | Nicolas Hague | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18:13 | 6,7 | |
| 28 | Zach Whitecloud | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:57 | 6,7 |
| # | Brankář | Rozh. | Střely | Zákroky | OG | Úsp. % | Čas | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Adin Hill | P | 19 | 16 | 3 | 84,2 | 40:00 | |
| 40 | Akira Schmid | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 15:24 | 6,5 |
Srovnání týmů
- Střely na bránu 22
- Pokusy o střelu 51
- Vhazování 25 (45 %)
- Hity 29
- Blokované střely 18
- Góly v přesilovce 1
- Trestné minuty 2
- Ztráty puku 11
- Zisky puku 1
26
65
31 (55 %)
24
15
0
4
17
2
Tresty
1. třetina
- 6:40Colin Miller · hrubost2 min
2. třetina
- 10:01Nicolas Roy · vysoká hůl2 min
3. třetina
- 5:55Brayden McNabb · podražení2 min



















