Základní část 2025/26so 11. 4. 22:00·Crypto.com Arena
| Tým | 1 | 2 | 3 | Celkem | Střely |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Šipkami krokujete, mezerníkem přehráváte
Šance na výhru
Jak se vyvíjela během zápasu
- EDM měl nejvyšší šanci na výhru 47 % (1. tř. 7:30).
- Šance podle skóre, zbývajícího času, přesilovek a síly týmů z předpovědi před zápasem. Kdo vede, brání, kdo prohrává, riskuje a na konci odvolá brankáře. Jak to počítáme
- Zápas nemá uloženou předpověď před zápasem, síla týmů je průměr ligy.
Analytika zápasu
Očekávané góly (xG) podle našeho modelu
Zasloužená výhra podle xG
Jak to počítáme55 %45 %
Kdyby se zápas s těmito šancemi hrál mnohokrát, tolik by jich tým vyhrál.
- Očekávané góly (xG) 2,60
- xG 5 na 5 2,30
- Velké šance 0
- Pokusy o střelu 5 na 5 56
- Dorážky 7
- Z rychlého útoku 0
- Přesilovky 0/1
2,90
1,20
1
35
7
3
0/1
Průběh xG
LAK EDM gól
Góly
Sestavy
Kdo nastoupil, lajny ze střídání a hodnocení výkonu

- Zákroky nad očekávání+2,62
- Vytížení+0,54
Útok
Obrana
Brankáři
Přesilovka
Oslabení
Lajny a formace podle společného času na ledě ze střídání, řazené podle vytížení. Hodnocení výkonu 1–10 vychází z přínosu hráče v gólech (body, kvalita střel, xG na ledě, obrana, tresty; u brankářů zákroky nad očekávání) proti ostatním výkonům na stejné pozici.
Statistiky hráčů
| # | Hráč | Poz. | G | A | B | +/− | TM | S | H | BS | Čas | Buly % | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Artěmij Panarin | LK | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:23 | 0 | |
| 14 | Alex Laferriere | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 21:40 | 0 | 6,2 |
| 55 | Quinton Byfield | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:01 | 60 | |
| 11 | Anže Kopitar | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19:16 | 63 | |
| 12 | Trevor Moore | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:54 | 0 | 6,1 |
| 9 | Adrian Kempe | PK | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17:31 | 67 | |
| 21 | Scott Laughton | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:25 | 55 | |
| 40 | Joel Armia | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:22 | 0 | 6,3 |
| 25 | Jared Wright | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:51 | 0 | |
| 17 | Taylor Ward | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:40 | 0 | |
| 21 | Mathieu Joseph | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6:46 | 0 | |
| 79 | Samuel Helenius | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6:16 | 67 | |
| 44 | Michael Anderson | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:48 | ||
| 8 | Drew Doughty | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22:14 | ||
| 6 | Joel Edmundson | O | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19:56 | 6,8 | |
| 92 | Brandt Clarke | O | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 19:55 | ||
| 5 | Cody Ceci | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:07 | ||
| 2 | Brian Dumoulin | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:55 |
| # | Brankář | Rozh. | Střely | Zákroky | OG | Úsp. % | Čas | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Anton Forsberg | V | 27 | 27 | 0 | 100,0 | 60:00 | |
| 35 | Darcy Kuemper | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Srovnání týmů
- Střely na bránu 27
- Pokusy o střelu 64
- Vhazování 24 (44 %)
- Hity 28
- Blokované střely 16
- Góly v přesilovce 0
- Trestné minuty 4
- Ztráty puku 14
- Zisky puku 6
21
50
30 (56 %)
30
21
0
4
10
4
Tresty
1. třetina
- 13:15Drew Doughty · hrubost2 min
- 13:15Connor McDavid · hrubost2 min
2. třetina
- 2:59Brandt Clarke · bránění ve hře2 min
3. třetina
- 14:27Connor McDavid · držení2 min



















