Play-off 2025/26út 19. 5. 01:30·KeyBank Center
| Tým | 1 | 2 | 3 | P | Celkem | Střely |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
Šipkami krokujete, mezerníkem přehráváte
Šance na výhru
Jak se vyvíjela během zápasu
- BUF měl nejvyšší šanci na výhru 54 % (1. tř. 0:00).
- Šance podle skóre, zbývajícího času, přesilovek a síly týmů z předpovědi před zápasem. Kdo vede, brání, kdo prohrává, riskuje a na konci odvolá brankáře. Jak to počítáme
- Zápas nemá uloženou předpověď před zápasem, síla týmů je průměr ligy.
Góly
1. třetina
- 4:300:1
- 14:290:2
2. třetina
- 13:191:2M. Samuelsson, B. Malenstyn · po teči
3. třetina
- 6:272:2
prodloužení
- 11:222:3Alex Newhook(7)A. Carrier · zápěstím
Sestavy
Kdo nastoupil, lajny ze střídání a hodnocení výkonu

- Zákroky nad očekávání+1,90
- Vytížení+0,74
Útočníci
Obránci
Brankáři
Střídání k zápasu NHL nezveřejnila, hráči jsou seřazení podle času na ledě. Hodnocení výkonu 1–10 vychází z přínosu hráče v gólech (body, kvalita střel, xG na ledě, obrana, tresty; u brankářů zákroky nad očekávání) proti ostatním výkonům na stejné pozici.
Statistiky hráčů
| # | Hráč | Poz. | G | A | B | +/− | TM | S | H | BS | Čas | Buly % | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ryan McLeod | C | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:39 | 69 | |
| 12 | Jordan Greenway | LK | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11:11 | 0 | |
| 29 | Beck Malenstyn | LK | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10:42 | 0 | |
| 6 | Zach Benson | LK | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:07 | 0 | |
| 72 | Tage Thompson | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21:56 | 0 | 6,1 |
| 9 | Josh Norris | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21:37 | 69 | 6,1 |
| 89 | Alex Tuch | PK | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 21:25 | 100 | 6,8 |
| 22 | Jack Quinn | PK | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:12 | 0 | 6,1 |
| 91 | Josh Doan | PK | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18:38 | 0 | 6,6 |
| 17 | Jason Zucker | LK | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16:39 | 0 | |
| 94 | Konsta Helenius | C | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16:37 | 9 | 6,1 |
| 19 | Peyton Krebs | C | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11:13 | 67 | 6,6 |
| 26 | Rasmus Dahlin | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 33:11 | ||
| 25 | Owen Power | O | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:47 | ||
| 23 | Mattias Samuelsson | O | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28:35 | ||
| 24 | Bowen Byram | O | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28:18 | ||
| 21 | Conor Timmins | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:43 | 6,4 | |
| 73 | Zach Metsa | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:25 | 6,2 |
| # | Brankář | Rozh. | Střely | Zákroky | OG | Úsp. % | Čas | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukko-Pekka Luukkonen | P | 25 | 22 | 3 | 88,0 | 71:22 | 6,3 |
| 34 | Alex Lyon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Srovnání týmů
- Střely na bránu 25
- Pokusy o střelu 60
- Vhazování 32 (46 %)
- Hity 28
- Blokované střely 22
- Góly v přesilovce 1
- Trestné minuty 2
- Ztráty puku 20
- Zisky puku 7
39
91
37 (54 %)
21
11
0
2
16
3
Tresty
1. třetina
- 12:34Zach Benson · zdržování hry (puk mimo hřiště)2 min
3. třetina
- 1:34Phillip Danault · vysoká hůl2 min



















