sobota 3. října · 13 zápasů
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 % | 2,40 | 10 % | 76 % | 42 % |
| 2 | ![]() | 41 % | 2,47 | 10 % | 69 % | 33 % |
| 3 | ![]() | 40 % | 2,48 | 10 % | 70 % | 33 % |
| 4 | ![]() | 40 % | 2,48 | 10 % | 70 % | 34 % |
| 5 | ![]() | 40 % | 2,51 | 9 % | 70 % | 34 % |
| 6 | ![]() | 39 % | 2,59 | 9 % | 71 % | 36 % |
| 7 | ![]() | 39 % | 2,59 | 9 % | 66 % | 29 % |
| 8 | ![]() | 38 % | 2,64 | 8 % | 70 % | 34 % |
| 9 | ![]() | 38 % | 2,64 | 8 % | 71 % | 35 % |
| 10 | ![]() | 37 % | 2,69 | 8 % | 62 % | 26 % |
| 11 | ![]() | 37 % | 2,71 | 8 % | 62 % | 26 % |
| 12 | ![]() | 37 % | 2,73 | 8 % | 61 % | 25 % |
| 13 | ![]() | 36 % | 2,79 | 7 % | 61 % | 25 % |
| 14 | ![]() | 36 % | 2,81 | 7 % | 73 % | 37 % |
| 15 | ![]() | 35 % | 2,84 | 7 % | 61 % | 24 % |
| 16 | ![]() | 35 % | 2,86 | 7 % | 67 % | 31 % |
| 17 | ![]() | 35 % | 2,89 | 7 % | 63 % | 26 % |
| 18 | ![]() | 33 % | 3,01 | 6 % | 61 % | 24 % |
| 19 | ![]() | 33 % | 3,03 | 6 % | 59 % | 23 % |
| 20 | ![]() | 33 % | 3,04 | 6 % | 57 % | 21 % |
| 21 | ![]() | 33 % | 3,07 | 6 % | 66 % | 29 % |
| 22 | ![]() | 32 % | 3,09 | 6 % | 66 % | 29 % |
| 23 | ![]() | 32 % | 3,13 | 6 % | 63 % | 27 % |
| 24 | ![]() | 32 % | 3,17 | 6 % | 57 % | 21 % |
| 25 | ![]() | 32 % | 3,17 | 6 % | 64 % | 27 % |
| 26 | ![]() | 31 % | 3,18 | 6 % | 57 % | 21 % |
| 27 | ![]() | 31 % | 3,21 | 5 % | 66 % | 29 % |
| 28 | ![]() | 31 % | 3,21 | 5 % | 57 % | 21 % |
| 29 | ![]() | 31 % | 3,22 | 5 % | 57 % | 20 % |
| 30 | ![]() | 31 % | 3,23 | 5 % | 62 % | 25 % |
| 31 | ![]() | 31 % | 3,26 | 5 % | 57 % | 21 % |
| 32 | ![]() | 31 % | 3,28 | 5 % | 63 % | 26 % |
| 33 | ![]() | 30 % | 3,31 | 5 % | 59 % | 22 % |
| 34 | ![]() | 30 % | 3,31 | 5 % | 52 % | 17 % |
| 35 | ![]() | 30 % | 3,32 | 5 % | 52 % | 17 % |
| 36 | ![]() | 30 % | 3,33 | 5 % | 60 % | 23 % |
| 37 | ![]() | 30 % | 3,34 | 5 % | 58 % | 22 % |
| 38 | ![]() | 30 % | 3,35 | 5 % | 57 % | 21 % |
| 39 | ![]() | 30 % | 3,37 | 5 % | 61 % | 24 % |
| 40 | ![]() | 29 % | 3,40 | 5 % | 54 % | 18 % |
| 41 | ![]() | 29 % | 3,41 | 5 % | 52 % | 17 % |
| 42 | ![]() | 29 % | 3,42 | 5 % | 55 % | 19 % |
| 43 | ![]() | 29 % | 3,42 | 5 % | 48 % | 14 % |
| 44 | ![]() | 29 % | 3,42 | 5 % | 51 % | 16 % |
| 45 | ![]() | 29 % | 3,43 | 5 % | 52 % | 17 % |
| 46 | ![]() | 29 % | 3,44 | 5 % | 52 % | 17 % |
| 47 | ![]() | 29 % | 3,45 | 5 % | 54 % | 18 % |
| 48 | ![]() | 29 % | 3,48 | 5 % | 57 % | 21 % |
| 49 | ![]() | 29 % | 3,50 | 5 % | 52 % | 17 % |
| 50 | ![]() | 28 % | 3,51 | 5 % | 54 % | 18 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 467, ostatní najdete po výběru týmu.

















































