sobota 24. října · 12 zápasů
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 46 % | 2,18 | 13 % | 75 % | 41 % |
| 2 | ![]() | 44 % | 2,29 | 11 % | 73 % | 38 % |
| 3 | ![]() | 40 % | 2,49 | 9 % | 68 % | 32 % |
| 4 | ![]() | 40 % | 2,53 | 9 % | 75 % | 41 % |
| 5 | ![]() | 39 % | 2,57 | 9 % | 64 % | 27 % |
| 6 | ![]() | 39 % | 2,60 | 9 % | 64 % | 27 % |
| 7 | ![]() | 38 % | 2,63 | 8 % | 65 % | 28 % |
| 8 | ![]() | 38 % | 2,66 | 8 % | 71 % | 35 % |
| 9 | ![]() | 37 % | 2,68 | 8 % | 71 % | 35 % |
| 10 | ![]() | 36 % | 2,74 | 8 % | 70 % | 34 % |
| 11 | ![]() | 36 % | 2,75 | 8 % | 64 % | 27 % |
| 12 | ![]() | 36 % | 2,78 | 7 % | 68 % | 31 % |
| 13 | ![]() | 35 % | 2,83 | 7 % | 62 % | 25 % |
| 14 | ![]() | 34 % | 2,90 | 7 % | 67 % | 31 % |
| 15 | ![]() | 34 % | 2,92 | 7 % | 61 % | 24 % |
| 16 | ![]() | 34 % | 2,96 | 7 % | 60 % | 23 % |
| 17 | ![]() | 34 % | 2,96 | 7 % | 64 % | 27 % |
| 18 | ![]() | 34 % | 2,96 | 6 % | 61 % | 24 % |
| 19 | ![]() | 34 % | 2,97 | 6 % | 66 % | 29 % |
| 20 | ![]() | 34 % | 2,98 | 6 % | 51 % | 16 % |
| 21 | ![]() | 32 % | 3,10 | 6 % | 67 % | 30 % |
| 22 | ![]() | 32 % | 3,11 | 6 % | 59 % | 23 % |
| 23 | ![]() | 32 % | 3,11 | 6 % | 59 % | 23 % |
| 24 | ![]() | 32 % | 3,13 | 6 % | 58 % | 22 % |
| 25 | ![]() | 31 % | 3,18 | 6 % | 60 % | 24 % |
| 26 | ![]() | 31 % | 3,20 | 5 % | 58 % | 22 % |
| 27 | ![]() | 31 % | 3,24 | 5 % | 57 % | 21 % |
| 28 | ![]() | 31 % | 3,25 | 5 % | 63 % | 26 % |
| 29 | ![]() | 31 % | 3,26 | 5 % | 49 % | 15 % |
| 30 | ![]() | 31 % | 3,26 | 5 % | 68 % | 31 % |
| 31 | ![]() | 31 % | 3,26 | 5 % | 57 % | 20 % |
| 32 | ![]() | 31 % | 3,26 | 5 % | 54 % | 19 % |
| 33 | ![]() | 31 % | 3,27 | 5 % | 59 % | 23 % |
| 34 | ![]() | 30 % | 3,28 | 5 % | 56 % | 20 % |
| 35 | ![]() | 30 % | 3,29 | 5 % | 63 % | 26 % |
| 36 | ![]() | 30 % | 3,32 | 5 % | 55 % | 19 % |
| 37 | ![]() | 30 % | 3,34 | 5 % | 61 % | 24 % |
| 38 | ![]() | 30 % | 3,34 | 5 % | 53 % | 18 % |
| 39 | ![]() | 30 % | 3,35 | 5 % | 61 % | 24 % |
| 40 | ![]() | 30 % | 3,35 | 5 % | 57 % | 21 % |
| 41 | ![]() | 30 % | 3,36 | 5 % | 57 % | 21 % |
| 42 | ![]() | 30 % | 3,38 | 5 % | 50 % | 15 % |
| 43 | ![]() | 29 % | 3,40 | 5 % | 49 % | 15 % |
| 44 | ![]() | 29 % | 3,43 | 5 % | 60 % | 23 % |
| 45 | ![]() | 29 % | 3,45 | 5 % | 65 % | 28 % |
| 46 | ![]() | 29 % | 3,47 | 5 % | 58 % | 21 % |
| 47 | ![]() | 29 % | 3,48 | 5 % | 52 % | 17 % |
| 48 | ![]() | 29 % | 3,50 | 5 % | 52 % | 17 % |
| 49 | ![]() | 28 % | 3,52 | 4 % | 55 % | 19 % |
| 50 | ![]() | 28 % | 3,55 | 4 % | 62 % | 25 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 432, ostatní najdete po výběru týmu.

















































