Kdo dá gól

Šance hráčů na gól a kanadský bod v zápasech noci z našeho modelu: podíl hráče na gólech týmu, jeho střelba, čas na ledě a lajna. Do rozhodnutí včetně prodloužení, bez nájezdů.

středa 4. listopadu · 4 zápasy

#Hráč a zápasGól Kurz 2+ gólyBod2+ body
141 % 2,4310 %70 %34 %
238 % 2,668 %63 %26 %
336 % 2,768 %62 %25 %
436 % 2,807 %70 %34 %
532 % 3,176 %60 %24 %
631 % 3,245 %59 %23 %
731 % 3,265 %59 %22 %
829 % 3,445 %59 %22 %
928 % 3,534 %51 %16 %
1026 % 3,784 %48 %14 %
1126 % 3,784 %50 %15 %
1226 % 3,874 %51 %16 %
1326 % 3,894 %51 %16 %
1426 % 3,894 %45 %12 %
1525 % 4,003 %47 %13 %
1624 % 4,093 %46 %13 %
1724 % 4,253 %51 %16 %
1823 % 4,323 %42 %10 %
1923 % 4,403 %52 %17 %
2023 % 4,433 %42 %11 %
2122 % 4,473 %52 %17 %
2220 % 4,892 %38 %8 %
2319 % 5,332 %36 %7 %
2419 % 5,382 %44 %12 %
2519 % 5,392 %37 %8 %
2619 % 5,392 %42 %11 %
2718 % 5,412 %42 %10 %
2817 % 5,772 %48 %14 %
2917 % 5,812 %34 %7 %
3017 % 5,942 %48 %14 %
3116 % 6,081 %40 %9 %
3215 % 6,481 %40 %9 %
3315 % 6,611 %30 %5 %
3415 % 6,631 %34 %7 %
3514 % 6,941 %53 %17 %
3614 % 7,391 %46 %13 %
3713 % 7,591 %29 %5 %
3813 % 7,661 %31 %5 %
3913 % 7,681 %37 %8 %
4013 % 7,751 %28 %4 %
4113 % 7,791 %30 %5 %
4213 % 7,801 %28 %4 %
4312 % 8,111 %39 %9 %
4411 % 8,911 %26 %4 %
4511 % 9,041 %23 %3 %
4611 % 9,191 %44 %11 %
4710 % 10,201 %19 %2 %
489 % 11,610 %29 %5 %
499 % 11,640 %19 %2 %
508 % 11,950 %17 %2 %

Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 72, ostatní najdete po výběru týmu.

Šance hráčů dalších zápasů jsou pro přihlášené

Registrace je zdarma a zabere pár vteřin. Odemkne šance všech hráčů noci na gól a bod.

  • BUF – OTT
  • LAK – SJS
Zaregistrovat se zdarma

Už máš účet? Přihlas se