pátek 6. listopadu · 3 zápasy
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 % | 1,95 | 16 % | 80 % | 48 % | |
| 2 | ![]() | 48 % | 2,10 | 14 % | 77 % | 44 % |
| 3 | 42 % | 2,37 | 11 % | 69 % | 33 % | |
| 4 | 35 % | 2,89 | 7 % | 68 % | 31 % | |
| 5 | 34 % | 2,93 | 7 % | 64 % | 27 % | |
| 6 | 34 % | 2,99 | 6 % | 64 % | 27 % | |
| 7 | 31 % | 3,22 | 5 % | 55 % | 19 % | |
| 8 | 30 % | 3,31 | 5 % | 55 % | 19 % | |
| 9 | 29 % | 3,45 | 5 % | 52 % | 17 % | |
| 10 | 28 % | 3,54 | 4 % | 50 % | 15 % | |
| 11 | 27 % | 3,65 | 4 % | 54 % | 18 % | |
| 12 | 27 % | 3,70 | 4 % | 53 % | 18 % | |
| 13 | 27 % | 3,72 | 4 % | 57 % | 21 % | |
| 14 | 27 % | 3,73 | 4 % | 55 % | 19 % | |
| 15 | 26 % | 3,78 | 4 % | 57 % | 21 % | |
| 16 | 25 % | 3,93 | 4 % | 57 % | 21 % | |
| 17 | 25 % | 3,99 | 3 % | 44 % | 11 % | |
| 18 | 23 % | 4,34 | 3 % | 43 % | 11 % | |
| 19 | 22 % | 4,48 | 3 % | 45 % | 12 % | |
| 20 | 22 % | 4,52 | 3 % | 43 % | 11 % | |
| 21 | 22 % | 4,59 | 3 % | 47 % | 13 % | |
| 22 | 21 % | 4,69 | 2 % | 74 % | 39 % | |
| 23 | 21 % | 4,75 | 2 % | 47 % | 13 % | |
| 24 | 21 % | 4,84 | 2 % | 45 % | 12 % | |
| 25 | 20 % | 4,96 | 2 % | 40 % | 9 % | |
| 26 | 20 % | 5,02 | 2 % | 41 % | 10 % | |
| 27 | 19 % | 5,37 | 2 % | 45 % | 12 % | |
| 28 | 18 % | 5,56 | 2 % | 38 % | 8 % | |
| 29 | 17 % | 5,75 | 2 % | 37 % | 8 % | |
| 30 | 17 % | 5,81 | 2 % | 36 % | 7 % | |
| 31 | 15 % | 6,48 | 1 % | 33 % | 6 % | |
| 32 | 15 % | 6,75 | 1 % | 31 % | 6 % | |
| 33 | 14 % | 6,97 | 1 % | 34 % | 6 % | |
| 34 | 14 % | 7,04 | 1 % | 25 % | 3 % | |
| 35 | ![]() | 14 % | 7,14 | 1 % | 31 % | 5 % |
| 36 | 14 % | 7,19 | 1 % | 40 % | 9 % | |
| 37 | 14 % | 7,23 | 1 % | 33 % | 6 % | |
| 38 | 13 % | 7,54 | 1 % | 25 % | 3 % | |
| 39 | 13 % | 7,63 | 1 % | 41 % | 10 % | |
| 40 | 13 % | 7,87 | 1 % | 27 % | 4 % | |
| 41 | 12 % | 8,08 | 1 % | 51 % | 16 % | |
| 42 | 12 % | 8,36 | 1 % | 23 % | 3 % | |
| 43 | 11 % | 8,73 | 1 % | 24 % | 3 % | |
| 44 | 11 % | 9,12 | 1 % | 25 % | 3 % | |
| 45 | 11 % | 9,33 | 1 % | 23 % | 3 % | |
| 46 | 11 % | 9,36 | 1 % | 23 % | 3 % | |
| 47 | 10 % | 9,62 | 1 % | 21 % | 2 % | |
| 48 | 9 % | 10,71 | 0 % | 19 % | 2 % | |
| 49 | 9 % | 10,74 | 0 % | 17 % | 2 % | |
| 50 | 8 % | 12,67 | 0 % | 32 % | 6 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 72, ostatní najdete po výběru týmu.
Šance hráčů dalších zápasů jsou pro přihlášené
Registrace je zdarma a zabere pár vteřin. Odemkne šance všech hráčů noci na gól a bod.
- BUF – CBJ

















































