sobota 21. listopadu · 14 zápasů
| # | Hráč a zápas | Gól | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 % | 11 % | 76 % | 42 % |
| 2 | ![]() | 32 % | 6 % | 63 % | 26 % |
| 3 | ![]() | 28 % | 4 % | 48 % | 14 % |
| 4 | ![]() | 24 % | 3 % | 44 % | 12 % |
| 5 | ![]() | 21 % | 2 % | 35 % | 7 % |
| 6 | ![]() | 18 % | 2 % | 38 % | 8 % |
| 7 | ![]() | 11 % | 1 % | 25 % | 3 % |
| 8 | ![]() | 11 % | 1 % | 50 % | 15 % |
| 9 | ![]() | 2 % | 0 % | 13 % | 1 % |








