Kdo dá gól

Šance hráčů na gól a kanadský bod v zápasech noci z našeho modelu: podíl hráče na gólech týmu, jeho střelba, čas na ledě a lajna. Do rozhodnutí včetně prodloužení, bez nájezdů.

středa 30. září · 3 zápasy

#Hráč a zápasGól Kurz 2+ gólyBod2+ body
137 % 2,678 %62 %26 %
237 % 2,738 %69 %32 %
334 % 2,966 %60 %23 %
433 % 3,076 %63 %27 %
532 % 3,106 %56 %20 %
631 % 3,196 %56 %20 %
731 % 3,225 %57 %21 %
829 % 3,435 %60 %24 %
929 % 3,485 %57 %21 %
1029 % 3,485 %62 %26 %
1128 % 3,515 %61 %24 %
1228 % 3,554 %51 %16 %
1328 % 3,574 %58 %22 %
1428 % 3,584 %54 %19 %
1528 % 3,614 %52 %17 %
1628 % 3,614 %49 %15 %
1727 % 3,664 %48 %14 %
1827 % 3,724 %50 %15 %
1926 % 3,794 %51 %16 %
2026 % 3,794 %50 %15 %
2126 % 3,864 %49 %14 %
2226 % 3,914 %55 %19 %
2325 % 3,934 %49 %15 %
2425 % 3,983 %50 %16 %
2525 % 4,043 %54 %18 %
2624 % 4,163 %50 %15 %
2723 % 4,353 %46 %13 %
2822 % 4,483 %42 %10 %
2921 % 4,762 %40 %9 %
3021 % 4,762 %42 %10 %
3121 % 4,782 %44 %12 %
3220 % 4,952 %50 %15 %
3320 % 4,952 %35 %7 %
3420 % 4,962 %41 %10 %
3520 % 4,982 %43 %11 %
3620 % 5,002 %56 %19 %
3719 % 5,262 %41 %10 %
3819 % 5,272 %53 %18 %
3919 % 5,282 %41 %10 %
4019 % 5,312 %39 %9 %
4118 % 5,462 %41 %10 %
4218 % 5,532 %42 %11 %
4318 % 5,612 %32 %6 %
4418 % 5,632 %41 %10 %
4518 % 5,642 %36 %8 %
4617 % 5,812 %37 %8 %
4717 % 5,812 %33 %6 %
4817 % 5,822 %35 %7 %
4917 % 5,991 %37 %8 %
5016 % 6,311 %38 %8 %

Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 108, ostatní najdete po výběru týmu.