čtvrtek 1. října · 8 zápasů
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 % | 2,21 | 12 % | 81 % | 49 % | |
| 2 | ![]() | 41 % | 2,45 | 10 % | 60 % | 23 % |
| 3 | 40 % | 2,50 | 9 % | 75 % | 40 % | |
| 4 | 39 % | 2,55 | 9 % | 68 % | 32 % | |
| 5 | 38 % | 2,64 | 8 % | 65 % | 29 % | |
| 6 | 38 % | 2,65 | 8 % | 69 % | 33 % | |
| 7 | 37 % | 2,67 | 8 % | 70 % | 34 % | |
| 8 | ![]() | 36 % | 2,75 | 8 % | 64 % | 28 % |
| 9 | 35 % | 2,89 | 7 % | 63 % | 26 % | |
| 10 | 34 % | 2,91 | 7 % | 63 % | 26 % | |
| 11 | 34 % | 2,93 | 7 % | 61 % | 24 % | |
| 12 | 34 % | 2,94 | 7 % | 61 % | 24 % | |
| 13 | 34 % | 2,94 | 7 % | 61 % | 24 % | |
| 14 | 34 % | 2,95 | 7 % | 61 % | 25 % | |
| 15 | 34 % | 2,97 | 6 % | 60 % | 23 % | |
| 16 | 34 % | 2,98 | 6 % | 64 % | 27 % | |
| 17 | 33 % | 3,00 | 6 % | 59 % | 22 % | |
| 18 | 33 % | 3,05 | 6 % | 56 % | 20 % | |
| 19 | 33 % | 3,07 | 6 % | 67 % | 30 % | |
| 20 | 32 % | 3,11 | 6 % | 64 % | 27 % | |
| 21 | ![]() | 32 % | 3,14 | 6 % | 52 % | 17 % |
| 22 | 32 % | 3,15 | 6 % | 56 % | 20 % | |
| 23 | 32 % | 3,16 | 6 % | 59 % | 23 % | |
| 24 | 31 % | 3,22 | 5 % | 66 % | 29 % | |
| 25 | 31 % | 3,23 | 5 % | 61 % | 24 % | |
| 26 | 30 % | 3,29 | 5 % | 60 % | 23 % | |
| 27 | 30 % | 3,31 | 5 % | 57 % | 21 % | |
| 28 | 30 % | 3,31 | 5 % | 60 % | 23 % | |
| 29 | 30 % | 3,32 | 5 % | 50 % | 15 % | |
| 30 | 30 % | 3,37 | 5 % | 58 % | 21 % | |
| 31 | 30 % | 3,37 | 5 % | 54 % | 18 % | |
| 32 | 29 % | 3,39 | 5 % | 49 % | 15 % | |
| 33 | 29 % | 3,44 | 5 % | 52 % | 17 % | |
| 34 | 28 % | 3,51 | 5 % | 57 % | 21 % | |
| 35 | 28 % | 3,51 | 5 % | 53 % | 18 % | |
| 36 | 28 % | 3,56 | 4 % | 51 % | 16 % | |
| 37 | 28 % | 3,58 | 4 % | 51 % | 16 % | |
| 38 | 28 % | 3,59 | 4 % | 63 % | 26 % | |
| 39 | 28 % | 3,60 | 4 % | 54 % | 18 % | |
| 40 | 27 % | 3,64 | 4 % | 52 % | 17 % | |
| 41 | 27 % | 3,64 | 4 % | 57 % | 21 % | |
| 42 | 27 % | 3,65 | 4 % | 52 % | 16 % | |
| 43 | ![]() | 27 % | 3,70 | 4 % | 46 % | 13 % |
| 44 | 27 % | 3,74 | 4 % | 58 % | 21 % | |
| 45 | 26 % | 3,80 | 4 % | 54 % | 19 % | |
| 46 | 26 % | 3,82 | 4 % | 47 % | 13 % | |
| 47 | 26 % | 3,83 | 4 % | 51 % | 16 % | |
| 48 | 26 % | 3,83 | 4 % | 59 % | 22 % | |
| 49 | 26 % | 3,84 | 4 % | 48 % | 14 % | |
| 50 | 26 % | 3,88 | 4 % | 51 % | 16 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 288, ostatní najdete po výběru týmu.

















































