Kdo dá gól

Šance hráčů na gól a kanadský bod v zápasech noci z našeho modelu: podíl hráče na gólech týmu, jeho střelba, čas na ledě a lajna. Do rozhodnutí včetně prodloužení, bez nájezdů.

čtvrtek 1. října · 8 zápasů

#Hráč a zápasGól Kurz 2+ gólyBod2+ body
145 % 2,2112 %81 %49 %
241 % 2,4510 %60 %23 %
340 % 2,509 %75 %40 %
439 % 2,559 %68 %32 %
538 % 2,648 %65 %29 %
638 % 2,658 %69 %33 %
737 % 2,678 %70 %34 %
836 % 2,758 %64 %28 %
935 % 2,897 %63 %26 %
1034 % 2,917 %63 %26 %
1134 % 2,937 %61 %24 %
1234 % 2,947 %61 %24 %
1334 % 2,947 %61 %24 %
1434 % 2,957 %61 %25 %
1534 % 2,976 %60 %23 %
1634 % 2,986 %64 %27 %
1733 % 3,006 %59 %22 %
1833 % 3,056 %56 %20 %
1933 % 3,076 %67 %30 %
2032 % 3,116 %64 %27 %
2132 % 3,146 %52 %17 %
2232 % 3,156 %56 %20 %
2332 % 3,166 %59 %23 %
2431 % 3,225 %66 %29 %
2531 % 3,235 %61 %24 %
2630 % 3,295 %60 %23 %
2730 % 3,315 %57 %21 %
2830 % 3,315 %60 %23 %
2930 % 3,325 %50 %15 %
3030 % 3,375 %58 %21 %
3130 % 3,375 %54 %18 %
3229 % 3,395 %49 %15 %
3329 % 3,445 %52 %17 %
3428 % 3,515 %57 %21 %
3528 % 3,515 %53 %18 %
3628 % 3,564 %51 %16 %
3728 % 3,584 %51 %16 %
3828 % 3,594 %63 %26 %
3928 % 3,604 %54 %18 %
4027 % 3,644 %52 %17 %
4127 % 3,644 %57 %21 %
4227 % 3,654 %52 %16 %
4327 % 3,704 %46 %13 %
4427 % 3,744 %58 %21 %
4526 % 3,804 %54 %19 %
4626 % 3,824 %47 %13 %
4726 % 3,834 %51 %16 %
4826 % 3,834 %59 %22 %
4926 % 3,844 %48 %14 %
5026 % 3,884 %51 %16 %

Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 288, ostatní najdete po výběru týmu.