čtvrtek 8. října · 10 zápasů
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 39 % | 2,55 | 9 % | 68 % | 32 % |
| 2 | ![]() | 39 % | 2,57 | 9 % | 67 % | 31 % |
| 3 | ![]() | 37 % | 2,72 | 8 % | 70 % | 34 % |
| 4 | ![]() | 37 % | 2,73 | 8 % | 64 % | 27 % |
| 5 | ![]() | 36 % | 2,75 | 8 % | 62 % | 25 % |
| 6 | ![]() | 36 % | 2,81 | 7 % | 60 % | 23 % |
| 7 | ![]() | 35 % | 2,82 | 7 % | 64 % | 28 % |
| 8 | ![]() | 35 % | 2,84 | 7 % | 69 % | 32 % |
| 9 | ![]() | 35 % | 2,88 | 7 % | 62 % | 25 % |
| 10 | ![]() | 35 % | 2,88 | 7 % | 61 % | 24 % |
| 11 | ![]() | 34 % | 2,91 | 7 % | 58 % | 22 % |
| 12 | ![]() | 34 % | 2,91 | 7 % | 72 % | 37 % |
| 13 | ![]() | 34 % | 2,92 | 7 % | 67 % | 31 % |
| 14 | ![]() | 34 % | 2,94 | 7 % | 61 % | 24 % |
| 15 | ![]() | 34 % | 2,94 | 7 % | 59 % | 23 % |
| 16 | ![]() | 34 % | 2,94 | 7 % | 62 % | 26 % |
| 17 | ![]() | 34 % | 2,98 | 6 % | 65 % | 28 % |
| 18 | ![]() | 33 % | 2,99 | 6 % | 59 % | 23 % |
| 19 | ![]() | 33 % | 2,99 | 6 % | 70 % | 34 % |
| 20 | ![]() | 33 % | 3,05 | 6 % | 57 % | 21 % |
| 21 | ![]() | 33 % | 3,07 | 6 % | 60 % | 23 % |
| 22 | ![]() | 32 % | 3,09 | 6 % | 61 % | 24 % |
| 23 | ![]() | 32 % | 3,10 | 6 % | 60 % | 23 % |
| 24 | ![]() | 32 % | 3,13 | 6 % | 60 % | 23 % |
| 25 | ![]() | 32 % | 3,15 | 6 % | 56 % | 20 % |
| 26 | ![]() | 32 % | 3,15 | 6 % | 58 % | 22 % |
| 27 | ![]() | 32 % | 3,17 | 6 % | 60 % | 23 % |
| 28 | ![]() | 32 % | 3,17 | 6 % | 61 % | 24 % |
| 29 | ![]() | 31 % | 3,18 | 6 % | 55 % | 19 % |
| 30 | ![]() | 31 % | 3,19 | 6 % | 55 % | 19 % |
| 31 | ![]() | 31 % | 3,19 | 6 % | 66 % | 29 % |
| 32 | ![]() | 31 % | 3,21 | 5 % | 64 % | 27 % |
| 33 | ![]() | 31 % | 3,23 | 5 % | 60 % | 23 % |
| 34 | ![]() | 31 % | 3,23 | 5 % | 57 % | 20 % |
| 35 | ![]() | 31 % | 3,26 | 5 % | 62 % | 25 % |
| 36 | ![]() | 31 % | 3,26 | 5 % | 53 % | 18 % |
| 37 | ![]() | 31 % | 3,28 | 5 % | 56 % | 20 % |
| 38 | ![]() | 30 % | 3,28 | 5 % | 56 % | 20 % |
| 39 | ![]() | 30 % | 3,30 | 5 % | 67 % | 30 % |
| 40 | ![]() | 30 % | 3,34 | 5 % | 49 % | 15 % |
| 41 | ![]() | 30 % | 3,39 | 5 % | 66 % | 30 % |
| 42 | ![]() | 29 % | 3,42 | 5 % | 62 % | 25 % |
| 43 | ![]() | 29 % | 3,43 | 5 % | 53 % | 18 % |
| 44 | ![]() | 29 % | 3,47 | 5 % | 61 % | 24 % |
| 45 | ![]() | 29 % | 3,49 | 5 % | 60 % | 24 % |
| 46 | ![]() | 28 % | 3,59 | 4 % | 56 % | 20 % |
| 47 | ![]() | 28 % | 3,63 | 4 % | 60 % | 24 % |
| 48 | ![]() | 27 % | 3,68 | 4 % | 54 % | 18 % |
| 49 | ![]() | 27 % | 3,69 | 4 % | 51 % | 16 % |
| 50 | ![]() | 27 % | 3,70 | 4 % | 53 % | 17 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 360, ostatní najdete po výběru týmu.

















































