pátek 9. října · 4 zápasy
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 % | 2,38 | 10 % | 70 % | 34 % |
| 2 | ![]() | 39 % | 2,57 | 9 % | 71 % | 35 % |
| 3 | ![]() | 37 % | 2,73 | 8 % | 65 % | 29 % |
| 4 | ![]() | 35 % | 2,86 | 7 % | 70 % | 34 % |
| 5 | ![]() | 35 % | 2,90 | 7 % | 60 % | 23 % |
| 6 | ![]() | 34 % | 2,92 | 7 % | 59 % | 22 % |
| 7 | ![]() | 34 % | 2,96 | 6 % | 60 % | 24 % |
| 8 | ![]() | 33 % | 3,01 | 6 % | 59 % | 23 % |
| 9 | ![]() | 32 % | 3,12 | 6 % | 69 % | 32 % |
| 10 | ![]() | 32 % | 3,13 | 6 % | 63 % | 26 % |
| 11 | ![]() | 32 % | 3,15 | 6 % | 56 % | 20 % |
| 12 | ![]() | 31 % | 3,19 | 6 % | 57 % | 21 % |
| 13 | ![]() | 31 % | 3,20 | 6 % | 63 % | 26 % |
| 14 | ![]() | 31 % | 3,21 | 5 % | 56 % | 20 % |
| 15 | ![]() | 30 % | 3,38 | 5 % | 62 % | 25 % |
| 16 | ![]() | 29 % | 3,43 | 5 % | 60 % | 23 % |
| 17 | ![]() | 29 % | 3,46 | 5 % | 48 % | 14 % |
| 18 | ![]() | 29 % | 3,47 | 5 % | 55 % | 19 % |
| 19 | ![]() | 28 % | 3,54 | 4 % | 55 % | 19 % |
| 20 | ![]() | 28 % | 3,57 | 4 % | 54 % | 18 % |
| 21 | ![]() | 28 % | 3,61 | 4 % | 50 % | 16 % |
| 22 | ![]() | 27 % | 3,71 | 4 % | 52 % | 17 % |
| 23 | ![]() | 26 % | 3,90 | 4 % | 53 % | 17 % |
| 24 | ![]() | 25 % | 4,01 | 3 % | 47 % | 13 % |
| 25 | ![]() | 24 % | 4,09 | 3 % | 54 % | 18 % |
| 26 | ![]() | 24 % | 4,09 | 3 % | 44 % | 11 % |
| 27 | ![]() | 24 % | 4,18 | 3 % | 45 % | 12 % |
| 28 | ![]() | 24 % | 4,22 | 3 % | 52 % | 17 % |
| 29 | ![]() | 24 % | 4,23 | 3 % | 66 % | 29 % |
| 30 | ![]() | 23 % | 4,29 | 3 % | 45 % | 12 % |
| 31 | ![]() | 23 % | 4,31 | 3 % | 47 % | 13 % |
| 32 | ![]() | 23 % | 4,32 | 3 % | 44 % | 11 % |
| 33 | ![]() | 23 % | 4,32 | 3 % | 50 % | 16 % |
| 34 | ![]() | 23 % | 4,38 | 3 % | 45 % | 12 % |
| 35 | ![]() | 22 % | 4,48 | 3 % | 44 % | 12 % |
| 36 | ![]() | 22 % | 4,63 | 3 % | 39 % | 9 % |
| 37 | ![]() | 21 % | 4,67 | 2 % | 39 % | 9 % |
| 38 | ![]() | 21 % | 4,70 | 2 % | 44 % | 11 % |
| 39 | ![]() | 21 % | 4,78 | 2 % | 44 % | 11 % |
| 40 | ![]() | 21 % | 4,81 | 2 % | 48 % | 14 % |
| 41 | ![]() | 21 % | 4,85 | 2 % | 49 % | 15 % |
| 42 | ![]() | 21 % | 4,86 | 2 % | 41 % | 10 % |
| 43 | ![]() | 20 % | 5,02 | 2 % | 37 % | 8 % |
| 44 | ![]() | 20 % | 5,04 | 2 % | 41 % | 10 % |
| 45 | ![]() | 20 % | 5,04 | 2 % | 38 % | 8 % |
| 46 | ![]() | 19 % | 5,17 | 2 % | 48 % | 14 % |
| 47 | ![]() | 19 % | 5,24 | 2 % | 39 % | 9 % |
| 48 | ![]() | 19 % | 5,32 | 2 % | 34 % | 7 % |
| 49 | ![]() | 19 % | 5,39 | 2 % | 36 % | 7 % |
| 50 | ![]() | 18 % | 5,47 | 2 % | 32 % | 6 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 144, ostatní najdete po výběru týmu.

















































