pondělí 19. října · 4 zápasy
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 45 % | 2,21 | 12 % | 72 % | 37 % |
| 2 | ![]() | 42 % | 2,39 | 10 % | 75 % | 41 % |
| 3 | ![]() | 39 % | 2,56 | 9 % | 72 % | 37 % |
| 4 | ![]() | 37 % | 2,73 | 8 % | 69 % | 33 % |
| 5 | ![]() | 35 % | 2,86 | 7 % | 60 % | 23 % |
| 6 | ![]() | 34 % | 2,95 | 7 % | 55 % | 19 % |
| 7 | ![]() | 34 % | 2,95 | 7 % | 60 % | 24 % |
| 8 | ![]() | 34 % | 2,95 | 7 % | 66 % | 30 % |
| 9 | ![]() | 34 % | 2,98 | 6 % | 60 % | 23 % |
| 10 | ![]() | 33 % | 3,03 | 6 % | 62 % | 25 % |
| 11 | ![]() | 33 % | 3,03 | 6 % | 69 % | 32 % |
| 12 | ![]() | 33 % | 3,06 | 6 % | 61 % | 24 % |
| 13 | ![]() | 32 % | 3,17 | 6 % | 59 % | 22 % |
| 14 | ![]() | 32 % | 3,17 | 6 % | 64 % | 27 % |
| 15 | ![]() | 31 % | 3,21 | 5 % | 56 % | 20 % |
| 16 | ![]() | 31 % | 3,25 | 5 % | 64 % | 28 % |
| 17 | ![]() | 31 % | 3,25 | 5 % | 53 % | 18 % |
| 18 | ![]() | 31 % | 3,25 | 5 % | 61 % | 24 % |
| 19 | ![]() | 30 % | 3,29 | 5 % | 60 % | 23 % |
| 20 | ![]() | 30 % | 3,33 | 5 % | 56 % | 19 % |
| 21 | ![]() | 29 % | 3,50 | 5 % | 60 % | 24 % |
| 22 | ![]() | 29 % | 3,50 | 5 % | 57 % | 21 % |
| 23 | ![]() | 27 % | 3,71 | 4 % | 53 % | 18 % |
| 24 | ![]() | 27 % | 3,72 | 4 % | 56 % | 20 % |
| 25 | ![]() | 27 % | 3,72 | 4 % | 49 % | 15 % |
| 26 | ![]() | 27 % | 3,76 | 4 % | 51 % | 16 % |
| 27 | ![]() | 26 % | 3,89 | 4 % | 57 % | 21 % |
| 28 | ![]() | 26 % | 3,90 | 4 % | 48 % | 14 % |
| 29 | ![]() | 26 % | 3,92 | 4 % | 43 % | 11 % |
| 30 | ![]() | 25 % | 3,99 | 3 % | 47 % | 14 % |
| 31 | ![]() | 23 % | 4,27 | 3 % | 51 % | 16 % |
| 32 | ![]() | 23 % | 4,33 | 3 % | 41 % | 10 % |
| 33 | ![]() | 23 % | 4,37 | 3 % | 62 % | 25 % |
| 34 | ![]() | 22 % | 4,50 | 3 % | 46 % | 13 % |
| 35 | ![]() | 22 % | 4,50 | 3 % | 44 % | 11 % |
| 36 | ![]() | 22 % | 4,57 | 3 % | 42 % | 10 % |
| 37 | ![]() | 22 % | 4,64 | 3 % | 40 % | 10 % |
| 38 | ![]() | 21 % | 4,71 | 2 % | 45 % | 12 % |
| 39 | ![]() | 21 % | 4,73 | 2 % | 43 % | 11 % |
| 40 | ![]() | 21 % | 4,77 | 2 % | 37 % | 8 % |
| 41 | ![]() | 21 % | 4,78 | 2 % | 44 % | 12 % |
| 42 | ![]() | 21 % | 4,81 | 2 % | 39 % | 9 % |
| 43 | ![]() | 21 % | 4,86 | 2 % | 49 % | 15 % |
| 44 | ![]() | 20 % | 4,88 | 2 % | 44 % | 12 % |
| 45 | ![]() | 20 % | 4,95 | 2 % | 41 % | 10 % |
| 46 | ![]() | 20 % | 5,04 | 2 % | 46 % | 13 % |
| 47 | ![]() | 20 % | 5,12 | 2 % | 36 % | 8 % |
| 48 | ![]() | 19 % | 5,19 | 2 % | 45 % | 12 % |
| 49 | ![]() | 19 % | 5,20 | 2 % | 39 % | 9 % |
| 50 | ![]() | 19 % | 5,20 | 2 % | 41 % | 10 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 143, ostatní najdete po výběru týmu.

















































