úterý 20. října · 11 zápasů
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 % | 2,39 | 10 % | 68 % | 31 % |
| 2 | ![]() | 41 % | 2,41 | 10 % | 70 % | 34 % |
| 3 | ![]() | 41 % | 2,44 | 10 % | 70 % | 34 % |
| 4 | ![]() | 40 % | 2,47 | 10 % | 69 % | 33 % |
| 5 | ![]() | 40 % | 2,50 | 9 % | 68 % | 31 % |
| 6 | ![]() | 40 % | 2,51 | 9 % | 74 % | 39 % |
| 7 | ![]() | 39 % | 2,58 | 9 % | 68 % | 31 % |
| 8 | ![]() | 39 % | 2,59 | 9 % | 66 % | 29 % |
| 9 | ![]() | 38 % | 2,60 | 9 % | 67 % | 30 % |
| 10 | ![]() | 38 % | 2,61 | 9 % | 67 % | 30 % |
| 11 | ![]() | 38 % | 2,63 | 8 % | 74 % | 39 % |
| 12 | ![]() | 37 % | 2,67 | 8 % | 73 % | 37 % |
| 13 | ![]() | 37 % | 2,74 | 8 % | 69 % | 33 % |
| 14 | ![]() | 36 % | 2,74 | 8 % | 62 % | 25 % |
| 15 | ![]() | 36 % | 2,74 | 8 % | 65 % | 28 % |
| 16 | ![]() | 36 % | 2,78 | 7 % | 60 % | 23 % |
| 17 | ![]() | 35 % | 2,88 | 7 % | 61 % | 24 % |
| 18 | ![]() | 35 % | 2,89 | 7 % | 63 % | 26 % |
| 19 | ![]() | 34 % | 2,92 | 7 % | 63 % | 26 % |
| 20 | ![]() | 34 % | 2,94 | 7 % | 67 % | 30 % |
| 21 | ![]() | 34 % | 2,95 | 7 % | 64 % | 28 % |
| 22 | ![]() | 34 % | 2,96 | 6 % | 59 % | 23 % |
| 23 | ![]() | 34 % | 2,97 | 6 % | 67 % | 30 % |
| 24 | ![]() | 34 % | 2,98 | 6 % | 59 % | 22 % |
| 25 | ![]() | 34 % | 2,99 | 6 % | 60 % | 24 % |
| 26 | ![]() | 33 % | 3,00 | 6 % | 71 % | 35 % |
| 27 | ![]() | 33 % | 3,07 | 6 % | 64 % | 27 % |
| 28 | ![]() | 32 % | 3,09 | 6 % | 57 % | 21 % |
| 29 | ![]() | 32 % | 3,10 | 6 % | 64 % | 27 % |
| 30 | ![]() | 32 % | 3,10 | 6 % | 60 % | 24 % |
| 31 | ![]() | 32 % | 3,11 | 6 % | 59 % | 23 % |
| 32 | ![]() | 32 % | 3,14 | 6 % | 57 % | 21 % |
| 33 | ![]() | 32 % | 3,16 | 6 % | 63 % | 26 % |
| 34 | ![]() | 31 % | 3,19 | 6 % | 65 % | 28 % |
| 35 | ![]() | 31 % | 3,23 | 5 % | 66 % | 30 % |
| 36 | ![]() | 31 % | 3,25 | 5 % | 54 % | 18 % |
| 37 | ![]() | 31 % | 3,27 | 5 % | 61 % | 25 % |
| 38 | ![]() | 31 % | 3,27 | 5 % | 58 % | 22 % |
| 39 | ![]() | 30 % | 3,32 | 5 % | 57 % | 21 % |
| 40 | ![]() | 30 % | 3,34 | 5 % | 55 % | 19 % |
| 41 | ![]() | 30 % | 3,37 | 5 % | 59 % | 22 % |
| 42 | ![]() | 30 % | 3,38 | 5 % | 63 % | 27 % |
| 43 | ![]() | 29 % | 3,40 | 5 % | 55 % | 19 % |
| 44 | ![]() | 29 % | 3,41 | 5 % | 63 % | 26 % |
| 45 | ![]() | 29 % | 3,41 | 5 % | 46 % | 13 % |
| 46 | ![]() | 29 % | 3,48 | 5 % | 48 % | 14 % |
| 47 | ![]() | 29 % | 3,50 | 5 % | 54 % | 18 % |
| 48 | ![]() | 28 % | 3,52 | 4 % | 64 % | 27 % |
| 49 | ![]() | 28 % | 3,52 | 4 % | 47 % | 13 % |
| 50 | ![]() | 28 % | 3,56 | 4 % | 54 % | 18 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 395, ostatní najdete po výběru týmu.

















































