pondělí 9. listopadu · 3 zápasy
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 % | 2,58 | 9 % | 73 % | 38 % | |
| 2 | 35 % | 2,82 | 7 % | 67 % | 31 % | |
| 3 | 33 % | 3,06 | 6 % | 53 % | 18 % | |
| 4 | 32 % | 3,16 | 6 % | 51 % | 16 % | |
| 5 | 31 % | 3,24 | 5 % | 58 % | 22 % | |
| 6 | 31 % | 3,27 | 5 % | 62 % | 25 % | |
| 7 | 29 % | 3,46 | 5 % | 55 % | 19 % | |
| 8 | 27 % | 3,64 | 4 % | 61 % | 24 % | |
| 9 | 26 % | 3,88 | 4 % | 56 % | 20 % | |
| 10 | 25 % | 3,93 | 4 % | 54 % | 19 % | |
| 11 | 24 % | 4,20 | 3 % | 45 % | 12 % | |
| 12 | 24 % | 4,22 | 3 % | 51 % | 16 % | |
| 13 | 24 % | 4,22 | 3 % | 47 % | 14 % | |
| 14 | 23 % | 4,28 | 3 % | 42 % | 11 % | |
| 15 | 23 % | 4,34 | 3 % | 41 % | 10 % | |
| 16 | 23 % | 4,38 | 3 % | 47 % | 13 % | |
| 17 | 23 % | 4,39 | 3 % | 48 % | 14 % | |
| 18 | 22 % | 4,50 | 3 % | 41 % | 10 % | |
| 19 | ![]() | 22 % | 4,53 | 3 % | 40 % | 9 % |
| 20 | 21 % | 4,78 | 2 % | 42 % | 10 % | |
| 21 | 21 % | 4,80 | 2 % | 43 % | 11 % | |
| 22 | 21 % | 4,84 | 2 % | 45 % | 12 % | |
| 23 | 20 % | 4,89 | 2 % | 44 % | 11 % | |
| 24 | 20 % | 4,93 | 2 % | 36 % | 8 % | |
| 25 | 18 % | 5,41 | 2 % | 38 % | 8 % | |
| 26 | 18 % | 5,55 | 2 % | 58 % | 21 % | |
| 27 | 16 % | 6,17 | 1 % | 35 % | 7 % | |
| 28 | 15 % | 6,48 | 1 % | 37 % | 8 % | |
| 29 | 15 % | 6,58 | 1 % | 31 % | 5 % | |
| 30 | ![]() | 15 % | 6,62 | 1 % | 28 % | 4 % |
| 31 | 15 % | 6,64 | 1 % | 30 % | 5 % | |
| 32 | 15 % | 6,86 | 1 % | 26 % | 4 % | |
| 33 | 14 % | 6,90 | 1 % | 34 % | 7 % | |
| 34 | ![]() | 14 % | 6,95 | 1 % | 32 % | 6 % |
| 35 | 14 % | 7,23 | 1 % | 27 % | 4 % | |
| 36 | 13 % | 7,54 | 1 % | 54 % | 18 % | |
| 37 | ![]() | 13 % | 7,55 | 1 % | 32 % | 6 % |
| 38 | 13 % | 7,63 | 1 % | 28 % | 4 % | |
| 39 | 12 % | 8,01 | 1 % | 24 % | 3 % | |
| 40 | 12 % | 8,05 | 1 % | 23 % | 3 % | |
| 41 | 12 % | 8,15 | 1 % | 23 % | 3 % | |
| 42 | 12 % | 8,50 | 1 % | 28 % | 4 % | |
| 43 | 12 % | 8,59 | 1 % | 25 % | 3 % | |
| 44 | 11 % | 9,19 | 1 % | 38 % | 8 % | |
| 45 | 11 % | 9,21 | 1 % | 50 % | 15 % | |
| 46 | 11 % | 9,23 | 1 % | 39 % | 9 % | |
| 47 | 11 % | 9,38 | 1 % | 36 % | 8 % | |
| 48 | 10 % | 9,87 | 1 % | 23 % | 3 % | |
| 49 | 10 % | 9,92 | 1 % | 23 % | 3 % | |
| 50 | 10 % | 10,33 | 0 % | 18 % | 2 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 72, ostatní najdete po výběru týmu.
Šance hráčů dalších zápasů jsou pro přihlášené
Registrace je zdarma a zabere pár vteřin. Odemkne šance všech hráčů noci na gól a bod.
- SJS – NYI

















































