úterý 10. listopadu · 7 zápasů
| # | Hráč a zápas | Gól | Kurz | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 % | 2,37 | 10 % | 71 % | 35 % | |
| 2 | ![]() | 39 % | 2,56 | 9 % | 68 % | 31 % |
| 3 | 36 % | 2,78 | 7 % | 65 % | 28 % | |
| 4 | 36 % | 2,78 | 7 % | 62 % | 25 % | |
| 5 | 35 % | 2,87 | 7 % | 66 % | 29 % | |
| 6 | 34 % | 2,92 | 7 % | 59 % | 22 % | |
| 7 | 33 % | 2,99 | 6 % | 69 % | 32 % | |
| 8 | 33 % | 2,99 | 6 % | 59 % | 23 % | |
| 9 | 33 % | 3,00 | 6 % | 60 % | 23 % | |
| 10 | 33 % | 3,04 | 6 % | 63 % | 26 % | |
| 11 | 32 % | 3,14 | 6 % | 55 % | 19 % | |
| 12 | 32 % | 3,17 | 6 % | 58 % | 21 % | |
| 13 | 31 % | 3,18 | 6 % | 57 % | 21 % | |
| 14 | ![]() | 30 % | 3,33 | 5 % | 49 % | 15 % |
| 15 | 29 % | 3,40 | 5 % | 54 % | 19 % | |
| 16 | 29 % | 3,44 | 5 % | 63 % | 26 % | |
| 17 | 29 % | 3,47 | 5 % | 53 % | 17 % | |
| 18 | 29 % | 3,47 | 5 % | 61 % | 24 % | |
| 19 | 29 % | 3,47 | 5 % | 51 % | 16 % | |
| 20 | 29 % | 3,49 | 5 % | 58 % | 21 % | |
| 21 | 29 % | 3,50 | 5 % | 54 % | 18 % | |
| 22 | 27 % | 3,70 | 4 % | 50 % | 15 % | |
| 23 | 27 % | 3,74 | 4 % | 57 % | 21 % | |
| 24 | 26 % | 3,84 | 4 % | 52 % | 16 % | |
| 25 | 26 % | 3,85 | 4 % | 52 % | 17 % | |
| 26 | 25 % | 3,93 | 4 % | 49 % | 15 % | |
| 27 | 25 % | 4,02 | 3 % | 56 % | 20 % | |
| 28 | 24 % | 4,10 | 3 % | 51 % | 16 % | |
| 29 | 23 % | 4,28 | 3 % | 46 % | 13 % | |
| 30 | 23 % | 4,34 | 3 % | 51 % | 16 % | |
| 31 | 23 % | 4,37 | 3 % | 45 % | 12 % | |
| 32 | 23 % | 4,42 | 3 % | 45 % | 12 % | |
| 33 | 22 % | 4,47 | 3 % | 41 % | 10 % | |
| 34 | 22 % | 4,59 | 3 % | 44 % | 11 % | |
| 35 | 21 % | 4,80 | 2 % | 42 % | 10 % | |
| 36 | 21 % | 4,83 | 2 % | 40 % | 9 % | |
| 37 | 20 % | 4,92 | 2 % | 45 % | 12 % | |
| 38 | 20 % | 4,99 | 2 % | 39 % | 9 % | |
| 39 | 20 % | 5,00 | 2 % | 36 % | 8 % | |
| 40 | 20 % | 5,03 | 2 % | 59 % | 23 % | |
| 41 | 20 % | 5,05 | 2 % | 39 % | 9 % | |
| 42 | 19 % | 5,27 | 2 % | 38 % | 8 % | |
| 43 | 19 % | 5,37 | 2 % | 35 % | 7 % | |
| 44 | 19 % | 5,38 | 2 % | 40 % | 9 % | |
| 45 | 18 % | 5,44 | 2 % | 36 % | 7 % | |
| 46 | 18 % | 5,49 | 2 % | 40 % | 9 % | |
| 47 | 18 % | 5,56 | 2 % | 32 % | 6 % | |
| 48 | 17 % | 5,73 | 2 % | 37 % | 8 % | |
| 49 | 17 % | 5,75 | 2 % | 35 % | 7 % | |
| 50 | ![]() | 17 % | 5,84 | 2 % | 38 % | 8 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 144, ostatní najdete po výběru týmu.
Šance hráčů dalších zápasů jsou pro přihlášené
Registrace je zdarma a zabere pár vteřin. Odemkne šance všech hráčů noci na gól a bod.
- TOR – COL
- OTT – WSH
- STL – DET

















































