úterý 1. prosince · 9 zápasů
| # | Hráč a zápas | Gól | 2+ góly | Bod | 2+ body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 % | 10 % | 74 % | 39 % | |
| 2 | 40 % | 10 % | 65 % | 29 % | |
| 3 | ![]() | 40 % | 10 % | 68 % | 32 % |
| 4 | 38 % | 9 % | 68 % | 31 % | |
| 5 | 38 % | 8 % | 71 % | 35 % | |
| 6 | ![]() | 37 % | 8 % | 58 % | 21 % |
| 7 | 36 % | 7 % | 63 % | 26 % | |
| 8 | 35 % | 7 % | 67 % | 31 % | |
| 9 | 33 % | 6 % | 68 % | 31 % | |
| 10 | 33 % | 6 % | 56 % | 20 % | |
| 11 | ![]() | 31 % | 6 % | 58 % | 22 % |
| 12 | 31 % | 5 % | 57 % | 21 % | |
| 13 | 31 % | 5 % | 56 % | 20 % | |
| 14 | 31 % | 5 % | 55 % | 19 % | |
| 15 | 31 % | 5 % | 50 % | 15 % | |
| 16 | 31 % | 5 % | 55 % | 19 % | |
| 17 | 30 % | 5 % | 58 % | 21 % | |
| 18 | ![]() | 30 % | 5 % | 58 % | 22 % |
| 19 | 30 % | 5 % | 56 % | 20 % | |
| 20 | 29 % | 5 % | 59 % | 23 % | |
| 21 | 29 % | 5 % | 64 % | 27 % | |
| 22 | 29 % | 5 % | 61 % | 25 % | |
| 23 | 29 % | 5 % | 52 % | 16 % | |
| 24 | 29 % | 5 % | 54 % | 18 % | |
| 25 | 29 % | 5 % | 57 % | 21 % | |
| 26 | 28 % | 4 % | 53 % | 18 % | |
| 27 | 28 % | 4 % | 53 % | 17 % | |
| 28 | 28 % | 4 % | 64 % | 27 % | |
| 29 | 28 % | 4 % | 54 % | 18 % | |
| 30 | 28 % | 4 % | 62 % | 25 % | |
| 31 | 27 % | 4 % | 57 % | 20 % | |
| 32 | 27 % | 4 % | 55 % | 19 % | |
| 33 | 27 % | 4 % | 46 % | 13 % | |
| 34 | ![]() | 27 % | 4 % | 50 % | 16 % |
| 35 | 27 % | 4 % | 50 % | 15 % | |
| 36 | 27 % | 4 % | 53 % | 17 % | |
| 37 | 27 % | 4 % | 60 % | 23 % | |
| 38 | 26 % | 4 % | 52 % | 17 % | |
| 39 | 26 % | 4 % | 63 % | 26 % | |
| 40 | 25 % | 3 % | 44 % | 11 % | |
| 41 | 25 % | 3 % | 46 % | 13 % | |
| 42 | 25 % | 3 % | 50 % | 15 % | |
| 43 | 24 % | 3 % | 47 % | 13 % | |
| 44 | 24 % | 3 % | 44 % | 11 % | |
| 45 | 24 % | 3 % | 46 % | 12 % | |
| 46 | 23 % | 3 % | 49 % | 15 % | |
| 47 | 23 % | 3 % | 44 % | 12 % | |
| 48 | 23 % | 3 % | 46 % | 13 % | |
| 49 | 22 % | 3 % | 41 % | 10 % | |
| 50 | 22 % | 3 % | 41 % | 10 % |
Ukazujeme 50 hráčů s největší šancí z 180, ostatní najdete po výběru týmu.
Šance hráčů dalších zápasů jsou pro přihlášené
Registrace je zdarma a zabere pár vteřin. Odemkne šance všech hráčů noci na gól a bod.
- DET – CGY
- NYI – FLA
- EDM – BUF
- ANA – MIN

















































