- Body
- 109
- 1. v divizi, 4. v lize
- Bilance
- 50-23-9
- 82 zápasů
- Skóre
- 283:240
- rozdíl +43
- Góly na zápas
- 3,45
- obdržené 2,93
- Doma
- 26-10-5
- venku 24-13-4
Profil týmu
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr
Sezóna 2025/26, 82 zápasů
73
7. z 32
Soupiska v kartičkách
Hodnocení za sezónu 2026/27, u nových hráčů i za jejich předchozí tým
Pokročilé statistiky
Pořadí v lize v závorce
- Podíl na xG
- 50,6 % (15.)
- Podíl na střelách
- 48,8 % (20.)
- Podíl na velkých šancích
- 50,8 % (16.)
- xG vstřelené / 60
- 3,25 (14.)
- xG obdržené / 60
- 3,17 (19.)
- Góly nad xG
- +13,7 (3.)
- Zákroky nad xG
- +22,5 (7.)
- PDO
- 102,2 (2.)
- Přesilovky
- 20,7 % (21.)
- Oslabení
- 81,1 % (4.)
- Tresty na zápas
- 3,88 (23.)
- Vhazování
- 45,9 % (32.)
Přestřílel soupeře v 32 zápasech z 82 a vyhrál z nich 20. Soupeř měl víc střel v 48, přesto tým vyhrál 29. Srovnání všech týmů
Forma
Když podíl na gólech dlouho převyšuje podíl na xG, tým má spíš štěstí.
Podíl na xG Podíl na gólechposledních 10 zápasů
Tresty
3,88 trestu a 9,7 trestné minuty na zápas
- 278
- 2 min
- 4
- 2+2 min
- 23
- 5 min
- 11
- 10 min a OT
Nejčastější tresty týmu
- podražení52
- hrubost44
- háknutí39
- bránění ve hře27
- sekání23
- bitka22
- držení19
- vysoká hůl18
Nejčastější tresty soupeřů
- hrubost55
- podražení51
- háknutí37
- vysoká hůl29
- držení27
- sekání24
- bitka22
- bránění ve hře22
Statistiky hráčů 2025/26
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tage Thompson🇺🇸#72 · C | 81 | 40 | 41 | 81 | −6 | 35 | 6 | 272 | 14,7 | 85 | 48 | 19:14 |
Rasmus Dahlin🇸🇪#26 · O | 77 | 19 | 55 | 74 | +18 | 76 | 6 | 194 | 9,8 | 67 | 79 | 24:11 |
Alex Tuch🇺🇸#89 · PK | 79 | 33 | 33 | 66 | +24 | 57 | 7 | 195 | 16,9 | 82 | 90 | 18:59 |
Ryan McLeod🇨🇦#71 · C | 81 | 14 | 40 | 54 | +25 | 16 | 0 | 90 | 15,6 | 16 | 34 | 17:36 |
Josh Doan🇺🇸#91 · PK | 82 | 25 | 27 | 52 | −4 | 25 | 9 | 170 | 14,7 | 78 | 31 | 15:51 |
Jack Quinn🇨🇦#22 · PK | 82 | 20 | 31 | 51 | +4 | 18 | 4 | 191 | 10,5 | 52 | 25 | 15:39 |
Jason Zucker🇺🇸#17 · LK | 62 | 24 | 21 | 45 | −5 | 23 | 10 | 128 | 18,8 | 57 | 21 | 15:37 |
Zach Benson🇨🇦#6 · LK | 65 | 13 | 30 | 43 | +27 | 42 | 1 | 116 | 11,2 | 40 | 22 | 15:53 |
Bowen Byram🇨🇦#24 · O | 82 | 11 | 31 | 42 | +15 | 48 | 1 | 109 | 10,1 | 50 | 93 | 22:20 |
Mattias Samuelsson🇺🇸#23 · O | 78 | 13 | 28 | 41 | +41 | 28 | 0 | 109 | 11,9 | 132 | 154 | 22:49 |
Peyton Krebs🇨🇦#19 · C | 82 | 12 | 27 | 39 | +13 | 78 | 0 | 93 | 12,9 | 201 | 41 | 13:45 |
Josh Norris🇺🇸#9 · C | 44 | 13 | 21 | 34 | +11 | 28 | 2 | 69 | 18,8 | 24 | 27 | 15:49 |
Owen Power🇨🇦#25 · O | 81 | 8 | 21 | 29 | +9 | 16 | 0 | 120 | 6,7 | 29 | 95 | 21:39 |
Noah Ostlund🇸🇪#86 · C | 60 | 11 | 16 | 27 | +11 | 14 | 2 | 60 | 18,3 | 5 | 30 | 13:58 |
Beck Malenstyn🇨🇦#29 · LK | 81 | 7 | 7 | 14 | 0 | 38 | 0 | 72 | 9,7 | 282 | 75 | 11:14 |
Conor Timmins🇨🇦#21 · O | 39 | 0 | 8 | 8 | −8 | 18 | 0 | 44 | 0,0 | 29 | 81 | 18:45 |
Isak Rosen🇸🇪#27 · PK | 16 | 3 | 4 | 7 | −3 | 0 | 0 | 16 | 18,8 | 7 | 10 | 12:33 |
Sam Carrick🇨🇦#10 · C | 13 | 5 | 1 | 6 | +4 | 12 | 0 | 19 | 26,3 | 20 | 6 | 10:45 |
Tyson Kozak🇨🇦#48 · C | 46 | 2 | 4 | 6 | −1 | 2 | 0 | 30 | 6,7 | 120 | 37 | 11:16 |
Zach Metsa🇺🇸#73 · O | 43 | 2 | 4 | 6 | +16 | 8 | 0 | 24 | 8,3 | 5 | 31 | 10:58 |
Jordan Greenway🇺🇸#12 · LK | 40 | 1 | 5 | 6 | −10 | 29 | 0 | 32 | 3,1 | 57 | 22 | 12:26 |
Jiří Kulich🇨🇿#20 · C | 12 | 3 | 2 | 5 | −4 | 4 | 0 | 20 | 15,0 | 9 | 12 | 16:21 |
Jacob Bryson🇨🇦#78 · O | 35 | 2 | 3 | 5 | −1 | 8 | 0 | 12 | 16,7 | 9 | 20 | 10:02 |
Logan Stanley🇨🇦#8 · O | 17 | 0 | 5 | 5 | +5 | 29 | 0 | 22 | 0,0 | 14 | 15 | 14:57 |
Josh Dunne🇺🇸#40 · C | 34 | 1 | 3 | 4 | −7 | 38 | 0 | 29 | 3,5 | 40 | 16 | 9:28 |
Konsta Helenius🇫🇮#94 · C | 9 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 0 | 15 | 6,7 | 10 | 3 | 11:54 |
Tanner Pearson🇨🇦#70 · LK | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 1 | 10:09 |
Michael Kesselring🇺🇸#7 · O | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0,0 | 25 | 38 | 13:23 |
Luke Schenn🇨🇦#2 · O | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 11 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 3 | 12:47 |
Mason Geertsen🇨🇦#55 · LK | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 12 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 0 | 4:07 |
Justin Danforth🇨🇦#15 · PK | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 11:42 |
Ryan Johnson🇺🇸#3 · O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 3 | 9:00 |
Trevor Kuntar🇺🇸#52 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 5:12 |
| Brankář | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Lyon🇺🇸 | 36 | 20 | 10 | 4 | 979 | 888 | 92 | 90,70 | 2,77 | 3 |
Ukko-Pekka Luukkonen🇫🇮 | 35 | 22 | 9 | 3 | 930 | 846 | 85 | 90,97 | 2,52 | 1 |
Colten Ellis🇨🇦 | 16 | 8 | 4 | 2 | 455 | 411 | 44 | 90,33 | 2,90 | 1 |
Zápasy sezóny
Poslední zápasy
V Magazínu
Články o týmu
Češi v NHL
David Pastrňák řídil třemi body přestřelku s Washingtonem, dvakrát skóroval Palát
Program nociCarolina vyzve Edmonton, v Utahu se chystá brankářský duel Vejmelky s Dostálem
Výsledky nociSchaefer sestřelil Columbus hattrickem, St. Louis přestřílelo Anaheim 8:6
Češi v NHLČeši v NHL: Kulich skóroval proti Flyers, Klapka pomohl Calgary asistencí
Aktuální soupiska
Útočníci
6
Zach Benson 🇨🇦21 let9
Josh Norris 🇺🇸27 let10
Sam Carrick 🇨🇦34 let15
Justin Danforth 🇨🇦33 let17
Jason Zucker 🇺🇸34 let19
Peyton Krebs 🇨🇦25 let20
Jiří Kulich 🇨🇿22 let22
Jack Quinn 🇨🇦25 let29
Beck Malenstyn 🇨🇦28 let48
Tyson Kozak 🇨🇦23 let71
Ryan McLeod 🇨🇦27 let72
Tage Thompson 🇺🇸29 let86
Noah Ostlund 🇸🇪22 let91
Josh Doan 🇺🇸24 let94
Konsta Helenius 🇫🇮20 let



















































