Chicago Blackhawks
Centrální divizeZápadní konferenceFormaPPPPPP
- Body
- 52
- 7. v divizi, 31. v lize
- Bilance
- 23-53-6
- 82 zápasů
- Skóre
- 178:289
- rozdíl −111
- Góly na zápas
- 2,17
- obdržené 3,52
- Doma
- 16-21-4
- venku 7-32-2
Profil týmu
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr
Sezóna 2023/24, 82 zápasů
53
30. z 32
Soupiska v kartičkách
Hodnocení za sezónu 2026/27, u nových hráčů i za jejich předchozí tým
Pokročilé statistiky
Pořadí v lize v závorce
- Podíl na xG
- 42,0 % (31.)
- Podíl na střelách
- 44,7 % (31.)
- Podíl na velkých šancích
- 44,5 % (23.)
- xG vstřelené / 60
- 2,36 (31.)
- xG obdržené / 60
- 3,25 (28.)
- Góly nad xG
- −16,4 (31.)
- Zákroky nad xG
- −20,6 (26.)
- PDO
- 97,5 (30.)
- Přesilovky
- 17,5 % (29.)
- Oslabení
- 74,9 % (26.)
- Tresty na zápas
- 3,56 (9.)
- Vhazování
- 46,3 % (30.)
Přestřílel soupeře v 21 zápasech z 82 a vyhrál z nich 5. Soupeř měl víc střel v 57, přesto tým vyhrál 18. Srovnání všech týmů
Forma
Když podíl na gólech dlouho převyšuje podíl na xG, tým má spíš štěstí.
Podíl na xG Podíl na gólechposledních 10 zápasů
Tresty
3,56 trestu a 8,7 trestné minuty na zápas
- 258
- 2 min
- 1
- 2+2 min
- 27
- 5 min
- 6
- 10 min a OT
Nejčastější tresty týmu
- podražení59
- háknutí36
- držení26
- bitka26
- hrubost24
- sekání23
- bránění ve hře20
- krosček20
Nejčastější tresty soupeřů
- podražení63
- háknutí31
- držení27
- bránění ve hře27
- hrubost27
- bitka26
- sekání18
- vysoká hůl15
Statistiky hráčů 2023/24
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Bedard🇨🇦#98 · C | 68 | 22 | 39 | 61 | −44 | 28 | 4 | 206 | 10,7 | 54 | 27 | 19:47 |
Philipp Kurashev🇨🇭#96 · C | 75 | 18 | 36 | 54 | −44 | 23 | 6 | 128 | 14,1 | 27 | 48 | 19:01 |
Nick Foligno🇺🇸#71 · LK | 74 | 17 | 20 | 37 | −29 | 57 | 8 | 146 | 11,6 | 192 | 39 | 17:45 |
Jason Dickinson🇨🇦#16 · C | 82 | 22 | 13 | 35 | +4 | 43 | 2 | 126 | 17,5 | 143 | 73 | 16:34 |
Tyler Johnson🇺🇸#90 · C | 67 | 17 | 14 | 31 | −35 | 26 | 8 | 112 | 15,2 | 48 | 31 | 15:32 |
Seth Jones🇺🇸#3 · O | 67 | 8 | 23 | 31 | −15 | 34 | 3 | 172 | 4,7 | 77 | 131 | 25:29 |
Ryan Donato🇺🇸#8 · C | 78 | 12 | 18 | 30 | −14 | 26 | 1 | 149 | 8,1 | 104 | 24 | 13:59 |
Joey Anderson🇺🇸#22 · PK | 55 | 5 | 12 | 17 | +5 | 8 | 0 | 57 | 8,8 | 48 | 18 | 13:32 |
Lukas Reichel🇩🇪#76 · LK | 65 | 5 | 11 | 16 | −29 | 12 | 2 | 84 | 5,9 | 27 | 25 | 14:06 |
Alex Vlasic🇺🇸#72 · O | 76 | 2 | 14 | 16 | −4 | 45 | 0 | 71 | 2,8 | 56 | 148 | 21:28 |
Kevin Korchinski🇨🇦#14 · O | 76 | 5 | 10 | 15 | −39 | 20 | 0 | 93 | 5,4 | 26 | 82 | 19:36 |
Taylor Raddysh🇨🇦#14 · PK | 73 | 5 | 9 | 14 | −19 | 22 | 1 | 120 | 4,2 | 84 | 28 | 15:52 |
Colin Blackwell🇺🇸#15 · C | 44 | 8 | 4 | 12 | −2 | 10 | 1 | 88 | 9,1 | 45 | 22 | 14:29 |
MacKenzie Entwistle🇨🇦#44 · PK | 67 | 5 | 6 | 11 | −29 | 47 | 0 | 66 | 7,6 | 139 | 32 | 11:23 |
Boris Katchouk🇨🇦#61 · LK | 38 | 5 | 4 | 9 | −2 | 12 | 0 | 52 | 9,6 | 51 | 13 | 12:27 |
Corey Perry🇨🇦#90 · PK | 16 | 4 | 5 | 9 | −5 | 12 | 1 | 26 | 15,4 | 15 | 8 | 14:39 |
Andreas Athanasiou🇨🇦#89 · C | 28 | 2 | 7 | 9 | −7 | 7 | 0 | 44 | 4,6 | 11 | 21 | 13:05 |
Jarred Tinordi🇺🇸#26 · O | 52 | 0 | 9 | 9 | −27 | 64 | 0 | 32 | 0,0 | 171 | 94 | 15:38 |
Cole Guttman🇺🇸#82 · C | 27 | 4 | 4 | 8 | −17 | 7 | 2 | 50 | 8,0 | 11 | 14 | 12:37 |
Connor Murphy🇺🇸#5 · O | 46 | 2 | 6 | 8 | −19 | 40 | 0 | 51 | 3,9 | 116 | 113 | 19:49 |
Nikita Zajcev🇷🇺#22 · O | 38 | 2 | 5 | 7 | −5 | 14 | 0 | 31 | 6,5 | 69 | 70 | 15:55 |
Wyatt Kaiser🇺🇸#44 · O | 32 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 0 | 18 | 0,0 | 22 | 46 | 17:18 |
Anthony Beauvillier🇨🇦#72 · PK | 23 | 2 | 4 | 6 | −10 | 2 | 0 | 36 | 5,6 | 15 | 9 | 14:21 |
Isaak Phillips🇨🇦#3 · O | 33 | 0 | 6 | 6 | −26 | 22 | 0 | 31 | 0,0 | 56 | 36 | 17:04 |
Reese Johnson🇨🇦#71 · C | 42 | 2 | 3 | 5 | −20 | 40 | 0 | 51 | 3,9 | 109 | 16 | 10:55 |
Taylor Hall🇨🇦#71 · LK | 10 | 2 | 2 | 4 | −3 | 4 | 0 | 20 | 10,0 | 7 | 3 | 16:19 |
Landon Slaggert🇺🇸#84 · LK | 16 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 0 | 14 | 7,1 | 16 | 6 | 11:15 |
Zach Sanford🇺🇸#12 · LK | 18 | 0 | 4 | 4 | −3 | 2 | 0 | 15 | 0,0 | 17 | 11 | 11:48 |
Louis Crevier🇨🇦#46 · O | 24 | 0 | 3 | 3 | −16 | 4 | 0 | 18 | 0,0 | 30 | 50 | 15:41 |
Jaycob Megna🇺🇸#88 · O | 44 | 0 | 2 | 2 | −15 | 22 | 0 | 28 | 0,0 | 60 | 87 | 17:31 |
Frank Nazar🇺🇸#91 · C | 3 | 1 | 0 | 1 | −4 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 16:08 |
Brett Seney🇨🇦#62 · LK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 6 | 10:20 |
Rem Pitlick🇨🇦#20 · C | 9 | 0 | 0 | 0 | −7 | 2 | 0 | 13 | 0,0 | 9 | 6 | 15:35 |
Ethan Del Mastro🇨🇦#38 · O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 18:34 |
Filip Roos🇸🇪#48 · O | 4 | 0 | 0 | 0 | −4 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 2 | 14:43 |
| Brankář | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Mrázek🇨🇿 | 56 | 18 | 31 | 4 | 1724 | 1565 | 160 | 90,78 | 3,05 | 1 |
Arvid Söderblom🇸🇪 | 32 | 5 | 22 | 2 | 942 | 829 | 114 | 88,00 | 3,92 | 0 |
Zápasy sezóny
Poslední zápasy
V Magazínu
Články o týmu
Aktuální soupiska
Útočníci
8
Ryan Donato 🇺🇸30 let11
Oliver Moore 🇺🇸21 let12
Jordan Greenway 🇺🇸29 let16
Anton Frondell 🇸🇪19 let20
Ryan Greene 🇨🇦23 let22
Cole Smith 🇺🇸31 let26
Andrew Mangiapane 🇨🇦30 let36
Dillon Boucher 🇨🇦29 let59
Tyler Bertuzzi 🇨🇦31 let80
Roman Kantserov 🇷🇺22 let86
Teuvo Teräväinen 🇫🇮32 let88
Patrick Kane 🇺🇸38 let91
Frank Nazar 🇺🇸22 let98
Connor Bedard 🇨🇦21 let































































