- Body
- 87
- 7. v divizi, 21. v lize
- Bilance
- 42-37-3
- 82 zápasů
- Skóre
- 226:253
- rozdíl −27
- Góly na zápas
- 2,76
- obdržené 3,09
- Doma
- 21-17-3
- venku 21-20-0
Profil týmu
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr
Sezóna 2025/26, 82 zápasů
66
15. z 32
Soupiska v kartičkách
Hodnocení za sezónu 2026/27, u nových hráčů i za jejich předchozí tým
Pokročilé statistiky
Pořadí v lize v závorce
- Podíl na xG
- 51,4 % (11.)
- Podíl na střelách
- 51,8 % (10.)
- Podíl na velkých šancích
- 54,4 % (8.)
- xG vstřelené / 60
- 3,24 (15.)
- xG obdržené / 60
- 3,06 (11.)
- Góly nad xG
- −42,3 (32.)
- Zákroky nad xG
- +1,0 (22.)
- PDO
- 98,1 (30.)
- Přesilovky
- 23,2 % (13.)
- Oslabení
- 78,2 % (17.)
- Tresty na zápas
- 3,10 (1.)
- Vhazování
- 50,5 % (14.)
Přestřílel soupeře v 47 zápasech z 82 a vyhrál z nich 22. Soupeř měl víc střel v 29, přesto tým vyhrál 17. Srovnání všech týmů
Forma
Když podíl na gólech dlouho převyšuje podíl na xG, tým má spíš štěstí.
Podíl na xG Podíl na gólechposledních 10 zápasů
Tresty
3,10 trestu a 7,5 trestné minuty na zápas
- 226
- 2 min
- 4
- 2+2 min
- 18
- 5 min
- 6
- 10 min a OT
Nejčastější tresty týmu
- podražení49
- háknutí40
- hrubost26
- bránění ve hře25
- sekání23
- bitka18
- vysoká hůl17
- držení11
Nejčastější tresty soupeřů
- podražení46
- háknutí33
- vysoká hůl24
- sekání23
- hrubost21
- bitka18
- držení17
- bránění ve hře15
Statistiky hráčů 2025/26
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Hughes🇺🇸#86 · C | 61 | 27 | 50 | 77 | 0 | 10 | 4 | 228 | 11,8 | 4 | 32 | 21:18 |
Jesper Bratt🇸🇪#63 · LK | 82 | 22 | 49 | 71 | −11 | 12 | 5 | 178 | 12,4 | 74 | 24 | 18:45 |
Nico Hischier🇨🇭#13 · C | 82 | 28 | 38 | 66 | −6 | 29 | 11 | 211 | 13,3 | 58 | 62 | 20:43 |
Timo Meier🇨🇭#28 · PK | 77 | 24 | 20 | 44 | −16 | 22 | 6 | 269 | 8,9 | 131 | 53 | 18:30 |
Connor Brown🇨🇦#16 · PK | 75 | 18 | 25 | 43 | −1 | 22 | 4 | 116 | 15,5 | 25 | 37 | 17:33 |
Dawson Mercer🇨🇦#19 · C | 82 | 20 | 22 | 42 | −2 | 33 | 4 | 158 | 12,7 | 33 | 47 | 18:13 |
Dougie Hamilton🇨🇦#7 · O | 77 | 12 | 27 | 39 | −2 | 50 | 4 | 203 | 5,9 | 87 | 77 | 21:32 |
Luke Hughes🇺🇸#43 · O | 68 | 6 | 29 | 35 | −4 | 32 | 2 | 150 | 4,0 | 19 | 52 | 23:00 |
Arseny Gritsyuk🇷🇺#81 · PK | 66 | 13 | 18 | 31 | −3 | 26 | 2 | 149 | 8,7 | 58 | 18 | 15:10 |
Cody Glass🇨🇦#12 · C | 70 | 19 | 7 | 26 | +3 | 39 | 1 | 104 | 18,3 | 42 | 39 | 13:36 |
Šimon Nemec🇸🇰#71 · O | 68 | 11 | 15 | 26 | −11 | 26 | 1 | 101 | 10,9 | 23 | 104 | 19:40 |
Jonas Siegenthaler🇨🇭#71 · O | 82 | 0 | 16 | 16 | −9 | 48 | 0 | 60 | 0,0 | 92 | 135 | 19:28 |
Paul Cotter🇺🇸#47 · LK | 79 | 9 | 6 | 15 | −24 | 19 | 0 | 61 | 14,8 | 192 | 22 | 10:40 |
Brenden Dillon🇨🇦#5 · O | 82 | 3 | 12 | 15 | −13 | 89 | 0 | 55 | 5,5 | 202 | 103 | 17:59 |
Ondřej Palát🇨🇿#81 · LK | 51 | 4 | 6 | 10 | −5 | 12 | 0 | 53 | 7,6 | 89 | 41 | 12:44 |
Lenni Hameenaho🇫🇮#29 · PK | 33 | 2 | 6 | 8 | −3 | 14 | 0 | 47 | 4,3 | 20 | 16 | 12:10 |
Johnathan Kovacevic🇨🇦#8 · O | 34 | 0 | 8 | 8 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0,0 | 57 | 39 | 17:52 |
Stefan Noesen🇺🇸#11 · PK | 38 | 3 | 4 | 7 | −12 | 33 | 1 | 52 | 5,8 | 33 | 15 | 11:45 |
Brett Pesce🇺🇸#22 · O | 37 | 1 | 6 | 7 | −11 | 6 | 0 | 45 | 2,2 | 11 | 80 | 20:18 |
Luke Glendening🇺🇸#43 · C | 52 | 0 | 4 | 4 | −11 | 4 | 0 | 30 | 0,0 | 66 | 45 | 9:54 |
Colton White🇨🇦#6 · O | 23 | 0 | 4 | 4 | +2 | 2 | 0 | 14 | 0,0 | 23 | 16 | 12:15 |
Brian Halonen🇺🇸#48 · LK | 15 | 1 | 1 | 2 | −1 | 9 | 0 | 7 | 14,3 | 28 | 2 | 7:36 |
Maxim Cyplakov🇷🇺#72 · PK | 22 | 1 | 1 | 2 | −8 | 0 | 0 | 20 | 5,0 | 37 | 4 | 8:28 |
Nick Bjugstad🇺🇸#72 · C | 26 | 0 | 2 | 2 | −4 | 8 | 0 | 23 | 0,0 | 35 | 11 | 9:59 |
Juho Lammikko🇫🇮#83 · C | 24 | 0 | 2 | 2 | −4 | 4 | 0 | 15 | 0,0 | 40 | 14 | 9:52 |
Dennis Cholowski🇨🇦#21 · O | 17 | 0 | 2 | 2 | −6 | 2 | 0 | 12 | 0,0 | 3 | 17 | 14:40 |
Jevgenij Dadonov🇷🇺#33 · LK | 24 | 1 | 0 | 1 | −6 | 2 | 0 | 21 | 4,8 | 7 | 12 | 10:39 |
Angus Crookshank🇨🇦#28 · C | 8 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 | 4 | 25,0 | 5 | 7 | 8:36 |
Zack Macewen🇨🇦#19 · PK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 1 | 6:20 |
Nathan Légaré🇨🇦#37 · PK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 8:15 |
Topias Vilen🇫🇮#38 · O | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 15:27 |
Shane Lachance🇺🇸#20 · LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 7:25 |
Marc McLaughlin🇺🇸#21 · C | 7 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 2 | 8:11 |
Seamus Casey🇺🇸#24 · O | 2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 18:00 |
Xavier Parent🇨🇦#67 · C | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 1 | 8:34 |
| Brankář | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Markström🇸🇪 | 44 | 23 | 19 | 1 | 1113 | 983 | 130 | 88,32 | 3,07 | 1 |
Jake Allen🇨🇦 | 37 | 17 | 17 | 2 | 1031 | 932 | 100 | 90,40 | 2,74 | 1 |
Nico Daws🇩🇪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 87 | 79 | 8 | 90,80 | 2,62 | 0 |
Zápasy sezóny
Poslední zápasy
V Magazínu
Články o týmu
Výsledky noci
Pastrňák se Zachou režírovali výhru Bostonu, Hutson zářil třemi nahrávkami
Program nociPastrňák v Detroitu i duel Utahu s Coloradem: preview noci v NHL
Program nociProgram NHL nabízí sedm duelů: Los Angeles hostí Predators, Montréal vyzve Minnesotu
Program nociCalgary je největším favoritem noci, Boston hostí Floridu už v podvečer
Aktuální soupiska
Útočníci
11
Stefan Noesen 🇺🇸33 let12
Cody Glass 🇨🇦27 let13
Nico Hischier 🇨🇭27 let16
Connor Brown 🇨🇦32 let17
Evan Rodrigues 🇨🇦33 let28
Timo Meier 🇨🇭30 let29
Lenni Hameenaho 🇫🇮22 let39
Anthony Mantha 🇨🇦32 let63
Jesper Bratt 🇸🇪28 let70
Jesper Boqvist 🇸🇪28 let77
Luke Evangelista 🇨🇦24 let81
Arseny Gritsyuk 🇷🇺25 let86
Jack Hughes 🇺🇸25 let93
Amadeus Lombardi 🇨🇦23 let























































