- Body
- 98
- 3. v divizi, 11. v lize
- Bilance
- 43-27-12
- 82 zápasů
- Skóre
- 240:239
- rozdíl +1
- Góly na zápas
- 2,93
- obdržené 2,91
- Doma
- 20-13-8
- venku 23-14-4
Profil týmu
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr
Sezóna 2025/26, 82 zápasů
58
30. z 32
Soupiska v kartičkách
Hodnocení za sezónu 2026/27, u nových hráčů i za jejich předchozí tým
Pokročilé statistiky
Pořadí v lize v závorce
- Podíl na xG
- 51,7 % (8.)
- Podíl na střelách
- 48,2 % (25.)
- Podíl na velkých šancích
- 57,1 % (5.)
- xG vstřelené / 60
- 3,07 (21.)
- xG obdržené / 60
- 2,86 (5.)
- Góly nad xG
- −17,1 (22.)
- Zákroky nad xG
- +0,8 (23.)
- PDO
- 100,0 (14.)
- Přesilovky
- 16,4 % (32.)
- Oslabení
- 77,1 % (19.)
- Tresty na zápas
- 3,93 (26.)
- Vhazování
- 49,5 % (18.)
Přestřílel soupeře v 34 zápasech z 82 a vyhrál z nich 17. Soupeř měl víc střel v 42, přesto tým vyhrál 23. Srovnání všech týmů
Forma
Když podíl na gólech dlouho převyšuje podíl na xG, tým má spíš štěstí.
Podíl na xG Podíl na gólechposledních 10 zápasů
Tresty
3,93 trestu a 9,6 trestné minuty na zápas
- 288
- 2 min
- 1
- 2+2 min
- 25
- 5 min
- 8
- 10 min a OT
Nejčastější tresty týmu
- podražení51
- hrubost42
- háknutí34
- vysoká hůl28
- bitka25
- sekání24
- bránění ve hře22
- držení22
Nejčastější tresty soupeřů
- podražení41
- hrubost38
- háknutí34
- vysoká hůl33
- držení30
- bitka25
- sekání25
- bránění ve hře24
Statistiky hráčů 2025/26
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travis Konecny🇨🇦#11 · PK | 77 | 27 | 41 | 68 | +14 | 59 | 2 | 168 | 16,1 | 108 | 38 | 19:05 |
Trevor Zegras🇺🇸#46 · C | 81 | 26 | 41 | 67 | 0 | 62 | 10 | 167 | 15,6 | 46 | 28 | 18:43 |
Owen Tippett🇨🇦#74 · PK | 81 | 28 | 23 | 51 | −6 | 32 | 3 | 220 | 12,7 | 166 | 50 | 16:50 |
Matvej Mičkov🇷🇺#39 · PK | 81 | 20 | 31 | 51 | 0 | 71 | 4 | 163 | 12,3 | 33 | 19 | 14:50 |
Christian Dvorak🇺🇸#22 · C | 80 | 18 | 33 | 51 | +11 | 27 | 3 | 151 | 11,9 | 38 | 52 | 18:27 |
Noah Cates🇺🇸#27 · LK | 82 | 18 | 29 | 47 | +26 | 44 | 3 | 132 | 13,6 | 102 | 51 | 16:14 |
Travis Sanheim🇨🇦#6 · O | 81 | 11 | 26 | 37 | +12 | 20 | 1 | 95 | 11,6 | 46 | 152 | 24:13 |
Sean Couturier🇺🇸#14 · C | 78 | 12 | 24 | 36 | −5 | 30 | 0 | 119 | 10,1 | 100 | 42 | 16:39 |
Jamie Drysdale🇨🇦#9 · O | 78 | 8 | 24 | 32 | −3 | 33 | 1 | 101 | 7,9 | 16 | 94 | 21:33 |
Bobby Brink🇺🇸#10 · PK | 55 | 13 | 13 | 26 | −5 | 20 | 3 | 90 | 14,4 | 67 | 30 | 15:29 |
Cam York🇺🇸#8 · O | 74 | 4 | 22 | 26 | +5 | 28 | 1 | 89 | 4,5 | 24 | 145 | 22:32 |
Tyson Foerster🇨🇦#71 · PK | 29 | 13 | 4 | 17 | +8 | 22 | 3 | 61 | 21,3 | 27 | 25 | 17:17 |
Denver Barkey🇨🇦#86 · C | 43 | 5 | 12 | 17 | −6 | 16 | 1 | 43 | 11,6 | 43 | 19 | 13:24 |
Nikita Grebenkin🇷🇺#17 · PK | 55 | 4 | 10 | 14 | −7 | 46 | 0 | 32 | 12,5 | 86 | 17 | 11:17 |
Rasmus Ristolainen🇫🇮#55 · O | 44 | 1 | 13 | 14 | +10 | 16 | 0 | 58 | 1,7 | 48 | 63 | 21:23 |
Carl Grundström🇸🇪#91 · PK | 47 | 9 | 4 | 13 | +7 | 19 | 0 | 56 | 16,1 | 139 | 23 | 11:51 |
Emil Andrae🇸🇪#36 · O | 61 | 2 | 11 | 13 | +15 | 22 | 0 | 36 | 5,6 | 68 | 58 | 15:20 |
Nick Seeler🇺🇸#24 · O | 80 | 4 | 6 | 10 | +1 | 38 | 0 | 94 | 4,3 | 126 | 149 | 17:41 |
Porter Martone🇨🇦#94 · PK | 9 | 4 | 6 | 10 | +4 | 6 | 2 | 32 | 12,5 | 16 | 2 | 17:02 |
Rodrigo Abols🇱🇻#18 · C | 42 | 3 | 7 | 10 | −1 | 22 | 0 | 43 | 7,0 | 49 | 24 | 10:30 |
Noah Juulsen🇨🇦#47 · O | 52 | 1 | 9 | 10 | +3 | 15 | 0 | 26 | 3,9 | 104 | 45 | 13:48 |
Alex Bump🇺🇸#20 · LK | 17 | 5 | 4 | 9 | +3 | 2 | 0 | 23 | 21,7 | 16 | 7 | 12:38 |
Luke Glendening🇺🇸#43 · C | 18 | 2 | 3 | 5 | +4 | 4 | 0 | 20 | 10,0 | 31 | 8 | 12:22 |
Garnet Hathaway🇺🇸#21 · PK | 66 | 1 | 2 | 3 | −6 | 59 | 0 | 34 | 2,9 | 252 | 58 | 10:24 |
Oliver Bonk🇨🇦#59 · O | 1 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 2 | 0 | 16:28 |
Nicolas Deslauriers🇨🇦#44 · LK | 24 | 0 | 1 | 1 | −3 | 33 | 0 | 13 | 0,0 | 86 | 8 | 8:04 |
Jegor Zamula🇷🇺#6 · O | 13 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 | 0 | 9 | 0,0 | 2 | 15 | 14:01 |
Hunter McDonald🇺🇸#19 · O | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 4 | 0 | 0 | – | 5 | 1 | 15:11 |
Garrett Wilson🇨🇦#10 · LK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 0 | 8:40 |
Anthony Richard🇨🇦#90 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 7:08 |
Lane Pederson🇨🇦#29 · C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 3 | 8:51 |
Adam Ginning🇸🇪#73 · O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 5 | 15:20 |
Jacob Gaucher🇨🇦#78 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 1 | 8:48 |
Ty Murchison🇺🇸#29 · O | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 2 | 15:00 |
David Jiříček🇨🇿#5 · O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 19:37 |
Jett Luchanko🇨🇦#77 · C | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 8:58 |
| Brankář | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Vladař🇨🇿 | 52 | 29 | 14 | 7 | 1283 | 1162 | 121 | 90,57 | 2,42 | 0 |
Samuel Ersson🇸🇪 | 33 | 14 | 11 | 5 | 744 | 647 | 97 | 86,96 | 3,12 | 0 |
Alexej Kolosov🇧🇾 | 4 | 0 | 2 | 0 | 47 | 39 | 8 | 82,98 | 4,00 | 0 |
Zápasy sezóny
Poslední zápasy
V Magazínu
Články o týmu
Češi v NHL
David Pastrňák řídil třemi body přestřelku s Washingtonem, dvakrát skóroval Palát
Češi v NHLFilip Chytil sestřelil Vegas dvěma góly, bodovali i Filip Hronek a Tomáš Hertl
Výsledky nociTampa smetla Buffalo osmi góly, Carlson zářil pěti body a trefil se Klapka
Češi v NHLČeši v NHL: Hertl přispěl asistencí k výhře Vegas, Klapka skóroval za Calgary
Aktuální soupiska
Útočníci
11
Travis Konecny 🇨🇦29 let14
Sean Couturier 🇺🇸33 let17
Nikita Grebenkin 🇷🇺23 let22
Christian Dvorak 🇺🇸30 let27
Noah Cates 🇺🇸27 let39
Matvej Mičkov 🇷🇺21 let46
Trevor Zegras 🇺🇸25 let52
Noel Acciari 🇺🇸34 let54
Cole Knuble 🇺🇸22 let58
Michael Bunting 🇨🇦31 let71
Tyson Foerster 🇨🇦24 let74
Owen Tippett 🇨🇦27 let86
Denver Barkey 🇨🇦21 let94
Porter Martone 🇨🇦20 let























































