- Body
- 98
- 2. v divizi, 10. v lize
- Bilance
- 41-25-16
- 82 zápasů
- Skóre
- 290:258
- rozdíl +32
- Góly na zápas
- 3,54
- obdržené 3,15
- Doma
- 20-13-8
- venku 21-12-8
Profil týmu
percentily proti týmům ligy, kruh = průměr
Sezóna 2025/26, 82 zápasů
77
2. z 32
Soupiska v kartičkách
Hodnocení za sezónu 2026/27, u nových hráčů i za jejich předchozí tým
Pokročilé statistiky
Pořadí v lize v závorce
- Podíl na xG
- 51,2 % (12.)
- Podíl na střelách
- 50,0 % (13.)
- Podíl na velkých šancích
- 53,7 % (9.)
- xG vstřelené / 60
- 3,29 (9.)
- xG obdržené / 60
- 3,14 (14.)
- Góly nad xG
- +15,4 (2.)
- Zákroky nad xG
- +3,8 (20.)
- PDO
- 100,9 (9.)
- Přesilovky
- 25,2 % (7.)
- Oslabení
- 80,5 % (5.)
- Tresty na zápas
- 3,51 (13.)
- Vhazování
- 48,2 % (24.)
Přestřílel soupeře v 45 zápasech z 82 a vyhrál z nich 22. Soupeř měl víc střel v 33, přesto tým vyhrál 15. Srovnání všech týmů
Forma
Když podíl na gólech dlouho převyšuje podíl na xG, tým má spíš štěstí.
Podíl na xG Podíl na gólechposledních 10 zápasů
Tresty
3,51 trestu a 8,1 trestné minuty na zápas
- 264
- 2 min
- 2
- 2+2 min
- 16
- 5 min
- 5
- 10 min a OT
Nejčastější tresty týmu
- podražení58
- háknutí33
- sekání28
- hrubost28
- držení23
- bránění ve hře22
- vysoká hůl19
- krosček17
Nejčastější tresty soupeřů
- podražení48
- háknutí37
- držení27
- sekání27
- vysoká hůl25
- hrubost24
- bránění ve hře22
- bitka14
Statistiky hráčů 2025/26
| Hráč | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sidney Crosby🇨🇦#87 · C | 68 | 29 | 45 | 74 | 0 | 44 | 10 | 160 | 18,1 | 60 | 30 | 19:13 |
Erik Karlsson🇸🇪#65 · O | 75 | 15 | 51 | 66 | +8 | 22 | 4 | 176 | 8,5 | 20 | 64 | 23:36 |
Bryan Rust🇺🇸#17 · PK | 72 | 29 | 36 | 65 | 0 | 26 | 8 | 183 | 15,9 | 35 | 71 | 19:56 |
Anthony Mantha🇨🇦#39 · PK | 81 | 33 | 31 | 64 | +10 | 43 | 7 | 152 | 21,7 | 52 | 40 | 15:11 |
Jevgenij Malkin🇷🇺#71 · C | 56 | 19 | 42 | 61 | +13 | 61 | 4 | 148 | 12,8 | 24 | 17 | 17:35 |
Rickard Rakell🇸🇪#67 · PK | 60 | 24 | 24 | 48 | −2 | 8 | 7 | 166 | 14,5 | 71 | 43 | 18:56 |
Tommy Novak🇺🇸#18 · C | 82 | 16 | 26 | 42 | +1 | 24 | 5 | 130 | 12,3 | 12 | 34 | 14:16 |
Egor Činachov🇷🇺#59 · PK | 43 | 18 | 18 | 36 | +4 | 4 | 2 | 104 | 17,3 | 21 | 23 | 15:37 |
Ben Kindel🇨🇦#81 · C | 77 | 17 | 18 | 35 | −5 | 18 | 4 | 151 | 11,3 | 30 | 58 | 15:03 |
Ryan Shea🇺🇸#6 · O | 80 | 6 | 29 | 35 | +30 | 22 | 0 | 72 | 8,3 | 38 | 92 | 18:53 |
Justin Brazeau🇨🇦#16 · PK | 64 | 17 | 17 | 34 | +5 | 14 | 3 | 104 | 16,4 | 90 | 44 | 12:39 |
Kris Letang🇨🇦#58 · O | 74 | 3 | 31 | 34 | −4 | 38 | 1 | 104 | 2,9 | 95 | 94 | 21:40 |
Connor Dewar🇨🇦#19 · C | 78 | 14 | 16 | 30 | +16 | 19 | 0 | 110 | 12,7 | 144 | 46 | 13:55 |
Parker Wotherspoon🇨🇦#29 · O | 80 | 3 | 27 | 30 | +17 | 55 | 0 | 70 | 4,3 | 162 | 112 | 20:10 |
Noel Acciari🇺🇸#52 · C | 67 | 13 | 12 | 25 | +14 | 25 | 0 | 93 | 14,0 | 65 | 62 | 13:42 |
Blake Lizotte🇺🇸#46 · C | 55 | 7 | 12 | 19 | +6 | 25 | 0 | 49 | 14,3 | 49 | 35 | 13:52 |
Elmer Soderblom🇸🇪#25 · LK | 20 | 5 | 5 | 10 | +3 | 11 | 0 | 27 | 18,5 | 35 | 7 | 11:57 |
Kevin Hayes🇺🇸#13 · PK | 28 | 4 | 4 | 8 | −1 | 8 | 0 | 45 | 8,9 | 32 | 10 | 12:28 |
Ville Koivunen🇫🇮#41 · PK | 39 | 2 | 5 | 7 | −10 | 10 | 1 | 36 | 5,6 | 5 | 14 | 12:44 |
Brett Kulak🇨🇦#27 · O | 25 | 1 | 6 | 7 | +2 | 18 | 0 | 29 | 3,5 | 5 | 39 | 20:19 |
Samuel Girard🇨🇦#49 · O | 20 | 0 | 7 | 7 | +5 | 8 | 0 | 10 | 0,0 | 6 | 21 | 18:55 |
Jack St. Ivany🇺🇸#29 · O | 20 | 0 | 7 | 7 | +4 | 6 | 0 | 17 | 0,0 | 48 | 24 | 16:19 |
Rutger McGroarty🇺🇸#2 · PK | 24 | 3 | 3 | 6 | −3 | 4 | 0 | 37 | 8,1 | 26 | 8 | 11:57 |
Connor Clifton🇺🇸#75 · O | 50 | 2 | 4 | 6 | +5 | 53 | 0 | 35 | 5,7 | 180 | 84 | 16:45 |
Avery Hayes🇺🇸#85 · PK | 16 | 5 | 0 | 5 | −4 | 12 | 0 | 25 | 20,0 | 23 | 9 | 11:10 |
Ilya Solovyov🇧🇾#7 · O | 14 | 0 | 5 | 5 | +1 | 10 | 0 | 9 | 0,0 | 16 | 14 | 14:05 |
Filip Hallander🇸🇪#19 · C | 13 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 | 0 | 22 | 4,6 | 3 | 5 | 13:08 |
Matt Dumba🇨🇦#24 · O | 11 | 1 | 2 | 3 | −5 | 11 | 0 | 7 | 14,3 | 16 | 12 | 14:56 |
Danton Heinen🇨🇦#58 · LK | 13 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | 0 | 14 | 7,1 | 16 | 10 | 11:40 |
Ryan Graves🇨🇦#27 · O | 22 | 1 | 0 | 1 | −3 | 10 | 0 | 21 | 4,8 | 23 | 38 | 15:18 |
Harrison Brunicke🇿🇦#45 · O | 9 | 1 | 0 | 1 | −4 | 6 | 0 | 8 | 12,5 | 4 | 13 | 15:42 |
Caleb Jones🇺🇸#82 · O | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10 | 15 | 17:10 |
Joona Koppanen🇫🇮#15 · LK | 13 | 0 | 1 | 1 | −2 | 2 | 0 | 7 | 0,0 | 11 | 4 | 12:08 |
Philip Tomasino🇨🇦#62 · PK | 9 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 11 | 7 | 12:10 |
Bokondji Imama🇨🇦#14 · LK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 0 | 7:38 |
Rafael Harvey-Pinard🇨🇦#48 · LK | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 11:01 |
Samuel Poulin🇨🇦#88 · PK | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 13:49 |
Tristan Broz🇺🇸#26 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 11:30 |
Owen Pickering🇨🇦#38 · O | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 12:05 |
Jake Livanavage🇺🇸#4 · O | 1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 25:14 |
| Brankář | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturs Šilovs🇱🇻 | 39 | 19 | 12 | 8 | 1020 | 906 | 115 | 88,82 | 3,07 | 2 |
Stuart Skinner🇨🇦 | 27 | 12 | 9 | 5 | 697 | 617 | 80 | 88,52 | 2,99 | 0 |
Tristan Jarry🇨🇦 | 14 | 9 | 3 | 1 | 396 | 360 | 36 | 90,91 | 2,66 | 1 |
Sergei Murashov🇷🇺 | 5 | 1 | 1 | 2 | 116 | 104 | 12 | 89,66 | 2,56 | 1 |
Zápasy sezóny
Poslední zápasy
V Magazínu
Články o týmu
Aktuální soupiska
Útočníci
2
Rutger McGroarty 🇺🇸22 let14
Nick Robertson 🇺🇸25 let16
Justin Brazeau 🇨🇦28 let17
Bryan Rust 🇺🇸34 let18
Tommy Novak 🇺🇸29 let19
Connor Dewar 🇨🇦27 let22
Hendrix Lapierre 🇨🇦24 let25
Elmer Soderblom 🇸🇪25 let41
Ville Koivunen 🇫🇮23 let46
Blake Lizotte 🇺🇸28 let59
Egor Činachov 🇷🇺25 let62
Andrej Kuzmenko 🇷🇺30 let67
Rickard Rakell 🇸🇪33 let71
Jevgenij Malkin 🇷🇺40 let81
Ben Kindel 🇨🇦19 let85
Avery Hayes 🇺🇸24 let87
Sidney Crosby 🇨🇦39 let




























































