Clarence S. Campbell Bowl dostává vítěz Západní konference v play-off, tedy tým, který ze Západu postoupí do finále Stanley Cupu.
Za co se uděluje
Od sezóny 1993/94 trofej získává vítěz finále Západní konference v play-off. Stejně jako u trofeje pro vítěze Východu se jí kapitáni podle pověry často nedotýkají.
Historie trofeje
Trofej v roce 1968 věnovaly kluby NHL na počest Clarence S. Campbella, prezidenta NHL v letech 1946–1977. Samotná mísa je ze stříbra a vyrobil ji britský stříbrník už v roce 1878. Nejdřív ji dostával vítěz základní části Západní divize, od roku 1974 vítěz základní části Campbellovy konference a v letech 1982–1993 vítěz play-off téže konference. V roce 2021 ji kvůli formátu play-off v době covidu získal vítěz semifinále mezi Montrealem a Vegas.
Kdo má letos šanci
Šance týmů Západní konference podle simulací našeho modelu:
| # | Tým | Z | B | Odhad bodů | Play-off | Divize | 2. kolo | Fin. konf. | Finále | Pohár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 | 112102–123 | 99 % | 40 % | 65 % | 38 % | 26 % | 14 % | |
| 2 | 13 | 18 | 111101–122 | 99 % | 34 % | 62 % | 34 % | 22 % | 11 % | |
| 3 | 11 | 15 | 10999–119 | 98 % | 23 % | 54 % | 28 % | 17 % | 8,9 % | |
| 4 | 13 | 17 | 10695–116 | 98 % | 73 % | 61 % | 41 % | 18 % | 7,6 % | |
| 5 | 11 | 17 | 9584–106 | 3 78 % | 15 % | 37 % | 13 % | 3,3 % | 0,9 % | |
| 6 | 12 | 13 | 9685–106 | 1 71 % | 1,6 % | 25 % | 12 % | 4,3 % | 1,5 % | |
| 7 | 11 | 11 | 9483–104 | 1 62 % | 0,8 % | 21 % | 9,3 % | 3,6 % | 1,1 % | |
| 8 | 10 | 8 | 9180–102 | 3 61 % | 7,2 % | 32 % | 12 % | 3,3 % | 1,0 % | |
| 9 | 10 | 8 | 8675–97 | 4 36 % | 2,4 % | 16 % | 5,6 % | 1,5 % | 0,4 % | |
| 10 | 11 | 11 | 8877–99 | 32 % | 0,2 % | 8,4 % | 3,0 % | 1,0 % | 0,3 % | |
| 11 | 11 | 12 | 8473–96 | 19 % | – | 4,1 % | 1,2 % | 0,3 % | – | |
| 12 | 12 | 15 | 8170–92 | 1 18 % | 0,7 % | 5,3 % | 1,1 % | 0,2 % | – | |
| 13 | 11 | 10 | 8170–92 | 18 % | 0,8 % | 6,2 % | 1,6 % | 0,4 % | – | |
| 14 | 12 | 13 | 7867–89 | 10 % | 0,3 % | 3,2 % | 0,6 % | 0,2 % | – | |
| 15 | 11 | 6 | 7261–83 | 1,4 % | – | 0,2 % | – | – | – | |
| 16 | 13 | 5 | 5746–67 | – | – | – | – | – | – |
