Prince of Wales Trophy dostává vítěz Východní konference v play-off, tedy tým, který z Východu postoupí do finále Stanley Cupu. Je to jedna z nejstarších trofejí NHL.
Za co se uděluje
Od sezóny 1993/94 trofej získává vítěz finále Východní konference v play-off. Kapitáni podle pověry na trofej často nesahají: chtějí se dotknout až Stanley Cupu.
Historie trofeje
Trofej věnoval NHL v roce 1925 britský princ z Walesu. Nejdřív se udělovala vítězi prvního zápasu v nové Madison Square Garden a v letech 1926 a 1927 vítězi play-off NHL. Pak dlouho patřila vítězi základní části: nejdřív Americké divize, od roku 1938 celé ligy a po rozšíření ligy v roce 1967 Východní divize. Od roku 1974 ji dostával vítěz základní části Walesovy konference a v letech 1982–1993 vítěz play-off téže konference. V roce 2021 ji kvůli zvláštnímu formátu play-off v době covidu dostal vítěz semifinále mezi Tampou a New York Islanders.
Kdo má letos šanci
Šance týmů Východní konference podle simulací našeho modelu:
| # | Tým | Z | B | Odhad bodů | Play-off | Divize | 2. kolo | Fin. konf. | Finále | Pohár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 20 | 118108–128 | >99 % | 75 % | 74 % | 49 % | 35 % | 23 % | |
| 2 | 11 | 14 | 10998–119 | 94 % | 20 % | 62 % | 30 % | 19 % | 10 % | |
| 3 | 11 | 15 | 10796–118 | 1 90 % | 42 % | 53 % | 32 % | 14 % | 7,2 % | |
| 4 | 12 | 19 | 10493–115 | 82 % | 26 % | 42 % | 21 % | 7,5 % | 3,4 % | |
| 5 | 12 | 14 | 9988–110 | 1 63 % | 11 % | 30 % | 14 % | 5,5 % | 2,3 % | |
| 6 | 10 | 12 | 9887–109 | 62 % | 2,4 % | 22 % | 8,3 % | 3,4 % | 1,4 % | |
| 7 | 11 | 14 | 9988–110 | 60 % | 9,9 % | 26 % | 12 % | 3,8 % | 1,5 % | |
| 8 | 11 | 11 | 9684–107 | 45 % | 5,1 % | 21 % | 9,8 % | 3,6 % | 1,6 % | |
| 9 | 14 | 15 | 9584–105 | 1 43 % | 1,0 % | 15 % | 5,1 % | 1,9 % | 0,7 % | |
| 10 | 12 | 16 | 9483–105 | 40 % | 3,6 % | 14 % | 5,7 % | 1,6 % | 0,5 % | |
| 11 | 11 | 12 | 9382–104 | 1 36 % | 0,5 % | 12 % | 4,3 % | 1,5 % | 0,5 % | |
| 12 | 12 | 11 | 9180–102 | 1 26 % | 0,4 % | 8,6 % | 3,0 % | 1,0 % | 0,4 % | |
| 13 | 11 | 11 | 9079–101 | 22 % | 1,3 % | 7,3 % | 2,8 % | 0,9 % | 0,4 % | |
| 14 | 9 | 8 | 8978–100 | 20 % | 0,3 % | 6,3 % | 1,8 % | 0,6 % | 0,2 % | |
| 15 | 13 | 16 | 8978–100 | 1 18 % | 1,2 % | 5,5 % | 1,8 % | 0,5 % | 0,1 % | |
| 16 | 13 | 9 | 6958–79 | <0,1 % | – | – | – | – | – |
